同花順(300033)數據中心顯示,江特電機(002176)9月3日獲融資買入1417.54萬元,占當日買入金額的11.85%,當前融資余額10.10億元,占流通市值的8.74%,低于歷史40%分位水平。
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
9月3日 | 414.16萬 | 10.10億 |
9月2日 | 459.24萬 | 10.06億 |
8月30日 | -612.73萬 | 10.02億 |
8月29日 | -143.65萬 | 10.08億 |
8月28日 | -301.87萬 | 10.09億 |
融券方面,江特電機9月3日融券償還1.61萬股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0.00元;融券余額310.04萬,超過歷史70%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
9月3日 | -1.45萬 | 310.04萬 |
9月2日 | 4654.00 | 311.49萬 |
8月30日 | 2.88萬 | 311.03萬 |
8月29日 | -2.15萬 | 308.15萬 |
8月28日 | -30.13萬 | 310.30萬 |
綜上,江特電機當前兩融余額10.13億元,較昨日上升0.41%,余額低于歷史40%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
9月3日 | 10.13億 | 412.71萬 |
9月2日 | 10.09億 | 459.70萬 |
8月30日 | 10.05億 | -609.85萬 |
8月29日 | 10.11億 | -145.79萬 |
8月28日 | 10.12億 | -332.00萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。