一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
報告期指標(biāo) | 2023年年報 | 2022年年報 | 本年比上年增減(%) | 2021年年報 |
基本每股收益(元) | 0.1800 | 0.2200 | -18.18 | 0.1700 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.83 | 2.69 | 5.2 | 2.52 |
每股公積金(元) | 0.73 | 0.73 | 0 | 0.73 |
每股未分配利潤(元) | 0.75 | 0.65 | 15.38 | 0.51 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 7.57 | 8.6 | -11.98 | 8.19 |
凈利潤(億元) | 0.43 | 0.52 | -17.31 | 0.4 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.67 | 8.44 | -20.97 | 5.92 |
數(shù)據(jù)四舍五入,查看更多財務(wù)數(shù)據(jù)>>
二、前10名無限售條件股東持股情況
名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
寧波君拓企業(yè)管理有限公司 | 5520.20 | 23.47 | 不變 | ||
王建裕 | 5057.03 | 21.50 | 不變 | ||
王建凱 | 3634.04 | 15.45 | 不變 | ||
李興昌 | 131.57 | 0.56 | 不變 | ||
華泰金融控股(香港)有限公司-中國動力(600482)基金 | 113.87 | 0.48 | 新進 | ||
賀洪濤 | 71.89 | 0.31 | 0.41 | ||
代玉珍 | 68.14 | 0.29 | -8.36 | ||
中國國際金融股份有限公司 | 65.94 | 0.28 | 新進 | ||
光大證券股份有限公司 | 61.82 | 0.26 | 新進 | ||
曾明鳴 | 57.41 | 0.24 | 新進 | ||
較上個報告期退出前十大股東有 | |||||
金元順安優(yōu)質(zhì)精選靈活配置混合A | 75.02 | 0.32 | 退出 | ||
中國國際金融香港資產(chǎn)管理有限公司-FT | 71.30 | 0.30 | 退出 | ||
壽寧投資管理(上海)有限公司-壽寧凌波2號私募證券投資基金 | 65.99 | 0.28 | 退出 | ||
J. P. Morgan Securities PLC-自有資金 | 44.38 | 0.19 | 退出 |
三、分紅送配方案情況