10月11日收盤,江特電機(jī)(002176)跌6.32%,報(bào)收7.56元,換手率3.57,成交量6095.71萬股,成交額4.70億元。
根據(jù)iFind相關(guān)數(shù)據(jù),重倉該股的基金共有8只,其中持倉數(shù)量最多的基金為國投瑞銀新能源混合A,該基金最新(2024-06-30)披露規(guī)模為16.71億元,10月10日凈值報(bào)收1.4558,較上一交易日漲0.03%,近一月漲25.17%,近一年跌15.53%。
持倉江特電機(jī)的基金如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | 持倉變動(dòng) | Q1持有數(shù)量(股) | Q2持有數(shù)量(股) |
---|---|---|---|---|
國投瑞銀新能源混合A | 007689 | 新進(jìn) | -- | 14064634 |
國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A | 012148 | 新進(jìn) | -- | 9321063 |
國泰中證機(jī)床ETF | 159667 | 增持 | 2407246 | 2644146 |
浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A | 007401 | 不變 | 561481 | 561481 |
華夏中證機(jī)床ETF | 159663 | 增持 | 488200 | 522900 |
浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A | 009372 | 不變 | 505900 | 505900 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A | 014582 | 不變 | 216100 | 216100 |
浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A | 009370 | 不變 | 12900 | 12900 |
注:表中數(shù)據(jù)截止至2024年6月30日。