證券代碼:002249 證券簡稱: 大洋電機 公告編號: 2023-043 中山大洋電機股份有限公司
關(guān)于回購股份事項前十名股東和前十名無限售條件股東
持股情況的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中山大洋電機股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023年 6月 9日召開第六屆董事會第八次會議,審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》,公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司刊載于 2023年 6月 10日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9號——回購股份》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將公司董事會公告回購股份決議前一個交易日(即 2023年 6月 9日)登記在冊的前十名股東和前十名無限售條件股東持股情況公告如下:
一、公司前十名股東持股情況
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
1 | 魯楚平 | 613,591,916 | 25.75 |
2 | 徐海明 | 139,687,320 | 5.86 |
3 | 貢俊 | 56,417,800 | 2.37 |
4 | 彭惠 | 48,090,000 | 2.02 |
5 | 石河子市龐德大洋股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙) | 35,518,100 | 1.49 |
6 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 30,050,473 | 1.26 |
7 | 平安基金-浦發(fā)銀行-平安大華浦發(fā)廣 8 州匯垠澳豐 號特定客戶資產(chǎn)管理計劃 | 21,991,575 | 0.92 |
8 | 熊杰明 | 19,636,740 | 0.82 |
9 | 程建華 | 18,325,000 | 0.77 |
10 | 寧波韻升股份有限公司 | 16,888,800 | 0.71 |
二、公司前十名無限售條件股東持股情況
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占無限售條件流通 股份比例(%) |
1 | 魯楚平 | 153,397,979 | 8.65 |
2 | 貢俊 | 56,417,800 | 3.18 |
3 | 石河子市龐德大洋股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙) | 35,518,100 | 2.00 |
4 | 徐海明 | 34,921,830 | 1.97 |
5 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 30,050,473 | 1.70 |
6 | 平安基金-浦發(fā)銀行-平安大華浦發(fā)廣 州匯垠澳豐 8號特定客戶資產(chǎn)管理計劃 | 21,991,575 | 1.24 |
7 | 熊杰明 | 19,636,740 | 1.11 |
8 | 程建華 | 18,325,000 | 1.03 |
9 | 寧波韻升股份有限公司 | 16,888,800 | 0.95 |
10 | 魯三平 | 14,591,400 | 0.82 |
注:以上股東的持股數(shù)量為合并普通賬戶和融資融券信用賬戶后總的持股數(shù)量。
特此公告。