同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,大洋電機(jī)(002249)12月1日獲融資買入480.88萬元,占當(dāng)日買入金額的12.68%,當(dāng)前融資余額5.85億元,占流通市值的6.13%,超過歷史60%分位水平。
融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
12月1日 | -393.18萬 | 5.85億 |
11月30日 | -936.35萬 | 5.89億 |
11月29日 | -59.97萬 | 5.98億 |
11月28日 | -195.02萬 | 5.99億 |
11月25日 | -166.68萬 | 6.01億 |
融券方面,大洋電機(jī)12月1日融券償還15.23萬股,融券賣出4.29萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額23.59萬元,占當(dāng)日流出金額的0.49%;融券余額2371.17萬,超過歷史50%分位水平。
融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余量 |
---|---|---|
12月1日 | -51.33萬 | 2371.17萬 |
11月30日 | -143.30萬 | 2422.50萬 |
11月29日 | -51.13萬 | 2565.80萬 |
11月28日 | -63.40萬 | 2616.93萬 |
11月25日 | 50.41萬 | 2680.33萬 |
綜上,大洋電機(jī)當(dāng)前兩融余額6.08億元,較昨日下滑-0.73%,余額超過歷史60%分位水平。
兩融余額的走勢(shì)表
日期 | 兩融余額 | 余額變動(dòng) |
---|---|---|
12月1日 | 6.08億 | -444.51萬 |
11月30日 | 6.13億 | -1079.66萬 |
11月29日 | 6.24億 | -111.10萬 |
11月28日 | 6.25億 | -258.41萬 |
11月25日 | 6.27億 | -116.26萬 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。