[db:a主要經(jīng)營范圍]
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌威猛
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 30 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)937
企業(yè)旺鋪http://www.qhdyj.net/index.php?homepage=wmgfs
更新日期2021-08-05 15:04
品牌: |
威猛 |
所在地: |
河南 新鄉(xiāng)市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品認(rèn)證: |
ISO9001-2000 |
極數(shù): |
其它 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
---|---|
極數(shù) | 其它 |
產(chǎn)品類型 | 其它 |
品牌 | 威猛 |
型號(hào) | WVB |
WVB系列振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
型號(hào) | 最大 激振力 (N) | 轉(zhuǎn)速 (Rpm) | 額定 功率 (Kw) | 額定 電流 (A) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 安裝 螺栓 尺寸 | ||||||||
A | B | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | ||||||
WVB-322 | 3000 | 2600 | 0.2 | 0.55 | 160 | 90 | 50 | 190 | 130 | 280 | 14 | 70 | 180 | 14 | M12 |
WVB-552 | 5000 | 2875 | 0.5 | 1.39 | 170 | 120 | 55 | 220 | 170 | 320 | 16 | 85 | 202 | 18 | M16 |
WVB-10102 | 10000 | 2880 | 1 | 2.35 | 200 | 140 | 60 | 250 | 220 | 445 | 18 | 105 | 240 | 22 | M20 |
WVB-20182 | 20000 | 2850 | 1.8 | 4.13 | 260 | 200 | 70 | 320 | 290 | 520 | 22 | 140 | 300 | 26 | M24 |
WVB-40302 | 40000 | 2870 | 3 | 6.2 | 350 | 220 | 100 | 430 | 320 | 560 | 33 | 185 | 355 | 39 | M36 |
WVB-326 | 3000 | 950 | 0.25 | 0.89 | 140 | 100 | 40 | 170 | 130 | 300 | 12 | 92 | 210 | 13 | M12 |
WVB-546 | 5000 | 955 | 0.38 | 1.32 | 180 | 110 | 45 | 220 | 144 | 300 | 16 | 130 | 265 | 13 | M12 |
WVB-1076 | 10000 | 960 | 0.7 | 2.14 | 220 | 160 | 60 | 270 | 220 | 475 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 |
WVB-15116 | 15000 | 960 | 1.1 | 3.12 | 220 | 160 | 60 | 270 | 220 | 550 | 22 | 140 | 290 | 26 | M24 |
WVB-20156 | 20000 | 965 | 1.52 | 3.99 | 260 | 180 | 70 | 320 | 240 | 565 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 |
WVB-32246 | 31500 | 965 | 2.4 | 5.99 | 350 | 220 | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 |
WVB-40306 | 40000 | 975 | 3 | 7.41 | 350 | 220 | 100 | 430 | 370 | 720 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 |
WVB-50326 | 50000 | 970 | 3.2 | 7.83 | 350 | 250 | 100 | 430 | 370 | 730 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 |
WVB-60376 | 60000 | 975 | 3.7 | 9.02 | 350 | 220 | 100 | 430 | 370 | 730 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 |
WVB-75556 | 75000 | 970 | 5.5 | 12.6 | 380 | 125 | 105 | 480 | 385 | 755 | 35 | 240 | 467 | 39 | M36 |
WVB-100756 | 100000 | 980 | 7.5 | 17.12 | 440 | 140 | 125 | 530 | 450 | 865 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 |
WVB-135906 | 135000 | 980 | 9 | 19.2 | 480 | 140 | 125 | 570 | 510 | 985 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 |
WVB-1601106 | 160000 | 980 | 11 | 23.5 | 480 | 140 | 125 | 570 | 510 | 998 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 |
WVB-1801306 | 180000 | 986 | 13 | 27.8 | 520 | 140 | 125 | 610 | 510 | 970 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 |
還沒找到您需要的振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓振動(dòng)電機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)威猛WVB系列振動(dòng)電機(jī)_振動(dòng)電機(jī)_河南威猛振動(dòng)設(shè)備股份有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【河南威猛振動(dòng)設(shè)備股份有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會(huì)員【河南威猛振動(dòng)設(shè)備股份有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)威猛WVB系列振動(dòng)電機(jī)_振動(dòng)電機(jī)_河南威猛振動(dòng)設(shè)備股份有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)威猛WVB系列振動(dòng)電機(jī)_振動(dòng)電機(jī)_河南威猛振動(dòng)設(shè)備股份有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!