[db:a主要經(jīng)營(yíng)范圍]
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥1500.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌威猛
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量1010000 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1162
企業(yè)旺鋪http://www.qhdyj.net/index.php?homepage=wmgfs
更新日期2021-08-05 14:40
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:[db:a真實(shí)姓名](先生) [db:職位]
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:[db:a電話]
聯(lián)系地址:[db:a公司地址]
品牌: |
威猛 |
所在地: |
河南 新鄉(xiāng)市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
1010000 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
產(chǎn)地: |
河南新鄉(xiāng) |
產(chǎn)品認(rèn)證: |
iso9001 |
產(chǎn)地 | 河南新鄉(xiāng) |
---|---|
產(chǎn)品認(rèn)證 | iso9001 |
極數(shù) | 3P |
操作方式 | 手動(dòng)控制 |
品牌 | 威猛 |
型號(hào) | WLZD |
加工定制 | 是 |
WTZD系列振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品介紹:
9.規(guī)格齊全,能滿足各類振動(dòng)機(jī)械的工作需要。
型 號(hào) | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 電 流 (A) | 安 裝 尺 寸 | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||
WTZD11-2C | 1.5 | 0.15 | 0.5 | 180 | 135 | 20 | 85 | 196 | 354 | 214 | 178 | 4 | 11 |
WTZD12-2C | 2.5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 150 | 20 | 85 | 196 | 354 | 214 | 178 | 4 | 13 |
WTZD12-4C | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 180 | 150 | 20 | 85 | 196 | 354 | 214 | 178 | 4 | 13 |
WTZD21-2C | 5 | 0.4 | 1.14 | 220 | 176 | 20 | 95 | 218 | 393 | 260 | 206 | 4 | 15 |
WTZD21-4C | 5 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 20 | 95 | 218 | 417 | 260 | 206 | 4 | 15 |
WTZD21-6C | 5 | 0.75 | 2.3 | 220 | 176 | 20 | 95 | 218 | 521 | 260 | 206 | 4 | 15 |
WTZD31-2C | 8 | 0.75 | 2.5 | 236 | 179 | 25 | 140 | 276 | 441 | 290 | 225 | 4 | 19 |
WTZD31-4C | 8 | 0.4 | 1.5 | 236 | 179 | 25 | 140 | 276 | 464 | 290 | 225 | 4 | 19 |
WTZD31-6C | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 179 | 25 | 140 | 276 | 476 | 290 | 225 | 4 | 19 |
WTZD41-2C | 16 | 1.5 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 170 | 350 | 620 | 340 | 300 | 6 | 21 |
WTZD41-4C | 16 | 0.75 | 2.1 | 270 | 224 | 30 | 170 | 350 | 616 | 340 | 300 | 6 | 21 |
WTZD41-6C | 20 | 1.5 | 3.9 | 270 | 224 | 30 | 170 | 350 | 602 | 340 | 300 | 6 | 21 |
WTZD51-4C | 32 | 1.5 | 3.5 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6 | 31 |
WTZD51-6C | 30 | 2.2 | 5.5 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6 | 31 |
WTZD51-8C | 30 | 2.2 | 6.1 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6 | 31 |
WTZD52-6C | 40 | 3 | 6.3 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6 | 31 |
WTZD61-4C | 50 | 2.2 | 5 | 390 | 222 | 50 | 225 | 455 | 710 | 480 | 344 | 6 | 37 |
WTZD61-6C | 50 | 3.7 | 9.1 | 390 | 222 | 50 | 225 | 455 | 710 | 480 | 344 | 6 | 37 |
WTZD61-8C | 50 | 3.7 | 9.1 | 390 | 222 | 50 | 225 | 455 | 748 | 480 | 344 | 6 | 37 |
WTZD71-6C | 75 | 5.5 | 15 | 440 | 248 | 50 | 240 | 502 | 770 | 520 | 400 | 6 | 37 |
WTZD72-6C | 90 | 5.5 | 15 | 440 | 248 | 50 | 240 | 502 | 770 | 520 | 400 | 6 | 37 |
WTZD71-8C | 75 | 5.5 | 11.6 | 440 | 248 | 50 | 240 | 502 | 770 | 520 | 400 | 6 | 37 |
WTZD81-6C | 125 | 10 | 25 | 480 | 360 | 65 | 280 | 560 | 1078 | 620 | 530 | 6 | 43 |
WTZD81-8C | 125 | 10 | 24.2 | 480 | 360 | 65 | 280 | 560 | 1078 | 620 | 530 | 6 | 43 |
WTZD82-6C | 140 | 12 | 28.5 | 480 | 360 | 65 | 280 | 560 | 1100 | 620 | 530 | 6 | 43 |
還沒(méi)找到您需要的振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓振動(dòng)電機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【W(wǎng)TZD系列振動(dòng)電機(jī)_振動(dòng)電機(jī)_河南威猛振動(dòng)設(shè)備股份有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【河南威猛振動(dòng)設(shè)備股份有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會(huì)員【河南威猛振動(dòng)設(shè)備股份有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【W(wǎng)TZD系列振動(dòng)電機(jī)_振動(dòng)電機(jī)_河南威猛振動(dòng)設(shè)備股份有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【W(wǎng)TZD系列振動(dòng)電機(jī)_振動(dòng)電機(jī)_河南威猛振動(dòng)設(shè)備股份有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!