>
供應(yīng)>
電機(jī)分類>
發(fā)電機(jī)>
300kw發(fā)電機(jī)組價(jià)格報(bào)價(jià)查詢大全 500kw上柴發(fā)電機(jī)價(jià)格廠家電話直銷報(bào)價(jià) 700kw發(fā)電機(jī)組 100kw 450kw 發(fā)電機(jī)組,發(fā)電機(jī),柴油發(fā)電機(jī)組,燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組,自動(dòng)化發(fā)電機(jī)組,靜音發(fā)電機(jī)組,低噪音發(fā)電機(jī)組,移動(dòng)電站
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥360000.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌璽達(dá)動(dòng)力
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量100 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)693
企業(yè)旺鋪http://www.qhdyj.net/index.php?homepage=xddl008
更新日期2021-09-30 05:45
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
璽達(dá)動(dòng)力科技(揚(yáng)州)有限公司
聯(lián) 系 人:劉兆宏(先生) 銷售部經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國江蘇省揚(yáng)州市江都市雙徐路81號(hào)
品牌: |
璽達(dá)動(dòng)力 |
所在地: |
江蘇 揚(yáng)州市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
100 臺(tái) |
有效期至: |
長期有效 |
動(dòng)力來源: |
柴油 |
類型: |
中型發(fā)電機(jī)組 |
動(dòng)力來源 | 柴油 |
---|---|
類型 | 中型發(fā)電機(jī)組 |
頻率 | 50Hz |
相數(shù) | 三相 |
轉(zhuǎn)速 | 1500RPM |
品牌 | XIDPT/璽達(dá)動(dòng)力 |
型號(hào) | XD-300GF |
加工定制 | 是 |
電流類型 | 交流發(fā)電機(jī) |
上柴股份簡介 |
上柴動(dòng)力,始建于1947年,現(xiàn)隸屬于上汽集團(tuán),是一家從事發(fā)動(dòng)機(jī)、零部件以及發(fā)電機(jī)組研發(fā)、制造的大型高新技術(shù)企業(yè),擁有專業(yè)級(jí)技術(shù)中心和博士后工作站、國際專業(yè)的自動(dòng)化生產(chǎn)線和乘用車標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系。公司在近70年的發(fā)展歷程中,產(chǎn)品遍布世界各地,目前擁有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然氣發(fā)動(dòng)機(jī),功率覆蓋50~1600kW。公司堅(jiān)持以客戶為中心,以“五縱七橫”的公路網(wǎng)為依托,打造了由15個(gè)大區(qū)、5個(gè)配售中心和300多家核心服務(wù)站、2000余家2S商的組建的銷售、服務(wù)支持體系。
璽達(dá)動(dòng)力科技生產(chǎn)的S系列上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組具有工作可靠、外形美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、經(jīng)濟(jì)性能好,并且具有調(diào)壓精度高、動(dòng)態(tài)性能好、使用壽命長等特點(diǎn),長期以來一直深受客戶青睞。
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量 (L) | 潤滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 機(jī)組重 量(KG) | 詳細(xì) |
XD-S50 | 50/62.5 | 上柴動(dòng)力 | SC4H95D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤215 | 1910*890*1170 | 940 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S75 | 75/93.75 | 上柴動(dòng)力 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤215 | 1950*890*1170 | 970 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S100 | 100/125 | 上柴動(dòng)力 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤205 | 2060*930*1190 | 1020 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S120 | 120/150 | 上柴動(dòng)力 | SC4H180D2 | 4 | 4.3 | 20 | ≤205 | 2100*930*1190 | 1080 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S150 | 150/187.5 | 上柴動(dòng)力 | SC7H230D2 | 6 | 6.5 | 20 | ≤205 | 2400*940*1380 | 1250 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S160 | 160/200 | 上柴動(dòng)力 | SC7H250D2 | 6 | 6.5 | 20 | ≤205 | 2450*940*1380 | 1330 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S180 | 180/225 | 上柴動(dòng)力 | SC8D280D2 | 6 | 6.5 | 20 | ≤205 | 2520*980*1500 | 1520 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S180 | 180/225 | 上柴動(dòng)力 | SC13G280D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤205 | 2520*980*1500 | 1540 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S200 | 200/250 | 上柴動(dòng)力 | SC13G310D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤205 | 2520*980*1500 | 1540 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S200 | 200/250 | 上柴動(dòng)力 | SC9D310D2 | 6 | 8.82 | 27 | ≤210 | 2520*980*1500 | 1540 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S220 | 220/275 | 上柴動(dòng)力 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | 27 | ≤210 | 2700*1040*1490 | 1750 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S230 | 230/287.5 | 上柴動(dòng)力 | SC13G355D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤210 | 3000*1160*1700 | 2450 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S250 | 250/312.5 | 上柴動(dòng)力 | SC13G420D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤210 | 3150*1230*1670 | 2850 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S300 | 300/375 | 上柴動(dòng)力 | SC12E460D2 | 6 | 11.8 | 37 | ≤210 | 3180*1100*1600 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S320 | 320/400 | 上柴動(dòng)力 | SC12E500D3 | 6 | 11.8 | 37 | ≤210 | 3180*1100*1600 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S330 | 330/412.5 | 上柴動(dòng)力 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | 37 | ≤210 | 3150*1230*1670 | 2970 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S400 | 400/500 | 上柴動(dòng)力 | SC25G610D2 | 12 | 25.8 | 55 | ≤210 | 3530*1400*1990 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S450 | 450/562.5 | 上柴動(dòng)力 | SC25G690D2 | 12 | 25.8 | 55 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S500 | 500/625 | 上柴動(dòng)力 | SC27G755D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4450 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S550 | 550/687.5 | 上柴動(dòng)力 | SC27G830D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4450 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S600 | 600/750 | 上柴動(dòng)力 | SC27G900D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4450 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S700 | 700/875 | 上柴動(dòng)力 | SC33W990D2 | 6 | 32.8 | 75 | ≤210 | 4360*1570*2140 | 7000 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S800 | 800/1000 | 上柴動(dòng)力 | SC33W1150D2 | 6 | 32.8 | 75 | ≤210 | 4430*1800*2380 | 8000 | 詳細(xì)參數(shù) |
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量 (L) | 潤滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 機(jī)組重 量(KG) | 詳細(xì) |
XD-S50 | 50/62.5 | 上柴動(dòng)力 | 4HTAA4.3-G31 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1910*890*1170 | 940 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S60 | 60/75 | 上柴動(dòng)力 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1950*890*1170 | 940 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S75 | 75/93.75 | 上柴動(dòng)力 | 4HTAA4.3-G33 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1910*890*1170 | 970 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S80 | 80/100 | 上柴動(dòng)力 | 4HTAA4.3-G34 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1950*890*1170 | 970 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S100 | 100/125 | 上柴動(dòng)力 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2060*930*1190 | 1020 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S120 | 120/150 | 上柴動(dòng)力 | 4HTAA4.3-G36 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2100*930*1190 | 1080 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S120 | 120/150 | 上柴動(dòng)力 | 6HTAA6.5-G31 | 6 | 6.5 | 20 | ≤192 | 2400*940*1380 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S150 | 150/187.5 | 上柴動(dòng)力 | 6HTAA6.5-G32 | 6 | 6.5 | 20 | ≤192 | 2400*940*1380 | 1250 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S160 | 160/200 | 上柴動(dòng)力 | 6HTAA6.5-G35 | 6 | 6.5 | 20 | ≤192 | 2450*940*1380 | 1330 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S180 | 180/225 | 上柴動(dòng)力 | 6HTAA6.5-G34 | 6 | 6.5 | 20 | ≤192 | 2520*980*1500 | 1520 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S180 | 180/225 | 上柴動(dòng)力 | 6DTAA8.9-G31 | 6 | 8.9 | 27 | ≤192 | 2520*980*1500 | 8200 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S200 | 200/250 | 上柴動(dòng)力 | 6DTAA8.9-G32 | 6 | 8.9 | 27 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 1700 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S220 | 220/275 | 上柴動(dòng)力 | 6DTAA8.9-G33 | 6 | 8.9 | 27 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 1750 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S250 | 250/312.5 | 上柴動(dòng)力 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | 8.9 | 27 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 1750 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S300 | 300/375 | 上柴動(dòng)力 | 6ETAA11.8-G32 | 6 | 11.8 | 33 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S320 | 320/400 | 上柴動(dòng)力 | 6ETAA11.8-G33 | 6 | 11.8 | 33 | ≤192 | 3180*1100*1600 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S330 | 330/412.5 | 上柴動(dòng)力 | 6ETAA11.8-G31 | 6 | 11.8 | 33 | ≤192 | 3150*1200*1600 | 2970 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S350 | 350/437.5 | 上柴動(dòng)力 | 6ETAA12.8-G32 | 6 | 12.8 | 33 | ≤192 | 3150*1200*1600 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S400 | 400/500 | 上柴動(dòng)力 | 6ETAA12.8-G31 | 6 | 12.8 | 33 | ≤192 | 3150*1200*1600 | 3100 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S450 | 450/562.5 | 上柴動(dòng)力 | 6KTAA25-G311 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3200*1200*1600 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S450 | 450/562.5 | 上柴動(dòng)力 | 6KTAA25-G36 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3200*1200*1600 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S450 | 450/562.5 | 上柴動(dòng)力 | 12GTAA27-G34 | 12 | 26.6 | 65 | ≤192 | 3500*1400*1900 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S500 | 500/625 | 上柴動(dòng)力 | 6KTAA25-G310 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3400*1300*1800 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S500 | 500/625 | 上柴動(dòng)力 | 6KTAA25-G35 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3400*1300*1800 | 3300 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S500 | 500/625 | 上柴動(dòng)力 | 12GTAA27-G33 | 12 | 26.6 | 65 | ≤192 | 3500*1400*1900 | 3600 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S600 | 600/750 | 上柴動(dòng)力 | 6KTAA25-G39 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3450*1300*1800 | 3800 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S600 | 600/750 | 上柴動(dòng)力 | 6KTAA25-G34 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3450*1300*1800 | 3800 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S600 | 600/750 | 上柴動(dòng)力 | 12GTAA27-G32 | 12 | 26.6 | 65 | ≤192 | 3500*1400*1900 | 4000 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S650 | 650/812.5 | 上柴動(dòng)力 | 6KTAA25-G38 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3500*1300*1800 | 4000 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S650 | 650/812.5 | 上柴動(dòng)力 | 6KTAA25-G33 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3500*1300*1800 | 4000 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S650 | 650/812.5 | 上柴動(dòng)力 | 12GTAA27-G31 | 12 | 26.6 | 65 | ≤192 | 3500*1400*1900 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD- S700 | 700/875 | 上柴動(dòng)力 | 6KTAA25-G32 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 4000*1300*1800 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S750 | 750/937.5 | 上柴動(dòng)力 | 6KTAA25-G31 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 4000*1300*1800 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S850 | 850/1062.5 | 上柴動(dòng)力 | 6WTAA35-G32 | 6 | 35.1 | 75 | ≤192 | 4300*1500*2100 | 6500 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-S900 | 900/1125 | 上柴動(dòng)力 | 6WTAA35-G31 | 6 | 35.1 | 75 | ≤192 | 4300*1500*2100 | 6500 | 詳細(xì)參數(shù) |
還沒找到您需要的發(fā)電機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓發(fā)電機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【300kw發(fā)電機(jī)組價(jià)格報(bào)價(jià)查詢大全 500kw上柴發(fā)電機(jī)價(jià)格廠家電話直銷報(bào)價(jià) 700kw發(fā)電機(jī)組 100kw 450kw_發(fā)電機(jī)_璽達(dá)動(dòng)力科技(揚(yáng)州)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【璽達(dá)動(dòng)力科技(揚(yáng)州)有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會(huì)員【璽達(dá)動(dòng)力科技(揚(yáng)州)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【300kw發(fā)電機(jī)組價(jià)格報(bào)價(jià)查詢大全 500kw上柴發(fā)電機(jī)價(jià)格廠家電話直銷報(bào)價(jià) 700kw發(fā)電機(jī)組 100kw 450kw_發(fā)電機(jī)_璽達(dá)動(dòng)力科技(揚(yáng)州)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【300kw發(fā)電機(jī)組價(jià)格報(bào)價(jià)查詢大全 500kw上柴發(fā)電機(jī)價(jià)格廠家電話直銷報(bào)價(jià) 700kw發(fā)電機(jī)組 100kw 450kw_發(fā)電機(jī)_璽達(dá)動(dòng)力科技(揚(yáng)州)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!