>
供應(yīng)>
電機(jī)分類>
發(fā)電機(jī)>
500kw柴油發(fā)電機(jī)組報(bào)價(jià) 上海凱普發(fā)電機(jī)組廠家400kw發(fā)電機(jī)組價(jià)格 850千瓦 250千瓦 400千瓦發(fā)電機(jī)價(jià)格 發(fā)電機(jī)組,發(fā)電機(jī),柴油發(fā)電機(jī)組,燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組,自動(dòng)化發(fā)電機(jī)組,靜音發(fā)電機(jī)組,低噪音發(fā)電機(jī)組,移動(dòng)電站
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥265000.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌璽達(dá)動(dòng)力
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量100 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)758
企業(yè)旺鋪http://www.qhdyj.net/index.php?homepage=xddl008
更新日期2021-09-29 20:40
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
璽達(dá)動(dòng)力科技(揚(yáng)州)有限公司
聯(lián) 系 人:劉兆宏(先生) 銷售部經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)江蘇省揚(yáng)州市江都市雙徐路81號(hào)
品牌: |
璽達(dá)動(dòng)力 |
所在地: |
江蘇 揚(yáng)州市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
100 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
類型: |
中型發(fā)電機(jī)組、大型發(fā)電機(jī)組 |
頻率: |
50Hz |
類型 | 中型發(fā)電機(jī)組、大型發(fā)電機(jī)組 |
---|---|
頻率 | 50Hz |
相數(shù) | 三相 |
轉(zhuǎn)速 | 1500RPM |
品牌 | XIDPT/璽達(dá)動(dòng)力 |
型號(hào) | XD-500GF |
加工定制 | 是 |
電流類型 | 交流發(fā)電機(jī) |
上海凱普簡(jiǎn)介 |
璽達(dá)動(dòng)力科技生產(chǎn)的K系列上海凱普柴油發(fā)電機(jī)組具有工作可靠、外形美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、經(jīng)濟(jì)性能好,并且具有調(diào)壓精度高、動(dòng)態(tài)性能好、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),長(zhǎng)期以來一直深受客戶青睞。
上海凱普柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量 (L) | 潤(rùn)滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 機(jī)組重 量(KG) | 詳細(xì) |
XD-K150 | 150/187.5 | 上海凱普 | KP8D220D2 | 6 | 8.28 | 37 | ≤215 | 2000*850*1180 | 1500 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K200 | 200/250 | 上海凱普 | KP8D280D2 | 6 | 8.28 | 37 | ≤215 | 2050*940*1180 | 1500 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K200 | 200/250 | 上海凱普 | KP9D310D2 | 6 | 8.28 | 37 | ≤215 | 2100*950*1180 | 1500 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K200 | 200/250 | 上海凱普 | KP13G280D2 | 6 | 12.88 | 37 | ≤215 | 2500*890*1300 | 1500 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K200 | 200/250 | 上海凱普 | KP13G310D2 | 6 | 12.88 | 37 | ≤215 | 2500*890*1300 | 1500 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K250 | 250/312.5 | 上海凱普 | KP13G355D2 | 6 | 12.88 | 37 | ≤215 | 2500*900*1400 | 1800 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K250 | 250/312.5 | 上海凱普 | KP9D340D2 | 6 | 8.82 | 37 | ≤215 | 2500*900*1400 | 1600 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K300 | 300/375 | 上海凱普 | KP13G420D2 | 6 | 12.88 | 37 | ≤215 | 2500*1000*1500 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K300 | 300/375 | 上海凱普 | KP14G480D2 | 6 | 13.73 | 37 | ≤215 | 2500*1000*1500 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K350 | 350/437.5 | 上海凱普 | KP15G500D2 | 6 | 14.16 | 37 | ≤215 | 2800*1100*1600 | 2800 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K400 | 400/500 | 上海凱普 | KP15G600D2 | 6 | 14.16 | 37 | ≤215 | 2800*1100*1600 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K400 | 400/500 | 上海凱普 | KP25G610D2 | 12 | 25.8 | 55 | ≤215 | 3200*1000*1800 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K500 | 500/625 | 上海凱普 | KP25G690D2 | 12 | 25.8 | 55 | ≤215 | 3200*1000*1800 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K500 | 500/625 | 上海凱普 | KP27G755D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤215 | 3500*1000*1800 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K600 | 600/750 | 上海凱普 | KP27G830D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤215 | 3600*1200*1900 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K600 | 600/750 | 上海凱普 | KP27G900D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤215 | 3600*1300*1900 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K200 | 200/250 | 上海凱普 | KP206 | 6 | 12.6 | 37 | ≤215 | 2200*1000*1300 | 1800 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K200 | 200/250 | 上海凱普 | KP227 | 6 | 12.6 | 37 | ≤215 | 2200*1000*1300 | 2000 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K250 | 250/312.5 | 上海凱普 | KP250 | 6 | 13.6 | 37 | ≤215 | 2500*1000*1300 | 2000 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K300 | 300/375 | 上海凱普 | KP310 | 6 | 13.6 | 37 | ≤210 | 2900*1000*1500 | 2100 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K300 | 300/375 | 上海凱普 | KP350 | 6 | 13.6 | 37 | ≤210 | 2900*1000*1500 | 2100 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K400 | 400/500 | 上海凱普 | KP425 | 6 | 14.9 | 37 | ≤210 | 3000*1000*1600 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K400 | 400/500 | 上海凱普 | KP441 | 6 | 14.9 | 37 | ≤210 | 3000*1000*1600 | 2550 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K400 | 400/500 | 上海凱普 | KPV420 | 12 | 25.8 | 55 | ≤210 | 3500*1100*1600 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K400 | 400/500 | 上海凱普 | KPV450 | 12 | 25.8 | 55 | ≤210 | 3550*1100*1600 | 3300 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K500 | 500/625 | 上海凱普 | KPV510 | 12 | 26.6 | 65 | ≤210 | 3550*1300*1990 | 3900 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K500 | 500/625 | 上海凱普 | KPV550 | 12 | 26.6 | 65 | ≤210 | 3550*1300*1990 | 3900 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K600 | 600/750 | 上海凱普 | KPV610 | 12 | 26.6 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4000 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K600 | 600/750 | 上海凱普 | KPV630 | 12 | 26.6 | 65 | ≤210 | 3600*1400*2000 | 4100 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K650 | 650/812.5 | 上海凱普 | KPV660 | 12 | 26.6 | 65 | ≤210 | 3600*1400*2000 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K700 | 700/875 | 上海凱普 | KPV720 | 12 | 26.6 | 65 | ≤210 | 3600*1400*2000 | 4500 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K750 | 750/937.5 | 上海凱普 | KPV780 | 12 | 26.6 | 65 | ≤210 | 3600*1400*2000 | 4500 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K800 | 800/1000 | 上海凱普 | KPV840 | 12 | 28.8 | 65 | ≤210 | 3600*1400*2000 | 4600 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K900 | 900/1125 | 上海凱普 | KPV936 | 12 | 32.7 | 75 | ≤210 | 3600*1500*2000 | 4600 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K950 | 950/1187.5 | 上海凱普 | KPV970 | 12 | 32.7 | 75 | ≤210 | 3600*1500*2000 | 4600 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K1000 | 1000/1250 | 上海凱普 | KPV1100 | 12 | 32.7 | 75 | ≤210 | 3600*1700*2000 | 4700 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K1100 | 1100/1375 | 上海凱普 | KPV1200 | 12 | 32.7 | 75 | ≤210 | 3600*1700*2000 | 4700 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-K1100 | 1100/1375 | 上海凱普 | KPV1300 | 12 | 32.7 | 75 | ≤210 | 3600*1700*2000 | 4800 | 詳細(xì)參數(shù) |
還沒找到您需要的發(fā)電機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓發(fā)電機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【500kw柴油發(fā)電機(jī)組報(bào)價(jià) 上海凱普發(fā)電機(jī)組廠家400kw發(fā)電機(jī)組價(jià)格 850千瓦 250千瓦 400千瓦發(fā)電機(jī)價(jià)格_發(fā)電機(jī)_璽達(dá)動(dòng)力科技(揚(yáng)州)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【璽達(dá)動(dòng)力科技(揚(yáng)州)有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會(huì)員【璽達(dá)動(dòng)力科技(揚(yáng)州)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【500kw柴油發(fā)電機(jī)組報(bào)價(jià) 上海凱普發(fā)電機(jī)組廠家400kw發(fā)電機(jī)組價(jià)格 850千瓦 250千瓦 400千瓦發(fā)電機(jī)價(jià)格_發(fā)電機(jī)_璽達(dá)動(dòng)力科技(揚(yáng)州)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【500kw柴油發(fā)電機(jī)組報(bào)價(jià) 上海凱普發(fā)電機(jī)組廠家400kw發(fā)電機(jī)組價(jià)格 850千瓦 250千瓦 400千瓦發(fā)電機(jī)價(jià)格_發(fā)電機(jī)_璽達(dá)動(dòng)力科技(揚(yáng)州)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!