振動電機(jī),旋振篩,直線振動篩,皮帶輸送機(jī)
普通會員
產(chǎn)品價(jià)格¥13500.00元/臺
產(chǎn)品品牌新達(dá)
最小起訂≥1 臺
供貨總量50 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)896
企業(yè)旺鋪http://www.qhdyj.net/index.php?homepage=xinda7687
更新日期2021-08-06 09:24
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
新鄉(xiāng)市佰斯特機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(先生) 經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國河南省新鄉(xiāng)市河南省新鄉(xiāng)市新輝路馬坊路口18號
品牌: |
新達(dá) |
所在地: |
河南 新鄉(xiāng)市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
50 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品類型: |
振動電機(jī) |
極數(shù): |
2 |
產(chǎn)品類型 | 振動電機(jī) |
---|---|
極數(shù) | 2 |
額定功率 | 1.5 |
額定電壓 | 380(V) |
額定轉(zhuǎn)速 | 3000(rpm) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC |
應(yīng)用范圍 | 各種振動篩分設(shè)備 |
是否加工定制 | 是 |
運(yùn)輸方式 | 汽運(yùn) |
是否開票 | ** |
品牌 | 新達(dá) |
型號 | YZS振動電機(jī) |
| ||||||||||
現(xiàn)13KW振動電機(jī),YZS-150-6振動電機(jī),6極振動電機(jī)
保證100%全銅線包,假一賠十,可以定做任何型號的特殊電機(jī)
一.簡介:
YZS振動電機(jī)作為各類振動機(jī)械的激振源,如振動給料機(jī)、振動輸送機(jī)、振動放礦機(jī)、振動落砂機(jī)、振動篩分機(jī),廣泛應(yīng)用于電力、建材、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工等行業(yè)。
二.YZS振動電機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域:
YZS振動電機(jī)是動力源與振動源結(jié)合為一體的激振源,振動電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。YZS振動電機(jī)的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長。振動電機(jī)的激振力可以無級調(diào)節(jié),使用方便??梢詰?yīng)用于一般振動機(jī)械,如:振動破碎機(jī)、振動篩分機(jī)、振動打包機(jī)、振動造型機(jī)、振動打樁機(jī)、振動提升機(jī)、振動充填機(jī)、料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應(yīng)用在水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等領(lǐng)域。
三.技術(shù)特點(diǎn)
1)振動力與出力配合得當(dāng),激振力大,機(jī)體重量輕,機(jī)械噪音低。
2)采用強(qiáng)阻型振動,具有穩(wěn)定振幅。
3)激振力受電源、電壓的波動影響較小。
4)密閉型設(shè)計(jì),可在無防爆要求的環(huán)境下工作。
5)可根據(jù)振動電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向。
6)只需調(diào)節(jié)偏心塊的夾角,就可以無極調(diào)整激振力和振幅
振動電機(jī)型號 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(a) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸 | 重量 (Kg) | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZS-1.5-2振動電機(jī) | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-2.5-2振動電機(jī) | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZS-3-2振動電機(jī) | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZS-5-2振動電機(jī) | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZS-10-2振動電機(jī) | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZS-15-2振動電機(jī) | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZS-20-2振動電機(jī) | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZS-30-2振動電機(jī) | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZS-50-2振動電機(jī) | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZS-1.0-4振動電機(jī) | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-1.5-4振動電機(jī) | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZS-3-4振動電機(jī) | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZS-5-4振動電機(jī) | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZS-10-4振動電機(jī) | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZS-15-4振動電機(jī) | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZS-20-4振動電機(jī) | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-30-4振動電機(jī) | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZS-50-4振動電機(jī) | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZS-75-4振動電機(jī) | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZS-1.5-6振動電機(jī) | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZS-3-6振動電機(jī) | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZS-5-6振動電機(jī) | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZS-10-6振動電機(jī) | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-15-6振動電機(jī) | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZS-20-6振動電機(jī) | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZS-30-6振動電機(jī) | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-40-6振動電機(jī) | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-50-6振動電機(jī) | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZS-75-6振動電機(jī) | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZS-100-6振動電機(jī) | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZS-125-6振動電機(jī) | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468
|
王經(jīng)理 13346677950
傳真:0373-5859188
qq:2575272878
還沒找到您需要的振動電機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓振動電機(jī)公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【現(xiàn)貨-YZS-50-8 3.7KW振動電機(jī)-新鄉(xiāng)直線振動篩振_振動電機(jī)_新鄉(xiāng)市佰斯特機(jī)械設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會員【新鄉(xiāng)市佰斯特機(jī)械設(shè)備有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會員【新鄉(xiāng)市佰斯特機(jī)械設(shè)備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【現(xiàn)貨-YZS-50-8 3.7KW振動電機(jī)-新鄉(xiāng)直線振動篩振_振動電機(jī)_新鄉(xiāng)市佰斯特機(jī)械設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【現(xiàn)貨-YZS-50-8 3.7KW振動電機(jī)-新鄉(xiāng)直線振動篩振_振動電機(jī)_新鄉(xiāng)市佰斯特機(jī)械設(shè)備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!