>
供應(yīng)>
電機(jī)分類>
振動(dòng)電機(jī)>
YZS型振動(dòng)電機(jī)YZS1.5-8.YZS3-8.YZS5-8.YZS10-8.YZS16-8.YZS20-8
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥1200.00元/件
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 件
供貨總量120 件
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)967
企業(yè)旺鋪http://www.qhdyj.net/index.php?homepage=whyyhzd
更新日期2021-08-05 20:31
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 南通市 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
120 件 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
加工定制: |
是 |
別名: |
振動(dòng)馬達(dá) |
加工定制 | 是 |
---|---|
別名 | 振動(dòng)馬達(dá) |
規(guī)格 | YZS1.5-8.YZS3-8.YZS5-8 |
品牌 | 永恒 |
型號(hào) | YZS1.5-8.YZS3-8.YZS5-8.YZS10-8.YZS16-8.YZS20-8 |
設(shè)計(jì)先進(jìn),激振與出力配合適當(dāng),重量輕、體積小。
全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無(wú)防爆要求的粉塵條件下工作。
只需調(diào)節(jié)偏心塊夾角,就可無(wú)級(jí)調(diào)整激振力。
可多機(jī)組合成各種振動(dòng)形式,以完成各種作業(yè)要求。
規(guī)格齊全,能滿足各種振動(dòng)機(jī)械的工作需要。
能耗低,激振效率高,利用平穩(wěn)回轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動(dòng),噪音低。
產(chǎn)品參數(shù)主要技術(shù)參數(shù)
三相二級(jí)380V50HZ振動(dòng)次數(shù)2900r/min
型號(hào) | 額定激 振力 (kn) | 額定 功率 (kw) | 額定 電流 (A) | 安裝尺寸 | 安裝螺栓 尺寸 | 質(zhì)量 (kg) | ||||||||
A | n×B | H | AB | BB | HA | HD | L | K | ||||||
YZS-1-2 | 1 | 0.09 | 0.32 | 120 | 1×40 | 63 | 145 | 70 | 10 | 150 | 190 | 10 | 4×M8 | 9 |
YZS-2-2 | 2 | 0.18 | 0.59 | 150 | 1×90 | 90 | 180 | 130 | 12 | 190 | 230 | 14 | 4×M12 | 17 |
YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 0.78 | 150 | 1×90 | 90 | 180 | 130 | 12 | 190 | 245 | 14 | 4×M12 | 21 |
YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 1.1 | 180 | 1×110 | 100 | 220 | 150 | 14 | 220 | 310 | 18 | 4×M16 | 28 |
YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 1.96 | 220 | 1×140 | 120 | 270 | 195 | 16 | 250 | 380 | 22 | 4×M20 | 50 |
YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 3.67 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 120 | 20 | 290 | 430 | 20 | 4×M24 | 72 |
YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 5.1 | 310 | 1×170 | 160 | 380 | 245 | 25 | 320 | 510 | 33 | 4×M30 | 105 |
YZS-50-2 | 50 | 3.7 | 8.43 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 560 | 39 | 4×M36 | 195 |
三相四級(jí)380V50HZ振動(dòng)次數(shù)1430r/min
型號(hào) | 額定激 振力 (kn) | 額定 功率 (kw) | 額定 電流 (A) | 安裝尺寸 | 安裝螺栓 尺寸 | 質(zhì)量 (kg) | ||||||||
A | n×B | H | AB | BB | HA | HD | L | K | ||||||
YZS-2.5-4 | 2.5 | 0.12 | 0.49 | 150 | 1×90 | 90 | 180 | 130 | 12 | 190 | 240 | 14 | 4×M12 | 20 |
YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 0.85 | 180 | 1×110 | 100 | 220 | 150 | 14 | 220 | 320 | 18 | 4×M16 | 30 |
YZS-8-4 | 8 | 0.37 | 1.18 | 220 | 1×140 | 120 | 270 | 195 | 16 | 250 | 380 | 22 | 4×M20 | 55 |
YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 1.76 | 220 | 1×140 | 120 | 270 | 195 | 16 | 250 | 400 | 22 | 4×M20 | 5 |
YZS-16-4 | 16 | 0.75 | 2.17 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 210 | 20 | 290 | 450 | 26 | 4×M24 | 75 |
YZS-17-4 | 17 | 0.85 | 2.2 | 240 | 1×140 | 130 | 300 | 210 | 20 | 260 | 420 | 26 | 4×M24 | 70 |
YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 3.2 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 210 | 20 | 290 | 460 | 26 | 4×M24 | 87 |
YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 3.85 | 310 | 1×170 | 160 | 380 | 245 | 25 | 330 | 500 | 33 | 4×M30 | 120 |
YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 5.57 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 560 | 39 | 4×M36 | 210 |
YZS-63-4 | 63 | 3 | 7.2 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 600 | 39 | 4×M36 | 270 |
YZS-80-4 | 80 | 3.7 | 8.9 | 380 | 1×250 | 195 | 460 | 400 | 35 | 420 | 680 | 39 | 4×M36 | 330 |
YZS-100-4 | 100 | 6.3 | 14.18 | 440 | 1×280 | 215 | 530 | 400 | 38 | 460 | 730 | 45 | 4×M42 | 450 |
YZS-130-4 | 130 | 7.5 | 16.88 | 460 | 2×140 | 240 | 550 | 460 | 40 | 490 | 870 | 45 | 6×M42 | 560 |
注:額定激振力在20KN以上的振動(dòng)電機(jī),豎裝和任意角度方向安裝時(shí),應(yīng)保證雙軸承端裝在下側(cè),即電機(jī)非出線盒端裝在下側(cè)。
三相六級(jí)380V50HZ振動(dòng)次數(shù)970r/min
型號(hào) | 額定激 振力 (kn) | 額定 功率 (kw) | 額定 電流 (A) | 安裝尺寸 | 安裝螺栓 尺寸 | 質(zhì)量 (kg) | ||||||||
A | n×B | H | AB | BB | HA | HD | L | K | ||||||
YZS-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.5 | 150 | 1×90 | 90 | 180 | 130 | 12 | 190 | 255 | 14 | 4×M12 | 21 |
YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 0.99 | 180 | 1×110 | 100 | 220 | 150 | 14 | 220 | 350 | 18 | 4×M16 | 35 |
YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 1.31 | 220 | 1×140 | 120 | 270 | 195 | 16 | 250 | 400 | 22 | 4×M20 | 60 |
YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 2.47 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 210 | 20 | 290 | 460 | 26 | 4×M24 | 78 |
YZS-16-6 | 16 | 1.1 | 3.37 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 210 | 20 | 290 | 480 | 26 | 4×M24 | 93 |
YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 4.47 | 310 | 1×170 | 160 | 380 | 245 | 25 | 330 | 530 | 33 | 4×M30 | 120 |
YZS-26-6 | 26 | 1.85 | 5.58 | 310 | 1×170 | 160 | 380 | 245 | 25 | 330 | 550 | 33 | 4×M30 | 148 |
YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 6.22 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 570 | 39 | 4×M36 | 210 |
YZS-36-6 | 36 | 3 | 8.38 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 580 | 39 | 4×M36 | 233 |
YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 9.37 | 380 | 1×250 | 195 | 460 | 400 | 35 | 420 | 650 | 39 | 4×M36 | 320 |
YZS-63-6 | 63 | 4.5 | 11.5 | 380 | 1×250 | 195 | 460 | 400 | 35 | 420 | 680 | 39 | 4×M36 | 375 |
YZS-80-6 | 80 | 5.5 | 13.6 | 440 | 1×280 | 215 | 530 | 400 | 38 | 460 | 750 | 45 | 4×M42 | 450 |
YZS-100-6 | 100 | 6.3 | 15.58 | 460 | 2×140 | 240 | 550 | 460 | 40 | 490 | 880 | 45 | 6×M42 | 580 |
YZS-130-6 | 130 | 7.5 | 18.08 | 460 | 2×140 | 240 | 550 | 460 | 40 | 490 | 910 | 45 | 6×M42 | 650 |
YZS-140-6 | 140 | 9 | 21.45 | 460 | 3×118 | 250 | 550 | 510 | 42 | 500 | 970 | 39 | 8×M36 | 730 |
YZS-150-6 | 150 | 10 | 23.83 | 460 | 3×118 | 250 | 550 | 510 | 42 | 500 | 1000 | 39 | 8×M36 | 780 |
YZS-160-6 | 160 | 12 | 28.6 | 520 | 3×120 | 270 | 610 | 510 | 45 | 550 | 970 | 45 | 8×M42 | 870 |
三相八級(jí)380V50HZ振動(dòng)次數(shù)720r/min
型號(hào) | 額定激 振力 (kn) | 額定 功率 (kw) | 額定 電流 (A) | 安裝尺寸 | 安裝螺栓 尺寸 | 質(zhì)量 (kg) | ||||||||
功率 | n×B | H | AB | BB | HA | HD | L | K | ||||||
YZS-1.5-8 | 1.5 | 0.18 | 0.85 | 180 | 1×110 | 100 | 220 | 150 | 14 | 220 | 360 | 18 | 4×M16 | 35 |
YZS-3-8 | 3 | 0.25 | 1.18 | 220 | 1×140 | 120 | 270 | 195 | 16 | 250 | 400 | 22 | 4×M20 | 60 |
YZS-5-8 | 5 | 0.37 | 1.75 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 210 | 20 | 290 | 460 | 26 | 4×M24 | 80 |
YZS-10-8 | 10 | 0.75 | 2.78 | 310 | 1×170 | 160 | 380 | 245 | 25 | 330 | 530 | 33 | 4×M30 | 125 |
YZS-16-8 | 16 | 1.1 | 4.07 | 310 | 1×170 | 160 | 380 | 245 | 25 | 330 | 550 | 33 | 4×M30 | 145 |
YZS-20-8 | 20 | 1.5 | 4.93 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 570 | 39 | 4×M36 | 220 |
YZS-30-8 | 30 | 2.2 | 6.7 | 380 | 1×220 | 195 | 460 | 400 | 35 | 420 | 700 | 39 | 4×M36 | 350 |
YZS-50-8 | 50 | 3.7 | 9.8 | 440 | 1×280 | 215 | 530 | 400 | 38 | 460 | 750 | 45 | 4×M42 | 460 |
YZS-63-8 | 63 | 4.5 | 11.65 | 460 | 2×140 | 240 | 550 | 460 | 40 | 490 | 880 | 45 | 6×M42 | 550 |
YZS-80-8 | 80 | 5.5 | 14.15 | 460 | 2×140 | 240 | 550 | 460 | 40 | 490 | 910 | 45 | 6×M42 | 620 |
YZS-100-8 | 100 | 6.3 | 16.5 | 460 | 3×118 | 250 | 550 | 510 | 42 | 500 | 1000 | 39 | 8×M36 | 750 |
YZS-130-8 | 130 | 7.5 | 21.17 | 460 | 3×118 | 250 | 550 | 510 | 42 | 500 | 1020 | 39 | 8×M36 | 810 |
價(jià)格說(shuō)明一般情況下:劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
還沒(méi)找到您需要的振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓振動(dòng)電機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【YZS型振動(dòng)電機(jī)YZS1.5-8.YZS3-8.YZS5-8.YZS10-8.YZS16-8.YZS20-8_振動(dòng)電機(jī)_海安永恒振動(dòng)機(jī)械有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【海安永恒振動(dòng)機(jī)械有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會(huì)員【海安永恒振動(dòng)機(jī)械有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【YZS型振動(dòng)電機(jī)YZS1.5-8.YZS3-8.YZS5-8.YZS10-8.YZS16-8.YZS20-8_振動(dòng)電機(jī)_海安永恒振動(dòng)機(jī)械有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【YZS型振動(dòng)電機(jī)YZS1.5-8.YZS3-8.YZS5-8.YZS10-8.YZS16-8.YZS20-8_振動(dòng)電機(jī)_海安永恒振動(dòng)機(jī)械有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!