渣漿泵,管道泵,吸污泵,吸糞泵,抽沙泵,抽糞泵,增壓泵,循環(huán)泵,混流泵,雙吸泵,多級泵,清水泵,紙漿泵,壓濾機入料泵,灌溉泵,潛水渣…
普通會員
產(chǎn)品價格¥760.00元/臺
產(chǎn)品品牌河北欣陽泵閥
最小起訂≥1 臺
供貨總量1000 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1079
企業(yè)旺鋪http://www.qhdyj.net/index.php?homepage=chao3652
更新日期2021-12-17 22:21
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
河北欣陽泵閥 |
所在地: |
河北 保定市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
輸送介質(zhì): |
污水泵、雜質(zhì)泵 |
汽蝕余量: |
5(m) |
輸送介質(zhì) | 污水泵、雜質(zhì)泵 |
---|---|
汽蝕余量 | 5(m) |
結(jié)構(gòu)原理 | 噴射泵 |
級數(shù) | 單級 |
重量 | 25(kg) |
規(guī)格 | yw-004 |
軸功率 | 2.87 |
材質(zhì) | 鑄鐵 |
流量 | 90(m3/h) |
排出口徑 | 80(mm) |
驅(qū)動方式 | 液壓 |
吸入口徑 | 65(mm) |
性能 | 不阻塞 |
揚程 | 43(m) |
用途 | 污水泵 |
泵軸位置 | 臥式 |
葉輪數(shù)目 | 1 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 半開式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
品牌 | 欣陽泵閥 |
型號 | yw-004 |
產(chǎn)品概述:
YW液下型排污泵適應(yīng)安裝水池或水槽的支架上,電機在上,泵體淹沒在液下,可用于固定或移動的地方,該泵的基本長度為1-5米,適用于各企業(yè)輸送生活污水,建筑污水,含粒塊狀介質(zhì)的工業(yè)液體,也可用于抽送清水。
應(yīng)用范圍:YW液下型排污泵應(yīng)用于企業(yè)單位廢水排放。 ②城市污水處理廠排放系統(tǒng)。 ③地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。 ④醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。 ⑤住宅區(qū)的污水排水站。 ⑥市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。 ⑦自來水廠的給水裝置。 ⑧養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。 ⑨勘探礦山及水處理設(shè)備配套。 ⑩代替肩挑人擔(dān),吸送河泥。 使用條件水溫≤60℃,液體PH值為4~10。
產(chǎn)品特點:
①YW液下型排污泵采用獨特的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
②YW液下型排污泵的機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運行,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
③YW液下型排污泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
④YW液下型排污泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機絕對保護。 ⑤可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行絕對保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
⑥浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
⑦可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑。
⑧能夠在全揚程范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載。
⑨有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)。
序號 | 型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (KW) |
1 | 25YW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 |
2 | 32YW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
3 | 40YW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1. 5 |
4 | 50YW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 |
5 | 50YW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 |
6 | 50YW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1450 | 0.75 |
7 | 50YW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1. 5 |
8 | 50YW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 |
9 | 50YW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 |
10 | 50YW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
11 | 50YW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7 .5 |
12 | 65YW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 |
13 | 65YW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 |
14 | 65YW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 |
15 | 65YW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
16 | 65YW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 |
17 | 65YW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 |
18 | 80YW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 |
19 | 80YW-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 |
20 | 80YW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
21 | 80YW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
22 | 100YW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1450 | 4 |
23 | 100YW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 |
24 | 100YW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
25 | 100YW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 |
26 | 100YW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 |
27 | 100YW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
28 | 100YW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 |
29 | 125YW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 |
30 | 125YW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 |
31 | 150YW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
32 | 150YW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
33 | 150YW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
34 | 150YW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
35 | 150YW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 |
36 | 150YW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 |
37 | 150YW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
38 | 200YW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 |
39 | 200YW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 |
40 | 200YW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
41 | 200YW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
42 | 200YW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
43 | 200YW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
44 | 200YW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
45 | 200YW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 |
46 | 200YW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 |
47 | 250YW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
48 | 250YW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 |
49 | 250YW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
50 | 250YW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
51 | 250YW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
52 | 300YW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1450 | 45 |
53 | 300YW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
54 | 300YW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
55 | 300YW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 |
56 | 300YW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
還沒找到您需要的葉輪產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓葉輪公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【長桿污水泵 液下污水泵 液壓半開式葉輪離心泵_葉輪_河北欣陽泵閥有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機網(wǎng)的會員【河北欣陽泵閥有限公司】提供,由電機網(wǎng)會員【河北欣陽泵閥有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【長桿污水泵 液下污水泵 液壓半開式葉輪離心泵_葉輪_河北欣陽泵閥有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【長桿污水泵 液下污水泵 液壓半開式葉輪離心泵_葉輪_河北欣陽泵閥有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對電機網(wǎng)的關(guān)注與支持!