[db:a主要經(jīng)營(yíng)范圍]
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥12.00元/個(gè)
產(chǎn)品品牌[db:產(chǎn)品品牌]
最小起訂≥1 個(gè)
供貨總量100 個(gè)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)827
企業(yè)旺鋪http://www.qhdyj.net/index.php?homepage=fxbdt
更新日期2021-11-23 13:50
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:[db:a真實(shí)姓名](先生) [db:職位]
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:[db:a電話]
聯(lián)系地址:[db:a公司地址]
品牌: |
[db:產(chǎn)品品牌] |
所在地: |
重慶 |
起訂: |
≥1 個(gè) |
供貨總量: |
100 個(gè) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
產(chǎn)地: |
重慶 |
規(guī)格: |
8*12.5*25 |
產(chǎn)地 | 重慶 |
---|---|
規(guī)格 | 8*12.5*25 |
適用范圍 | 電機(jī) |
重量 | 220 |
品牌 | 東新電碳制品有限公司 |
型號(hào) | J164 T4 |
加工定制 | 是 |
型號(hào) | 電 阻 率 μΩm | 體積密度 g/cm3 | 洛氏硬度 HR10 | 短路換向器試驗(yàn) | 工作條件 | 用途 | ||||
基本值 | 載荷 kg | 1對(duì)電刷接觸壓降 v | 磨擦系數(shù) ≤ | 50小時(shí) 磨損值 ≤ mm | 額定電流密度A/cm2 | 允許圓周度 m/s | ||||
D317 | 50 | 1.61 | 80 | 100 | 2.7 | 0.20 | 0.18 | 12 | 45 | 用于整流困難的直流電機(jī) |
D329 | 48 | 1.61 | 90 | 100 | 2.9 | 0.20 | 0.20 | 12 | 50 | 用于整流困難的直流電機(jī)、內(nèi)燃機(jī)車牽引電機(jī)。 |
D374 | 44 | 1.60 | 85 | 100 | 2.7 | 0.20 | 0.20 | 10 | 40 | 用于整流困難的直流電機(jī)、內(nèi)燃機(jī)車牽引電機(jī)。 |
TMC | 50 | 1.63 | 85 | 100 | 2.9 | 0.18 | 0.17 | 12 | 50 | 用于整流困難的直流電機(jī)、內(nèi)燃機(jī)車牽引電機(jī)。 |
TMD | 55 | 1.72 | 105 | 100 | 3.0 | 0.20 | 0.10 | 12 | 50 | 用于換向困難的高速直流電機(jī)、電力機(jī)車牽引電機(jī)。 |
TME | 40 | 1.75 | 105 | 100 | 2.5 | 0.20 | 0.15 | 12 | 50 | 用于輕軌列車、電動(dòng)客車牽引電機(jī)。 |
型號(hào) | 電 阻 率 μΩm | 體積密度 g/cm3 | 洛氏硬度 HR10 | 短路換向器試驗(yàn) | 工作條件 | 用途 | ||||
基本值 | 載荷 kg | 1對(duì)電刷接觸壓降 v | 磨擦系數(shù) ≤ | 50小時(shí) 磨損值 ≤ mm | 額定電流密度A/cm2 | 允許圓周度 m/s | ||||
S3 | 10 | 1.7 | 13 | 60 | 1.9 | 0.20 | 0.20 | 11 | 25 | 用于水輪發(fā)電機(jī)和整流正常的直流電機(jī)。 |
R104 | 120 | 1.75 | 95 | 60 | 3.7 | 0.15 | 0.20 | 10 | 40 | 用于三相交流整流子電機(jī)。 |
D172 | 10 | 1.60 | 103 | 20 | 2.7 | 0.20 | 0.20 | 12 | 70 | 用于汽輪發(fā)電機(jī)、內(nèi)燃機(jī)車主發(fā)電機(jī)。 |
D214 | 28 | 1.64 | 100 | 100 | 2.4 | 0.20 | 0.20 | 10 | 40 | 用于整流稍困難的直流電機(jī)、主軋電動(dòng)機(jī)。 |
D246 | 23 | 1.43 | 38 | 100 | 2.2 | 0.15 | 0.20 | 12 | 50 | 用于整流困難的直流電機(jī)、主軋電動(dòng)機(jī)。 |
D247 | 21 | 1.43 | 40 | 100 | 2.2 | 0.15 | 0.20 | 2 | 50 | 用于整流困難的直流電機(jī)、主軋電動(dòng)機(jī)。 |
D292 | 19 | 1.45 | 29 | 100 | 2.2 | 0.15 | 0.20 | 12 | 50 | 用于整流稍困難的直流電機(jī)、主軋電動(dòng)機(jī)。 |
D479 | 24 | 1.50 | 87 | 40 | 2.0 | 0.25 | 0.25 | 12 | 40 | 用于整流性能有特殊要求的直流電機(jī) |
J102 | 0.22 | 7.91 | 85 | 40 | 0.5 | 0.40 | 0.20 | 20 | 20 | 低電壓、大電流直流發(fā)電機(jī)。 |
J164 | 0.09 | 5.54 | 75 | 40 | 0.3 | 0.70 | 0.20 | 20 | 20 | 低電壓、大電流直流發(fā)電機(jī)。 |
J201 | 3.5 | 2.95 | 90 | 60 | 1.5 | 0.18 | 0.25 | 15 | 25 | 電壓在60伏以下的低電壓、大電流發(fā)電機(jī)和繞線式轉(zhuǎn)子異步電動(dòng)機(jī)集電環(huán)。 |
J204 | 0.6 | 4.04 | 95 | 60 | 1.0 | 0.30 | 0.20 | 15 | 20 | 電壓在40伏以下的低電壓、大電流直流電機(jī)、汽車輔助電動(dòng)機(jī)、異步電動(dòng)機(jī)的集電環(huán)。 |
還沒找到您需要的碳刷產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓碳刷公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【東新電碳制品有限公司J164 8*12.5*25 碳刷_碳刷_重慶市東新電碳制品有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【重慶市東新電碳制品有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會(huì)員【重慶市東新電碳制品有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【東新電碳制品有限公司J164 8*12.5*25 碳刷_碳刷_重慶市東新電碳制品有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【東新電碳制品有限公司J164 8*12.5*25 碳刷_碳刷_重慶市東新電碳制品有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!