>
供應(yīng)>
電機(jī)分類>
直流電機(jī)>
【直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)】12m剪式鋁合金液壓高空升降臺(tái)移動(dòng)施工升降機(jī)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥107800.00元/部
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 部
供貨總量50 部
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1080
企業(yè)旺鋪http://www.qhdyj.net/index.php?homepage=szbmzg
更新日期2021-11-23 07:31
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:袁曉明(先生) 總經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)北京海淀區(qū)蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)宅基村奚家片3組
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 部 |
供貨總量: |
50 部 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
**大舉升高度: |
12 |
外觀顏色: |
綠色 |
最大舉升高度 | 12 |
---|---|
外觀顏色 | 綠色 |
產(chǎn)品別名 | 直流電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
產(chǎn)品用途 | 主要用于室內(nèi)廠房建設(shè)施工與安裝、飛機(jī)與船舶的制造及維修、市政工程等 |
工作高度 | 12(m) |
功率 | 1.5(kw) |
規(guī)格 | MX1000R |
類別 | 高空作業(yè)平臺(tái) |
平臺(tái)高度 | 10(m) |
水平延伸 | 0.9(M) |
重量 | 2.500(t) |
動(dòng)力方式 | 直流電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
平臺(tái)承載 | 320(kg) |
品牌 | 貝曼 |
型號(hào) | MX1000R |
機(jī)器型號(hào) | MX600RN | MX800RN | MX800R | MX1000R | MX1200R | MX1400R |
安全工作載荷 | 380kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 200kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
最大工作人數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
A最大工作高度 | 8.00m | 10.00m | 10.00m | 12.00m | 13.80m | 15.70m |
B最大平臺(tái)高度 | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 11.80m | 13.70m |
C整機(jī)長(zhǎng)度 | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
D整機(jī)寬度 | 0.81m | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.25m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.18m | 2.30m | 2.31m | 2.42m | 2.55m | 2.55m |
E整機(jī)高度(圍欄折疊) | 1.85m | 1.87m | 1.76m | 1.91m | 2.03m | 2.25m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)*寬F) | 2.27m*0.81m | 2.27m*0.81m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m | 2.64m*0.81m |
G平臺(tái)延伸尺寸 | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
最小離地間隙 (收攏狀態(tài)) | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
最小離地間隙 (起升狀態(tài)) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
軸距 | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.22m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 2.10m | 2.10m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2,65m |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw |
起升電機(jī) | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 31/67sec | 42/30sec | 36/33sec | 54/42sec | 84/38sec | 88/60sec |
蓄電池 | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/240Ah | 4*12V/300Ah | 4*12V/300Ah |
充電器 | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
工作最大允許角度 | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
輪胎 | 15*5 | 15*5 | 15*5 | 15*5 | 15*5 | 15*5 |
整機(jī)重量 | 1995kg | 2150kg | 2225kg | 2500kg | 2880kg | 3120kg |
自動(dòng)坑洞保護(hù)系統(tǒng)
平臺(tái)腳踏鎖
緊急下降系統(tǒng)
轉(zhuǎn)彎半徑小
頻閃燈
檢修方便
安全檢修支架
還沒找到您需要的直流電機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓直流電機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【【直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)】12m剪式鋁合金液壓高空升降臺(tái)移動(dòng)施工升降機(jī)_直流電機(jī)_蘇州貝曼重工有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【蘇州貝曼重工有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會(huì)員【蘇州貝曼重工有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【【直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)】12m剪式鋁合金液壓高空升降臺(tái)移動(dòng)施工升降機(jī)_直流電機(jī)_蘇州貝曼重工有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【【直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)】12m剪式鋁合金液壓高空升降臺(tái)移動(dòng)施工升降機(jī)_直流電機(jī)_蘇州貝曼重工有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!