變頻器,交流伺服電機,主軸伺服,進給伺服,變頻供水,恒壓供水,變頻節(jié)能改造,空壓機改造,交流伺服電機,高速伺服電
普通會員
產(chǎn)品價格¥7600.00元/臺
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥30 臺
供貨總量30 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1019
企業(yè)旺鋪http://www.qhdyj.net/index.php?homepage=yxz168888
更新日期2021-08-05 12:09
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:于興鑄(先生) 銷售
聯(lián)系手機:
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國廣東省廣州市天河區(qū)黃村大道福元南路4號達維商務(wù)中心3102室
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 廣州市 |
起訂: |
≥30 臺 |
供貨總量: |
30 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
通用配件 |
配件適用對象: |
混凝土機械 |
類型 | 通用配件 |
---|---|
配件適用對象 | 混凝土機械 |
產(chǎn)地 | 廣東 |
種類 | 織機配件 |
品牌 | 宏拓數(shù)控 |
型號 | TH10-4-48-7.5/11-4-1500 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認證 | ISO9001-2000 |
電機型號 | 額定 | 30分鐘過載 | 額定出力最高轉(zhuǎn)速rpm | 轉(zhuǎn)動慣量kg.m | 電機重量Kg | ||||
功率 kW | 轉(zhuǎn)矩 N.m | 電流 A | 功率 kW | 轉(zhuǎn)矩 N.m | 電流 A | ||||
THG08-1-3.5-1.1/1.5-4-3000 | 1.1 | 3.5 | 3.6 | 1.5 | 4.8 | 4.2 | 12000 | 0.0025 | 20 |
THG08-2-4.8-1.5/2.2-4-3000 | 1.5 | 4.8 | 4.2 | 2.2 | 7 | 6.5 | 12000 | 0.0047 | 22 |
THG08-3-7.0-2.2/3.7-4-3000 | 2.2 | 7 | 6.2 | 3.7 | 11.7 | 9.5 | 12000 | 0.0055 | 25 |
THG08-4-11.7-3.7/5.5-4-3000 | 3.7 | 11.7 | 9.5 | 5.5 | 17 | 13 | 12000 | 0.0081 | 30 |
THG08-5- 17-5.5/7.5-4-3000 | 5.5 | 17 | 13.5 | 7.5 | 24 | 17.5 | 12000 | 0.0095 | 37 |
THG09-1- 17-5.5/7.5-4-3000 | 5.5 | 17 | 13.5 | 7.5 | 24 | 17.5 | 12000 | 0.0098 | 36 |
THG09-2- 24-7.5/11-4-3000 | 7.5 | 24 | 17.8 | 11 | 35 | 23 | 12000 | 0.0115 | 46 |
THG10-1- 24-7.5/11-4-3000 | 7.5 | 24 | 17.8 | 11 | 35 | 23 | 12000 | 0.0136 | 50 |
THG10-2- 35- 11/15-4-3000 | 11 | 35 | 23 | 15 | 48 | 32 | 12000 | 0.025 | 57 |
THG10-3-48-15/18.5-4-3000 | 15 | 48 | 33 | 18.5 | 59 | 38 | 12000 | 0.033 | 75 |
THG10-4-59-18.5/22-4-3000 | 18.5 | 59 | 39 | 22 | 70 | 45 | 12000 | 0.041 | 93 |
THG13-1-59-18.5/22-4-3000 | 18.5 | 59 | 39 | 22 | 70 | 47 | 12000 | 0.055 | 100 |
THG13-2-70-22/30-4-3000 | 22 | 70 | 46 | 30 | 95 | 63 | 12000 | 0.070 | 114 |
THG13-3-95-30/37-4-3000 | 30 | 95 | 61 | 37 | 117 | 78 | 12000 | 0.080 | 125 |
THG13-4-117-37/45-4-3000 | 37 | 117 | 77 | 45 | 143 | 95 | 12000 | 0.115 | 138 |
電機型號 | 額定 | 30分鐘過載 | 額定出力最高轉(zhuǎn)速rpm | 轉(zhuǎn)動慣量kg.m | 電機重量Kg | ||||
功率 kW | 轉(zhuǎn)矩 N.m | 電流 A | 功率 kW | 轉(zhuǎn)矩 N.m | 電流 A | ||||
THG08-1-3.6-0.75/1.1-4-2000 | 0.75 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 5.2 | 3.5 | 10000 | 0.0025 | 20 |
THG08-1- 5.2-1.1/1.5-4-2000 | 1.1 | 5.2 | 3.6 | 1.5 | 7.1 | 4 | 10000 | 0.0025 | 22 |
THG08-2- 7.1-1.5/2.2-4-2000 | 1.5 | 7.1 | 4.2 | 2.2 | 10.5 | 6.3 | 10000 | 0.0047 | 25 |
THG08-3-10.5-2.2/3.7-4-2000 | 2.2 | 10.5 | 6.3 | 3.7 | 14 | 10 | 10000 | 0.0055 | 30 |
THG08-4- 14 -3.7/5.5-4-2000 | 3.7 | 14 | 10.5 | 5.5 | 26 | 12.5 | 10000 | 0.0081 | 37 |
THG08-6- 26 -5.5/7.5-4-2000 | 5.5 | 26 | 13 | 7.5 | 35 | 17.5 | 10000 | 0.0115 | 41 |
THG09-1- 14 -3.7/5.5-4-2000 | 3.7 | 14 | 10.5 | 5.5 | 26 | 12.5 | 10000 | 0.0098 | 36 |
THG09-2- 26 -5.5/7.5-4-2000 | 5.5 | 26 | 13 | 7.5 | 35 | 17.5 | 10000 | 0.0115 | 46 |
THG10-1- 26 -5.5/7.5-4-2000 | 5.5 | 26 | 13 | 7.5 | 35 | 17.5 | 10000 | 0.0136 | 50 |
THG10-2- 35 -7.5/11-4-2000 | 7.5 | 35 | 17.8 | 11 | 52 | 23 | 10000 | 0.025 | 57 |
THG10-3- 52 - 11/15-4-2000 | 11 | 52 | 23.5 | 15 | 70 | 32 | 10000 | 0.033 | 75 |
THG10-4- 71 -15/18.5-4-2000 | 15 | 71 | 33 | 18.5 | 88 | 38 | 10000 | 0.041 | 93 |
還沒找到您需要的伺服電機產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓伺服電機公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)交流伺服電機_伺服電機_廣州騰匯自動化科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機網(wǎng)的會員【廣州騰匯自動化科技有限公司】提供,由電機網(wǎng)會員【廣州騰匯自動化科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)交流伺服電機_伺服電機_廣州騰匯自動化科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【供應(yīng)交流伺服電機_伺服電機_廣州騰匯自動化科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對電機網(wǎng)的關(guān)注與支持!