振動電機,振動篩,除塵器,振動給料機,吸糧
普通會員
產品價格¥1500.00元/臺
產品品牌川田振動
最小起訂≥1 臺
供貨總量1000 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1022
企業(yè)旺鋪http://www.qhdyj.net/index.php?homepage=xxct0373
更新日期2021-08-05 11:55
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:樊正榮(先生) 法人
聯(lián)系手機:
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)新鄉(xiāng)市北環(huán)路臨清店工業(yè)園2號
品牌: |
川田振動 |
所在地: |
河南 新鄉(xiāng)市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產品類型: |
三相異步電動機 |
額定電壓: |
220V/380V |
產品類型 | 三相異步電動機 |
---|---|
額定電壓 | 220V/380V |
額定功率 | 0.75KW |
極數(shù) | 6極 |
類型 | 三相異步電動機 |
品牌 | 川振 |
型號 | YZU-10-6 |
??YZU型糧機專用振動電動機(簡稱振動電機)是各類振動機械的激振源。廣泛應用于電力、建材、糧食、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、鐵道、水泥、港口等行業(yè)的振動給料機,振動輸送機、振動烘干機、振動選礦機、振動落砂機、振動節(jié)分機及料倉的振動防堵塞機構等。
YZU系列振動電機技術參數(shù)
型 號 | 最大激振力N | 額定轉速RPM | 額定功率KW | 電流A | 電壓V | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 kg | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | |||||||
YZU-1-2 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 120 | 40 | 65 | 10 | 145 | 70 | 170 | 10 | 200 | 11 |
YZU-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 160 | 130 | 200 | 12 | 230 | 12 | ||
YZU-2-2 | 2000 | 0.18 | 0.54 | 130 | 80 | 80 | 12 | 160 | 130 | 200 | 12 | 230 | 13 | ||
YZU-2.5-2 | 2500 | 0.20 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 12 | 160 | 130 | 200 | 12 | 230 | 14 | ||
YZU-3-2 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 180 | 150 | 210 | 14 | 260 | 18 | ||
YZU-5-2 | 5000 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 14 | 180 | 150 | 210 | 14 | 260 | 19 | ||
YZU-8-2 | 8000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 160 | 230 | 16 | 345 | 36 | ||
YZU-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 160 | 230 | 16 | 345 | 38 | ||
YZU-15-2 | 15000 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 220 | 260 | 18 | 420 | 47 | ||
YZU-20-2 | 20000 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 22 | 445 | 80 | ||
YZU-1.5-4 | 1500 | 1440 | 0.12 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 160 | 130 | 200 | 12 | 250 | 15.5 | |
YZU-2-4 | 2000 | 0.12 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 160 | 130 | 200 | 12 | 250 | 16 | ||
YZU-2.5-4 | 2500 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 180 | 150 | 210 | 14 | 305 | 21 | ||
YZU-3-4 | 3000 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 180 | 150 | 210 | 14 | 305 | 23 | ||
YZU-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.74 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 160 | 230 | 16 | 345 | 37 | ||
YZU-8-4 | 8000 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 220 | 260 | 18 | 420 | 48 | ||
YZU-10-4 | 10000 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 220 | 260 | 18 | 320 | 50 | ||
YZU-15-4 | 15000 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 240 | 300 | 22 | 445 | 80 | ||
YZU-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 240 | 300 | 22 | 445 | 86 | ||
YZU-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 280 | 340 | 28 | 525 | 130 |
還沒找到您需要的振動電機產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓振動電機公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【供應川田振動YZUl篩機專用0.75kw振動電機_振動電機_河南凡科機械設備制造廠】的信息/圖片/參數(shù)等由電機網(wǎng)的會員【河南凡科機械設備制造廠】提供,由電機網(wǎng)會員【河南凡科機械設備制造廠】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應川田振動YZUl篩機專用0.75kw振動電機_振動電機_河南凡科機械設備制造廠】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應川田振動YZUl篩機專用0.75kw振動電機_振動電機_河南凡科機械設備制造廠】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網(wǎng)的關注與支持!