>
供應(yīng)>
電機(jī)原材料>
電磁線|漆包線>
【浩翔電纜】豫翔zR-YJV4x25+1x16電纜線 浩翔純銅絕緣電力電纜 電線電纜生產(chǎn)廠家漆包線定制 電器,電纜,起重配件
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥55.00元/米
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 米
供貨總量10000 米
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1003
企業(yè)旺鋪http://www.qhdyj.net/index.php?homepage=hnhx0373
更新日期2021-11-22 22:09
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:高彥軍(先生) 總經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)河南省新鄉(xiāng)市長(zhǎng)垣縣起重工業(yè)園
品牌: |
未填 |
所在地: |
河南 新鄉(xiāng)市 |
起訂: |
≥1 米 |
供貨總量: |
10000 米 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
產(chǎn)地: |
河南 |
電壓等級(jí): |
中、低壓電力電纜(35千伏及以下) |
產(chǎn)地 | 河南 |
---|---|
電壓等級(jí) | 中、低壓電力電纜(35千伏及以下) |
絕緣材料 | 阻燃PVC |
絕緣厚度 | 3.2(mm) |
認(rèn)證 | CCC |
芯數(shù) | 5 |
用途 | 電力工程 |
線芯材質(zhì) | 裸銅線 |
品牌 | 豫翔 |
型號(hào) | zR-YJV4x25+1x16 |
外表材質(zhì) | 阻燃PVC |
YJV-0.6/1kV 交聯(lián)電力電纜
導(dǎo)線標(biāo)稱截面(mm2) | 絕緣厚度(mm) | 護(hù)套厚度(mm) | 電纜近似外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 20℃導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) | ||
Cu | Al | Cu | Al | ||||
1×1.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 53 | — | 12.1 | — |
1×2.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 68 | 53 | 7.41 | 12.1 |
1×4 | 0.7 | 1.5 | 7 | 87 | 64 | 4.61 | 7.41 |
1×6 | 0.7 | 1.5 | 7 | 110 | 73 | 3.08 | 4.61 |
1×10 | 0.7 | 1.5 | 8 | 155 | 95 | 1.83 | 3.08 |
1×16 | 0.7 | 1.5 | 9 | 220 | 120 | 1.15 | 1.91 |
1×25 | 0.9 | 1.5 | 10 | 345 | 190 | 0.727 | 1.20 |
1×35 | 0.9 | 1.5 | 12 | 424 | 207 | 0.524 | 0.868 |
1×50 | 1.0 | 1.5 | 13 | 555 | 245 | 0.387 | 0.641 |
1×70 | 1.1 | 1.5 | 14 | 770 | 336 | 0.268 | 0.443 |
1×95 | 1.1 | 1.5 | 16 | 1040 | 455 | 0.193 | 0.320 |
1×120 | 1.2 | 1.5 | 18 | 1290 | 550 | 0.153 | 0.253 |
1×150 | 1.4 | 2.0 | 21 | 1590 | 650 | 0.124 | 0.206 |
1×185 | 1.6 | 2.0 | 23 | 1944 | 804 | 0.0991 | 0.164 |
1×240 | 1.7 | 2.0 | 25 | 2510 | 1021 | 0.0754 | 0.125 |
1×300 | 1.8 | 2.0 | 34 | 3042 | 1160 | 0.0601 | 0.100 |
1×400 | 2.0 | 2.1 | 37 | 3869 | 1469 | 0.0470 | 0.0778 |
1×500 | 2.2 | 2.2 | 41 | 4910 | 1829 | 0.0366 | 0.0605 |
1×630 | 2.4 | 2.3 | 45 | 6220 | 2305 | 0.0283 | 0.0469 |
1×800 | 2.6 | 2.4 | 46 | 7870 | 2910 | 0.0221 | 0.0367 |
1×1000 | 2.8 | 2.6 | 51 | 9804 | 3604 | 0.0176 | 0.0291 |
3×1.5 | 0.7 | 1.5 | 10 | 145 | — | 12.1 | — |
3×2.5 | 0.7 | 1.5 | 11 | 185 | 140 | 7.41 | 12.1 |
3×4 | 0.7 | 1.5 | 12 | 250 | 175 | 4.61 | 7.41 |
3×6 | 0.7 | 1.5 | 13 | 320 | 210 | 3.08 | 4.61 |
3×10 | 0.7 | 1.5 | 15 | 450 | 260 | 1.83 | 3.08 |
3×16 | 0.7 | 1.5 | 17 | 640 | 340 | 1.15 | 1.91 |
3×25 | 0.9 | 2.0 | 21 | 940 | 470 | 0.727 | 1.20 |
3×35 | 0.9 | 2.0 | 23 | 1260 | 600 | 0.524 | 0.868 |
3×50 | 1.0 | 2.0 | 27 | 1670 | 730 | 0.387 | 0.641 |
3×70 | 1.1 | 2.0 | 30 | 2280 | 970 | 0.268 | 0.443 |
3×95 | 1.1 | 2.0 | 34 | 3020 | 1240 | 0.193 | 0.320 |
3×120 | 1.2 | 2.5 | 38 | 3790 | 1540 | 0.153 | 0.253 |
3×150 | 1.4 | 2.5 | 42 | 4750 | 1940 | 0.124 | 0.206 |
3×185 | 1.6 | 2.5 | 45 | 5654 | 2248 | 0.0991 | 0.164 |
3×240 | 1.7 | 3.0 | 51 | 7243 | 2723 | 0.0754 | 0.125 |
3×300 | 1.8 | 3.0 | 52 | 9465 | 3675 | 0.0601 | 0.100 |
3×400 | 2.0 | 3.0 | 54 | 12066 | 4506 | 0.0470 | 0.0778 |
4×4 | 0.7 | 1.5 | 13 | 253 | 155 | 4.61 | 7.41 |
4×6 | 0.7 | 1.5 | 14 | 337 | 184 | 3.08 | 4.61 |
4×10 | 0.7 | 1.5 | 16 | 501 | 258 | 1.83 | 3.08 |
4×16 | 0.7 | 2.0 | 19 | 778 | 366 | 1.15 | 1.91 |
4×25 | 0.7 | 2.0 | 22 | 1160 | 540 | 0.727 | 1.20 |
4×35 | 0.9 | 2.0 | 25 | 1554 | 686 | 0.524 | 0.868 |
4×50 | 1.0 | 2.0 | 28 | 2148 | 907 | 0.387 | 0.641 |
4×70 | 1.1 | 2.0 | 32 | 2928 | 1192 | 0.268 | 0.443 |
4×95 | 1.1 | 2.5 | 37 | 3954 | 1598 | 0.193 | 0.320 |
4×120 | 1.2 | 2.5 | 42 | 4925 | 1949 | 0.153 | 0.253 |
4×150 | 1.4 | 3.0 | 46 | 6238 | 2517 | 0.124 | 0.206 |
4×185 | 1.6 | 3.0 | 51 | 7562 | 3091 | 0.0991 | 0.164 |
4×240 | 1.7 | 3.0 | 57 | 9836 | 3825 | 0.0754 | 0.125 |
4×300 | 1.8 | 3.0 | 59 | 12550 | 4830 | 0.0601 | 0.100 |
4×400 | 2.0 | 3.0 | 62 | 15929 | 5840 | 0.0470 | 0.0778 |
3×4+1×2.5 | 0.7 | 1.5 | 13 | 236 | 147 | 4.61 | 7.41 |
3×6+1×4 | 0.7 | 1.5 | 14 | 316 | 187 | 3.08 | 4.61 |
3×10+1×6 | 0.7 | 1.5 | 16 | 461 | 234 | 1.83 | 3.08 |
3×16+1×10 | 0.7 | 1.5 | 18 | 679 | 322 | 1.15 | 1.91 |
3×25+1×16 | 0.9 | 2.0 | 22 | 1065 | 505 | 0.727 | 1.20 |
3×35+1×16 | 0.9 | 2.0 | 24 | 1360 | 615 | 0.524 | 0.868 |
3×50+1×25 | 1.0 | 2.0 | 28 | 1901 | 816 | 0.387 | 0.641 |
3×70+1×35 | 1.1 | 2.0 | 31 | 2585 | 1085 | 0.268 | 0.443 |
3×95+1×50 | 1.1 | 2.0 | 36 | 3518 | 1440 | 0.193 | 0.320 |
3×120+1×70 | 1.2 | 2.5 | 40 | 4443 | 1766 | 0.153 | 0.253 |
3×150+1×70 | 1.4 | 2.5 | 44 | 5326 | 2100 | 0.124 | 0.206 |
3×185+1×95 | 1.6 | 3.0 | 48 | 6682 | 2650 | 0.0991 | 0.164 |
3×240+1×120 | 1.7 | 3.0 | 53 | 8501 | 3291 | 0.0754 | 0.125 |
YJLV22 YJV22-0.6/1kV鋼帶鎧裝交聯(lián)電力電纜
導(dǎo)線標(biāo)稱量 截面 (mm2) | 絕緣厚度 (㎜) | 內(nèi)護(hù)套厚度 (㎜) | 鋼帶厚度 mm | 護(hù)套厚度mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近似重量 (kg/km) | 導(dǎo)線直流電阻量 Ω/km | ||
Cu | AL | Cu(≤ ) | AL(≤) | ||||||
3×1.5 | 0.70 | 1.00 | 2×0.3 | 1.5 | 13 | 273 | - | 121 | - |
3×2.5 | 0.70 | 1.00 | 2×0.3 | 1.5 | 14 | 321 | 275 | 7.41 | 12.1 |
3×4 | 0.70 | 1.20 | 2×0.3 | 1.5 | 15 | 390 | 315 | 4.61 | 7.41 |
3×6 | 0.70 | 1.20 | 2×0.3 | 1.5 | 16 | 471 | 360 | 3.08 | 4.61 |
3×10 | 0.70 | 1.40 | 2×0.3 | 1.5 | 18 | 622 | 433 | 1.83 | 3.08 |
3×16 | 0.70 | 1.40 | 2×0.5 | 2.00 | 22 | 1005 | 705 | 1.15 | 1.91 |
3×25 | 0.90 | 1.60 | 2×0.5 | 2.00 | 25 | 1371 | 898 | 0.727 | 1.20 |
3×35 | 0.90 | 1.60 | 2×0.5 | 2.00 | 27 | 1724 | 1061 | 0.524 | 0.868 |
3×50 | 1.00 | 1.80 | 2×0.5 | 2.00 | 30 | 247 | 1300 | 0.387 | 0.641 |
3×70 | 1.10 | 1.80 | 2×0.5 | 2.50 | 35 | 3023 | 1697 | 0.268 | 0.443 |
3×95 | 1.10 | 2.00 | 2×0.5 | 2.50 | 39 | 3825 | 2026 | 0.193 | 0.320 |
3×120 | 1.20 | 2.00 | 2×0.5 | 2.50 | 42 | 4642 | 2370 | 0.153 | 0.253 |
3×150 | 1.40 | 2.00 | 2×0.5 | 3.00 | 48 | 5767 | 2926 | 0.124 | 0.206 |
3×185 | 1.60 | 2.20 | 2×0.5 | 3.0 | 51 | 6895 | 3391 | 0.0991 | 0.164 |
3×240 | 1.70 | 2.20 | 2×0.5 | 3.00 | 56 | 8617 | 4072 | 0.0754 | 0.125 |
3×300 | 1.80 | 2.20 | 2×0.5 | 3.20 | 59 | 10928 | 5139 | 0.0601 | 0.100 |
3×400 | 2.00 | 2.20 | 2×0.5 | 1.50 | 61 | 13556 | 6629 | 0.0470 | 0.0778 |
4×4 | 0.70 | 1.00 | 2×0.5 | 1.50 | 16 | 454 | 354 | 4.61 | 7.41 |
4×6 | 0.70 | 1.00 | 2×0.5 | 2.00 | 17 | 227 | 409 | 3.08 | 4.61 |
4×10 | 0.70 | 1.00 | 2×0.5 | 2.00 | 20 | 791 | 539 | 1.83 | 3.08 |
4×16 | 0.70 | 1.00 | 2×0.5 | 2.00 | 23 | 1210 | 801 | 1.15 | 1.91 |
4×25 | 0.70 | 1.00 | 2×0.5 | 2.00 | 27 | 1672 | 1041 | 0.727 | 1.20 |
4×35 | 0.90 | 1.00 | 2×0.5 | 2.00 | 29 | 2127 | 1234 | 0.524 | 0.868 |
4×50 | 1.00 | 1.00 | 2×0.5 | 2.00 | 33 | 2802 | 1539 | 0.387 | 0.641 |
4×70 | 1.10 | 1.20 | 2×0.5 | 2.50 | 38 | 3785 | 2017 | 0.358 | 0.443 |
4×95 | 1.10 | 1.20 | 2×0.5 | 2.50 | 42 | 4829 | 2430 | 0.193 | 0.320 |
4×120 | 1.20 | 1.40 | 2×0.5 | 3.00 | 47 | 6033 | 3003 | 0.153 | 0.253 |
4×150 | 1.40 | 1.40 | 2×0.5 | 3.00 | 52 | 7356 | 3568 | 0.124 | 0.206 |
4×185 | 1.60 | 1.60 | 2×0.5 | 3.00 | 56 | 8808 | 4134 | 0.0991 | 0.164 |
4×240 | 1.70 | 1.60 | 2×0.5 | 3.00 | 62 | 11182 | 5122 | 0.0754 | 0.124 |
還沒(méi)找到您需要的電磁線|漆包線產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓電磁線|漆包線公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【【浩翔電纜】豫翔zR-YJV4x25+1x16電纜線 浩翔純銅絕緣電力電纜 電線電纜生產(chǎn)廠家漆包線定制_電磁線|漆包線_河南省浩翔電器電纜制造有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【河南省浩翔電器電纜制造有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會(huì)員【河南省浩翔電器電纜制造有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【【浩翔電纜】豫翔zR-YJV4x25+1x16電纜線 浩翔純銅絕緣電力電纜 電線電纜生產(chǎn)廠家漆包線定制_電磁線|漆包線_河南省浩翔電器電纜制造有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【【浩翔電纜】豫翔zR-YJV4x25+1x16電纜線 浩翔純銅絕緣電力電纜 電線電纜生產(chǎn)廠家漆包線定制_電磁線|漆包線_河南省浩翔電器電纜制造有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!