電線電纜,礦用通信電纜,礦用控制電纜,礦用本安接線盒,礦用本安連接器,信號電纜,煤礦用射頻同軸電纜,話纜,光纜,視頻
普通會員
產(chǎn)品價格¥1.20元/米
產(chǎn)品品牌唐王湖
最小起訂≥1 米
供貨總量100000000000000 米
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)983
企業(yè)旺鋪http://www.qhdyj.net/index.php?homepage=sdxtdlzz
更新日期2021-09-28 16:15
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:王玉涵(先生) 電子電商部經(jīng)理
聯(lián)系手機:
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國山東省濟寧市鄒城市鄒城市宏泰路1119號
品牌: |
唐王湖 |
所在地: |
山東 濟寧市 |
起訂: |
≥1 米 |
供貨總量: |
100000000000000 米 |
有效期至: |
長期有效 |
線芯材質(zhì): |
pvc |
品牌: |
新通 |
線芯材質(zhì) | pvc |
---|---|
品牌 | 新通 |
型號 | 內(nèi)導體 | 絕緣外徑 | 電纜外徑 | 制造長度 | 計算重量 | ||
根數(shù)/直徑 | 外徑 | 標準 | **短 | ||||
SYV-50-1 | 7/0.09 | 0.27 | 0.87±0.05 | 1.9±0.10 | 50~200 | 3 | 7.56 |
SYV-50-2-1 | 7/0.15 | 0.45 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50~200 | 3 | 15.45 |
SYV-50-2-2 | 1/0.68 | 0.68 | 2.2±0.10 | 4.0±0.20 | 100~200 | 5 | 30.92 |
SYV-50-3 | 1/0.9 | 0.9 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 100~200 | 5 | 45.48 |
SYV-50-5-1 | 1/1.38 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.0±0.30 | 100~200 | 5 | 83.18 |
SYV-50-5-2 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.8±0.30 | 100~200 | 5 | 120.19 |
SYV-50-7-1 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50~1000 | 5 | 167.99 |
SYV-50-7-2 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 11.2±0.30 | 50~100 | 5 | 244.17 |
SYV-50-9 | 7/0.95 | 2.85 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50~200 | 5 | 237.88 |
SYV-50-12 | 7/1.2 | 3.6 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 100~200 | 5 | 337.1 |
SYV-50-15 | 7/1.54 | 4.62 | 15.0±0.50 | 19.0±0.50 | 100~200 | 10 | 517.75 |
SYV-50-17 | 19/1.04 | 5.2 | 17.3±0.70 | 22.2±0.60 | 100~200 | 10 | 730.14 |
SYV-50-23-1 | 19/1.37 | 6.85 | 23.0±1.0 | 28.8±0.70 | 100~200 | 10 | 1181.78 |
SYV-50-28-1 | 19/1.65 | 8.25 | 28.0±1.0 | 34.5±0.80 | 100~200 | 10 | 1387.34 |
SYV-75-2 | 7/0.08 | 0.24 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50~200 | 5 | 15.77 |
SYV-75-3 | 7/0.17 | 0.51 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 50~200 | 5 | 41.79 |
SYV-75-5-1 | 1/0.72 | 0.27 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100~200 | 5 | 76.56 |
SYV-75-5-2 | 7/0.26 | 0.78 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100~200 | 5 | 76.37 |
SYV-75-7 | 7/0.4 | 1.2 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50~100 | 5 | 150.72 |
SYV-75-9 | 1/1.37 | 1.37 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50~200 | 5 | 212.59 |
SYV-75-12 | 7/0.64 | 1.92 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 50~200 | 5 | 301.36 |
SYV-75-15 | 7/0.82 | 2.46 | 15.0±0.50 | 19.0±0.50 | 100~200 | 10 | 444.99 |
SYV-75-17 | 7/0.95 | 2.85 | 17.3±0.70 | 22.2±0.60 | 100~200 | 10 | 646.12 |
SYV-75-23-1 | 7/1.27 | 3.81 | 23.0±1.0 | 28.8±0.70 | 100~200 | 10 | 1038.2 |
SYV-75-28-1 | 7/1.5 | 4.5 | 28.0±1.0 | 34.5±0.80 | 100~200 | 10 | 1450.57 |
SYV-100-7 | 1/0.6 | 0.6 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50~200 | 5 | 143.52 |
還沒找到您需要的接線盒產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓接線盒公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)新通電力電纜 電纜 分線盒 接線盒_接線盒_山東新通電纜制造股份有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機網(wǎng)的會員【山東新通電纜制造股份有限公司】提供,由電機網(wǎng)會員【山東新通電纜制造股份有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)新通電力電纜 電纜 分線盒 接線盒_接線盒_山東新通電纜制造股份有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【供應(yīng)新通電力電纜 電纜 分線盒 接線盒_接線盒_山東新通電纜制造股份有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對電機網(wǎng)的關(guān)注與支持!