>
供應(yīng)>
電機(jī)分類(lèi)>
防爆電機(jī)>
供應(yīng)宏達(dá)JZO-2.5-2振動(dòng)電機(jī) YZO振動(dòng)電機(jī)TZD振動(dòng)電機(jī) 防爆電機(jī) 生產(chǎn)廠家
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥500.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌宏達(dá)
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量300 臺(tái)
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)962
企業(yè)旺鋪http://www.qhdyj.net/index.php?homepage=15893823777a
更新日期2021-08-06 15:52
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: 通過(guò) [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人:趙雷(先生)
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó) 河南 新鄉(xiāng)市 河南省新鄉(xiāng)市北環(huán)路環(huán)宇大橋西300米路南
品牌: |
宏達(dá) |
所在地: |
河南 鄭州市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
300 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
產(chǎn)品類(lèi)型: |
三相異步電動(dòng)機(jī) |
產(chǎn)品認(rèn)證: |
CCC |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 三相異步電動(dòng)機(jī) |
---|---|
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC |
材質(zhì) | 鑄鐵 |
額定電流 | 0.79A |
額定電壓 | 380V |
額定功率 | 0.25kw |
額定轉(zhuǎn)速 | 3000rpm |
極數(shù) | 2極 |
類(lèi)型 | 三相異步電動(dòng)機(jī) |
適用范圍 | 機(jī)械設(shè)備 |
應(yīng)用范圍 | 機(jī)械設(shè)備 |
品牌 | 宏達(dá) |
型號(hào) | JZO-2.5-2 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | CCC |
品牌 | 宏達(dá) | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 三相異步電動(dòng)機(jī) |
型號(hào) | JZO-2.5-2 | 極數(shù) | 2極 |
額定功率 | 0.25KW | 額定電壓 | 380(V) |
額定轉(zhuǎn)速 | 3000(rpm) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC |
應(yīng)用范圍 | 冶金、礦山、煤炭、建材、化工等行業(yè) |
JZO振動(dòng)電機(jī)的技術(shù)參數(shù)表:
振動(dòng)電機(jī)型號(hào) | 激振力 (KN) | 功率 (kw) | 電流 (A) | 振頻 (r/min) | 安裝尺寸 | 重量 (Kg) | |||||||||
F | E | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
JZO-0.7-2振動(dòng)電機(jī) | 0.7 | 0.075 | 0.23 | 3000 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 220 | 175 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-1.5-2振動(dòng)電機(jī) | 1.5 | 0.15 | 0.47 | 180 | 126 | 22 | 75 | 178 | 280 | 214 | 150 | 4 | 12 | 18 | |
JZO-2.5-2振動(dòng)電機(jī) | 2.5 | 0.25 | 0.79 | 180 | 140 | 28 | 80 | 178 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 21 | |
JZO-5-2振動(dòng)電機(jī) | 5 | 0.4 | 1.24 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 330 | 270 | 210 | 4 | 14 | 34 | |
JZO-8-2振動(dòng)電機(jī) | 8 | 0.75 | 2.03 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 249 | 4 | 18 | 50 | |
JZO-16-2振動(dòng)電機(jī) | 16 | 1.5 | 4.74 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 95 | |
JZO-30-2振動(dòng)電機(jī) | 30 | 3 | 9.5 | 310 | 220 | 30 | 160 | 350 | 540 | 380 | 280 | 4 | 30 | 135 | |
JZO-1.2-4振動(dòng)電機(jī) | 1.2 | 0.08 | 0.248 | 1500 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 260 | 170 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-2.5-4振動(dòng)電機(jī) | 2.5 | 0.1 | 0.32 | 180 | 140 | 28 | 80 | 176 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 25 | |
JZO-5-4振動(dòng)電機(jī) | 5 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 365 | 300 | 208 | 4 | 14 | 40 | |
JZO-8-4振動(dòng)電機(jī) | 8 | 0.4 | 1.24 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 250 | 4 | 18 | 53 | |
JZO-16-4振動(dòng)電機(jī) | 16 | 0.75 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 98 | |
JZO-32-4振動(dòng)電機(jī) | 32 | 1.5 | 4.74 | 350 | 180 | 30 | 160 | 350 | 510 | 430 | 280 | 4 | 30 | 170 | |
JZO-50-4振動(dòng)電機(jī) | 50 | 2.2 | 6.96 | 390 | 195 | 30 | 220 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 228 | |
JZO-75-4振動(dòng)電機(jī) | 75 | 3.7 | 11.4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 700 | 520 | 384 | 4 | 34 | 313 | |
JZO-100-4振動(dòng)電機(jī) | 100 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 45 | 260 | 550 | 700 | 520 | 410 | 4 | 37 | 340 | |
JZO-5-6振動(dòng)電機(jī) | 5 | 0.4 | 1.24 | 1000 | 220 | 176 | 20 | 120 | 240 | 360 | 270 | 249 | 4 | 14 | 42 |
JZO-10-6振動(dòng)電機(jī) | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 25 | 170 | 289 | 470 | 292 | 250 | 4 | 18 | 70 | |
JZO-18-6振動(dòng)電機(jī) | 18 | 1.1 | 3.4 | 270 | 224 | 25 | 190 | 320 | 530 | 320 | 270 | 4 | 20 | 115 | |
JZO-20-6振動(dòng)電機(jī) | 20 | 1.5 | 4.6 | 270 | 224 | 35 | 175 | 360 | 530 | 345 | 310 | 4 | 20 | 120 | |
JZO-30-6振動(dòng)電機(jī) | 30 | 2.2 | 6.43 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 510 | 430 | 350 | 4 | 30 | 180 | |
JZO-40-6振動(dòng)電機(jī) | 40 | 3 | 9.2 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 535 | 430 | 350 | 4 | 30 | 200 | |
JZO-50-6振動(dòng)電機(jī) | 50 | 3.7 | 11.4 | 390 | 195 | 30 | 225 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 262 | |
JZO-75-6振動(dòng)電機(jī) | 75 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 700 | 520 | 384 | 4 | 34 | 420 | |
JZO-100-6振動(dòng)電機(jī) | 100 | 7.5 | 23.74 | 440 | 260 | 40 | 260 | 605 | 700 | 620 | 430 | 4 | 37 | 450 | |
JZO-120-6振動(dòng)電機(jī) | 120 | 9 | 26 | 440 | 280 | 45 | 260 | 550 | 750 | 520 | 430 | 4 | 37 | 480 |
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司已全面通過(guò)CCC質(zhì)量體系認(rèn)證,可以為您提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),讓您買(mǎi)的放心用的放心,熱誠(chéng)歡迎各界新老客戶來(lái)人、來(lái)電咨詢、洽談業(yè)務(wù),我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!
還沒(méi)找到您需要的防爆電機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓防爆電機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【供應(yīng)宏達(dá)JZO-2.5-2振動(dòng)電機(jī) YZO振動(dòng)電機(jī)TZD振動(dòng)電機(jī) 防爆電機(jī)_防爆電機(jī)_新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會(huì)員【新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【供應(yīng)宏達(dá)JZO-2.5-2振動(dòng)電機(jī) YZO振動(dòng)電機(jī)TZD振動(dòng)電機(jī) 防爆電機(jī)_防爆電機(jī)_新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)宏達(dá)JZO-2.5-2振動(dòng)電機(jī) YZO振動(dòng)電機(jī)TZD振動(dòng)電機(jī) 防爆電機(jī)_防爆電機(jī)_新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!