>
供應(yīng)>
電機(jī)分類>
振動(dòng)電機(jī)>
【河南中冶】給料機(jī)專用YZS-30-6 2.2KW 振動(dòng)電機(jī) 質(zhì)保一年 振動(dòng)給料機(jī),振動(dòng)電機(jī),圓振篩,直線篩,倉(cāng)壁振動(dòng)器,電磁倉(cāng)壁振動(dòng)器,振動(dòng)篩,橡膠彈簧,復(fù)合彈簧,激振器,直線自振源,給料機(jī),給煤機(jī)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥1420.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量8586860 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)750
企業(yè)旺鋪http://www.qhdyj.net/index.php?homepage=wmyjx
更新日期2021-08-06 09:31
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:李然(先生) 電子商務(wù)部電子商務(wù)專員
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣中國(guó).河南省.新鄉(xiāng)市.新鄉(xiāng)縣
品牌: |
未填 |
所在地: |
河南 新鄉(xiāng)市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
8586860 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
額定電壓: |
380(V) |
應(yīng)用范圍: |
礦山、冶金、化工、機(jī)械、煤炭 |
額定電壓 | 380(V) |
---|---|
應(yīng)用范圍 | 礦山、冶金、化工、機(jī)械、煤炭 |
產(chǎn)品類型 | 三相異步電動(dòng)機(jī) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
額定功率 | 2.2KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 960(rpm) |
極數(shù) | 6極 |
品牌 | 河南中冶 |
型號(hào) | YZS-30-6 |
YZS振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品概述:
YZS振動(dòng)電機(jī)是各種振動(dòng)篩分設(shè)備的主要振動(dòng)振動(dòng)源,為通用型振動(dòng)電機(jī),是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力,激振力只要進(jìn)行簡(jiǎn)單的操作即可達(dá)到無級(jí)調(diào)節(jié);根據(jù)客戶的需要,YZS振動(dòng)電機(jī)可以有不同的安裝方式而產(chǎn)生不同的物料運(yùn)動(dòng)軌跡,以達(dá)到不同的篩分目的。
YZS振動(dòng)電機(jī)的技術(shù)參數(shù)表:
振動(dòng)電機(jī)型號(hào) | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(a) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸 | 重量 (Kg) | |||||||||
A | B | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZS-1.5-2振動(dòng)電機(jī) | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-2.5-2振動(dòng)電機(jī) | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZS-3-2振動(dòng)電機(jī) | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZS-5-2振動(dòng)電機(jī) | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZS-10-2振動(dòng)電機(jī) | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZS-15-2振動(dòng)電機(jī) | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZS-20-2振動(dòng)電機(jī) | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZS-30-2振動(dòng)電機(jī) | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZS-50-2振動(dòng)電機(jī) | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZS-1.0-4振動(dòng)電機(jī) | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-1.5-4振動(dòng)電機(jī) | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZS-3-4振動(dòng)電機(jī) | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZS-5-4振動(dòng)電機(jī) | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZS-10-4振動(dòng)電機(jī) | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZS-15-4振動(dòng)電機(jī) | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZS-20-4振動(dòng)電機(jī) | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-30-4振動(dòng)電機(jī) | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZS-50-4振動(dòng)電機(jī) | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZS-75-4振動(dòng)電機(jī) | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZS-1.5-6振動(dòng)電機(jī) | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZS-3-6振動(dòng)電機(jī) | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZS-5-6振動(dòng)電機(jī) | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZS-10-6振動(dòng)電機(jī) | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-15-6振動(dòng)電機(jī) | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZS-20-6振動(dòng)電機(jī) | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZS-30-6振動(dòng)電機(jī) | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-40-6振動(dòng)電機(jī) | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-50-6振動(dòng)電機(jī) | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZS-75-6振動(dòng)電機(jī) | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZS-100-6振動(dòng)電機(jī) | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZS-125-6振動(dòng)電機(jī) | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 |
選擇河南省中冶鑄業(yè)有限公司、河南共威的理由:
1、60年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),原是國(guó)營(yíng)新鄉(xiāng)威猛振動(dòng)設(shè)備總廠,最早的振動(dòng)設(shè)備專業(yè)制造企業(yè);
2、企業(yè)注冊(cè)資金1050萬人民幣;
3、通過國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證;
4、國(guó)內(nèi)首家采用大型激光切割機(jī)領(lǐng)先技術(shù),實(shí)力廠家,品質(zhì)保障;
5、擁有過硬的產(chǎn)品質(zhì)量,專業(yè)精煉的售前售后服務(wù)團(tuán)隊(duì);
許經(jīng)理 158-9386-8089
還沒找到您需要的振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓振動(dòng)電機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【【河南中冶】給料機(jī)專用YZS-30-6 2.2KW 振動(dòng)電機(jī) 質(zhì)保一年_振動(dòng)電機(jī)_河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會(huì)員【河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【【河南中冶】給料機(jī)專用YZS-30-6 2.2KW 振動(dòng)電機(jī) 質(zhì)保一年_振動(dòng)電機(jī)_河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【【河南中冶】給料機(jī)專用YZS-30-6 2.2KW 振動(dòng)電機(jī) 質(zhì)保一年_振動(dòng)電機(jī)_河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!