>
供應(yīng)>
電機(jī)分類(lèi)>
振動(dòng)電機(jī)>
供應(yīng)威猛YZO-30-4L價(jià)格新鄉(xiāng)威猛YZO系列振動(dòng)電機(jī) 振動(dòng)給料機(jī),振動(dòng)電機(jī),圓振篩,直線篩,倉(cāng)壁振動(dòng)器,電磁倉(cāng)壁振動(dòng)器,振動(dòng)篩,橡膠彈簧,復(fù)合彈簧,激振器,直線自振源,給料機(jī),給煤機(jī)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥980.00元/
產(chǎn)品品牌新鄉(xiāng)威猛
最小起訂≥1
供貨總量1000
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)696
企業(yè)旺鋪http://www.qhdyj.net/index.php?homepage=wmyjx
更新日期2021-08-05 20:20
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:李然(先生) 電子商務(wù)部電子商務(wù)專員
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣中國(guó).河南省.新鄉(xiāng)市.新鄉(xiāng)縣
品牌: |
新鄉(xiāng)威猛 |
所在地: |
河南 新鄉(xiāng)市 |
起訂: |
≥1 |
供貨總量: |
1000 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
產(chǎn)品類(lèi)型: |
三相異步電動(dòng)機(jī) |
極數(shù): |
其它 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 三相異步電動(dòng)機(jī) |
---|---|
極數(shù) | 其它 |
質(zhì)保時(shí)間 | 2013-07-25 |
產(chǎn)品用途 | 電力、礦山等機(jī)械振動(dòng)源 |
品牌 | 威猛 |
型號(hào) | YZO-30-4L |
品牌 | 威猛 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | YZO振動(dòng)電機(jī) |
型號(hào) | YZO-30-4L | 極數(shù) | 詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū) |
額定功率 | 2.5 | 額定電壓 | 380(V) |
額定轉(zhuǎn)速 | 詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū)(rpm) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001 |
應(yīng)用范圍 | 建材、冶金、化工 |
YZO振動(dòng)電機(jī)特點(diǎn)
1、 機(jī)體重量輕,體積小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝、維修方便。
2、 振頻穩(wěn)定,平穩(wěn)回轉(zhuǎn)產(chǎn)生低噪音振動(dòng),啟動(dòng)迅速,停車(chē)平穩(wěn)。
3、 全封閉結(jié)構(gòu),適用于任何無(wú)防爆要求的工作環(huán)境。
4、 激振力可無(wú)級(jí)調(diào)整。
5、 多方位安裝,多機(jī)單機(jī)使用均可。
YZO振動(dòng)電機(jī)型號(hào)說(shuō)明
YZO振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)表(臥式)
號(hào) | 型號(hào) | 激振力(KN) | 功率 (KW) | 電流 (A) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||||||
L | H | A | B | C | D | E | F | h1 | Ф | h | M | ||||||
1 | YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 300 | 203 | 150 | 210 | 124 | 180 | 100 | 70 | 82 | 98 | 30 | 10 | 19 |
2 | YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 198 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 82 | 110 | 25 | 12 | 24 |
3 | YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 362 | 216 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 143 | 35 | 14 | 37 |
4 | YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 427 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 173 | 30 | 18 | 53 |
5 | YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | 470 | 301 | 267 | 292 | 200 | 236 | 141 | 160 | 142 | 173 | 30 | 18 | 75 |
6 | YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 198 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 82 | 143 | 25 | 12 | 27 |
7 | YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 216 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 173 | 35 | 14 | 43 |
8 | YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 440 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 61 |
9 | YZO-10-4 | 10 | 1.0 | 2.3 | 440 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 75 |
10 | YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | 538 | 364 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20.5 | 107 |
11 | YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 90 | 170 | 135 | 260 | 25 | 27 | 78 |
12 | YZO-20-4 | 20 | 2.0 | 4.1 | 550 | 370 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20 | 135 |
13 | YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 168 |
14 | YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 180 |
15 | YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 170 | 240 | 240 | 455 | 37 | 36 | 350 |
16 | YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 216 | 216 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 173 | 35 | 14 | 48 |
17 | YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 490 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 65 |
18 | YZO-10-6 | 10 | 1.0 | 2.3 | 493 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 65 |
19 | YZO-12-6 | 12 | 1.0 | 2.1 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 90 | 170 | 135 | 260 | 25 | 27 | 82 |
20 | YZO-20-6 | 20 | 2.0 | 4.1 | 550 | 370 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20 | 142 |
21 | YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 180 |
22 | YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 560 | 425 | 300 | 400 | 184 | 326 | 94 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 200 |
23 | YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 170 | 240 | 240 | 455 | 37 | 36 | 370 |
注:本表中YZO振動(dòng)電機(jī)電壓為380V、50HZ(電壓不同時(shí),訂貨時(shí)請(qǐng)說(shuō)明)
YZO振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)表(立式)
序號(hào) | 型號(hào) | 激振力(KN) | 功率 (KW) | 電流 (A) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | a | 重量 (kg) | |||||
L | Ф | D | H | h | h1 | |||||||
1 | YZO-5-4L | 5 | 0.4 | 1.15 | 375 | 270 | 224 | 172 | 15 | 15 | 30° | 40 |
2 | YZO-16-4L | 16 | 1.5 | 4.1 | 437 | 368 | 325 | 227 | 16 | 16 | 120 | |
3 | YZO-30-4L | 30 | 2.5 | 5.75 | 516 | 443 | 383 | 280 | 20 | 20 | 160 | |
4 | YZO-50-4L | 50 | 3.7 | 7.4 | 561 | 480 | 381 | 288 | 34 | 30 | 170 | |
5 | YZO-75-4L | 75 | 5.5 | 11 | 708 | 550 | 490 | 436 | 30 | 30 | 278 | |
6 | YZO-30-6L | 30 | 2.5 | 5.75 | 510 | 400 | 373 | 288 | 30 | 25 | 150 | |
7 | YZO-50-6L | 50 | 3.7 | 7.4 | 551 | 481 | 431 | 288 | 34 | 30 | 256 | |
8 | YZO-75-6L | 75 | 5.5 | 11 | 640 | 520 | 475 | 384 | 40 | 34 | 330 | |
9 | YZO-100-6L | 100 | 7.5 | 15 | 660 | 620 | 544 | 430 | 50 | 40 | 635 |
還沒(méi)找到您需要的振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓振動(dòng)電機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【供應(yīng)威猛YZO-30-4L價(jià)格新鄉(xiāng)威猛YZO系列振動(dòng)電機(jī)_振動(dòng)電機(jī)_河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會(huì)員【河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【供應(yīng)威猛YZO-30-4L價(jià)格新鄉(xiāng)威猛YZO系列振動(dòng)電機(jī)_振動(dòng)電機(jī)_河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)威猛YZO-30-4L價(jià)格新鄉(xiāng)威猛YZO系列振動(dòng)電機(jī)_振動(dòng)電機(jī)_河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!