油封,密封件,進(jìn)口油封,進(jìn)口密封件,液壓密封圈,骨架油封,U型圈,Y型圈,O型圈,防塵圈,格來(lái)圈,斯特封,導(dǎo)向環(huán),PTFE四氟油封,組合圈…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥5.00元/件
產(chǎn)品品牌HUNGER,CR,NOK,CFW,DZ,HALLITE,SOG
最小起訂≥1000 件
供貨總量10000 件
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)645
企業(yè)旺鋪http://www.qhdyj.net/index.php?homepage=gzxqpjx
更新日期2021-12-17 23:12
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:羅先生(先生) 業(yè)務(wù)部經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)廣東省廣州市廣州市天河區(qū)中山大道中295號(hào)
品牌: |
HUNGER,CR,NOK,CFW,DZ,HALLITE,SOG |
所在地: |
廣東 廣州市 |
起訂: |
≥1000 件 |
供貨總量: |
10000 件 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
加工定制: |
是 |
類型: |
密封圈 |
加工定制 | 是 |
---|---|
類型 | 密封圈 |
材質(zhì) | 聚氨酯 |
作用 | 孔用密封 |
樣品或現(xiàn)貨 | 樣品 |
是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
使用溫度 | 1000(℃) |
使用壓力 | 40(MPa) |
是否進(jìn)口 | 是 |
適用范圍 | 油缸 |
性質(zhì) | 耐磨損 |
品牌 | 臺(tái)灣鼎基 |
型號(hào) | D-6 |
品名 | Ø d | Ø D | h | HA | 品名 | Ø d | Ø D | h | HA | |
D-6 | 8 | 16 | 6 | 6.6 | D-6" | 1/2 | 3/4 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 12 | 21 | 5 | 5.5 | D-6" | 1/2 | 3/4 | 3/16 | 0.207 | |
D-6 | 13 | 19 | 4 | 4.4 | D-6" | 1/2 | 1 | 3/4 | 0.825 | |
D-6 | 22 | 32 | 8 | 8.8 | D-6" | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 22.23 | 28.58 | 6.35 | 6.98 | D-6" | 3/4 | 1 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 25.4 | 33.4 | 5.68 | 6.12 | D-6" | 3/4 | 1 | 1/8 | 0.138 | |
D-6 | 25.4 | 34.93 | 7.95 | 8.73 | D-6" | 3/4 | 1 | 3/16 | 0.207 | |
D-6 | 28 | 38 | 7.3 | 8 | D-6" | 3/8 | 5/8 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 30 | 40 | 7 | 7.7 | D-6" | 5/8 | 7/8 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 30 | 42 | 7 | 7.7 | D-6" | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 0.138 | |
D-6 | 31.75 | 41.28 | 6.76 | 7.92 | D-6" | 5/8 | 1 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 31.75 | 41.28 | 7.95 | 8.73 | D-6" | 5/8 | 1 | 3/16 | 0.207 | |
D-6 | 34.92 | 44.45 | 7.95 | 8.73 | D-6" | 7/8 | 1 1/4 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 38.1 | 50.8 | 6.35 | 6.98 | D-6" | 9/16 | 1 3/16 | 1/8 | 0.138 | |
D-6 | 40 | 48 | 5.7 | 6.3 | D-6" | 11/16 | 1 3/16 | 3/8 | 0.413 | |
D-6 | 40 | 50 | 7.3 | 8 | D-6" | 13/16 | 1 1/16 | 1/8 | 0.138 | |
D-6 | 41.3 | 50.8 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 | 1 1/2 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 44.45 | 53.97 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 | 1 1/2 | 3/8 | 0.413 | |
D-6 | 47.62 | 57.15 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 | 1 1/4 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.98 | D-6" | 1 | 1 1/4 | 1/8 | 0.138 | |
D-6 | 53.97 | 63.5 | 6.35 | 6.98 | D-6" | 1 | 1 1/4 | 3/16 | 0.207 | |
D-6 | 56 | 64 | 8 | 8.8 | D-6" | 1 | 1 3/8 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 57.15 | 66.68 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 | 1 3/8 | 3/16 | 0.207 | |
D-6 | 57.15 | 69.85 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 | 1 3/8 | 7/16 | 0.481 | |
D-6 | 60 | 70 | 6 | 6.6 | D-6" | 1 | 1 3/8 | 7/32 | 0.241 | |
D-6 | 60 | 75 | 12 | 13.2 | D-6" | 1 | 1 5/16 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 63.5 | 73.03 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 1/16 | 1 5/16 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 63.5 | 76.2 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 1/2 | 1 3/4 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 63.5 | 82.55 | 15.75 | 17.47 | D-6" | 1 1/2 | 1 7/8 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 69.85 | 82.55 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 1/2 | 1 7/8 | 3/8 | 0.413 | |
D-6 | 75 | 88 | 13 | 14.5 | D-6" | 1 1/2 | 1 7/8 | 5/16 | 0.344 | |
D-6 | 75 | 90 | 9 | 9.9 | D-6" | 1 1/2 | 2 | 3/8 | 0.413 | |
D-6 | 76.2 | 88.9 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 1/2 | 2 1/8 | 7/16 | 0.481 | |
D-6 | 76.2 | 95.25 | 15.75 | 17.47 | D-6" | 1 1/4 | 1 1/2 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 80 | 95 | 11.4 | 12.5 | D-6" | 1 1/4 | 1 1/2 | 5/8 | 0.688 | |
D-6 | 88.9 | 101.6 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 1/4 | 1 3/4 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 90 | 100 | 8 | 8.8 | D-6" | 1 1/4 | 1 3/4 | 3/8 | 0.413 | |
D-6 | 100 | 115 | 11 | 12 | D-6" | 1 1/4 | 1 5/8 | 1/4 | 0.275 | |
D-6 | 101.6 | 114.3 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 1/4 | 1 5/8 | 3/16 | 0.207 | |
D-6 | 133.35 | 152.4 | 15.75 | 17.47 | D-6" | 1 1/4 | 1 5/8 | 3/8 | 0.413 | |
D-6 | 158.75 | 177.8 | 15.75 | 17.47 | D-6" | 1 1/4 | 1 7/8 | 5/16 | 0.344 | |
D-6 | 165 | 177 | 9 | 9.9 | D-6" | 1 1/4 | 1 7/8 | 7/16 | 0.481 | |
D-6 | 236 | 261 | 19 | 21 | D-6" | 1 1/4 | 1 11/16 | 3/8 | 0.413 | |
D-6" | 1 1/4 | 2 | 1/4 | 0.275 | ||||||
D-6" | 1 1/8 | 1 1/2 | 5/16 | 0.344 | ||||||
D-6" | 1 1/8 | 1 3/8 | 3/16 | 0.207 | ||||||
D-6" | 1 3/16 | 1 1/2 | 5/32 | 0.172 | ||||||
D-6" | 1 3/16 | 1 9/16 | 3/16 | 0.207 | ||||||
D-6" | 1 3/16 | 1 11/16 | 1/4 | 0.275 | ||||||
D-6" | 1 3/4 | 2 | 1/4 | 0.275 | ||||||
D-6" | 1 3/4 | 2 1/4 | 1/4 | 0.275 | ||||||
D-6" | 1 3/4 | 2 1/4 | 3/8 | 0.413 | ||||||
D-6" | 1 3/4 | 2 3/8 | 7/16 | 0.481 | ||||||
D-6" | 1 3/8 | 1 3/4 | 3/16 | 0.207 | ||||||
D-6" | 1 3/8 | 1 3/4 | 3/8 | 0.413 | ||||||
D-6" | 1 3/8 | 1 5/8 | 1/8 | 0.138 | ||||||
D-6" | 1 3/8 | 1 7/8 | 3/8 | 0.413 | ||||||
D-6" | 1 3/8 | 2 | 7/16 | 0.481 | ||||||
D-6" | 1 5/8 | 1 7/8 | 3/8 | 0.413 | ||||||
D-6" | 1 5/8 | 1 7/8 | 5/32 | 0.172 | ||||||
D-6" | 1 5/8 | 2 | 3/16 | 0.207 | ||||||
D-6" | 1 5/8 | 2 | 5/16 | 0.344 | ||||||
D-6" | 2 | 2 1/2 | 1/4 | 0.275 | ||||||
D-6" | 2 | 2 1/2 | 3/8 | 0.413 | ||||||
D-6" | 2 | 2 3/8 | 3/16 | 0.207 |
此處省略一萬(wàn)字,請(qǐng)聯(lián)系咨詢
還沒(méi)找到您需要的密封件產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓密封件公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【臺(tái)灣DZ油缸密封件D-6軸用與孔用兩用密封圈_密封件_廣州新銓品機(jī)械配件有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【廣州新銓品機(jī)械配件有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會(huì)員【廣州新銓品機(jī)械配件有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【臺(tái)灣DZ油缸密封件D-6軸用與孔用兩用密封圈_密封件_廣州新銓品機(jī)械配件有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【臺(tái)灣DZ油缸密封件D-6軸用與孔用兩用密封圈_密封件_廣州新銓品機(jī)械配件有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!