>
供應(yīng)>
電機(jī)分類>
發(fā)電機(jī)>
150kw柴油發(fā)電機(jī) 無刷發(fā)電機(jī)組 靜音發(fā)電機(jī)組 純銅發(fā)電機(jī)組 10KW柴油發(fā)電機(jī),15KW柴油發(fā)電機(jī),20KW柴油發(fā)電機(jī),汽油發(fā)電電焊機(jī),發(fā)電電焊機(jī)一體機(jī),12KW柴油發(fā)電機(jī),25KW柴油發(fā)電機(jī),35KW柴油發(fā)…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥129999.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌大澤動(dòng)力
最小起訂未填
供貨總量10000 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1131
企業(yè)旺鋪http://www.qhdyj.net/index.php?homepage=oubao1111
更新日期2021-09-29 13:51
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:王海耀(先生) 銷售經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)上海嘉定區(qū)菊?qǐng)@新區(qū)環(huán)城路2222號(hào)1幢J1497室
品牌: |
大澤動(dòng)力 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
10000 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
類型: |
大型發(fā)電機(jī)組 |
轉(zhuǎn)速: |
1500RPM |
類型 | 大型發(fā)電機(jī)組 |
---|---|
轉(zhuǎn)速 | 1500RPM |
品牌 | UOPPO/意歐鮑 |
型號(hào) | J150PMS |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
|
150kw柴油發(fā)電機(jī) 無刷發(fā)電機(jī)組 靜音發(fā)電機(jī)組 純銅發(fā)電機(jī)組
150kw柴油發(fā)電機(jī) 無刷發(fā)電機(jī)組 靜音發(fā)電機(jī)組 純銅發(fā)電機(jī)組
150kw柴油發(fā)電機(jī) 無刷發(fā)電機(jī)組 靜音發(fā)電機(jī)組 純銅發(fā)電機(jī)組
150KW靜音意歐鮑柴油發(fā)電機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)組型號(hào):J150PMS | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率:150KW/187.5KVA | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率:165KW/206.25KVA | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率因數(shù):COSΦ=1/0.8(滯后) | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸出電壓:400V/230V | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電流(常用/備用):375A | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定頻率:50Hz | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)控制方式:電動(dòng) | 燃油消耗(100%負(fù)載):201g/kW·h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油牌號(hào):(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 噪聲(LP7m):68-80dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵箱:420L | 裝配工藝:德國(guó)UOPBO機(jī)械裝配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:3300×1400×1760(L×W×H mm) | 機(jī)組重量:2600kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌/產(chǎn)地:意歐鮑 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號(hào):J90PMS-150 | 供油方式:直噴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸徑行程:105×125 mm | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮比:19:1 | 過載能力:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)方式:電啟動(dòng) | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌/產(chǎn)地:大澤電機(jī)/上海 | 防護(hù)等級(jí):IP22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號(hào):TO150 | 接線方式:三相四線、Y型接法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率:180kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣等級(jí):H級(jí) | 輸出因數(shù):COSΦ=1(滯后) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)電機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四保護(hù)液晶顯示聯(lián)機(jī)一體式控制箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)工業(yè)靜音技術(shù)和LED顯示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合環(huán)境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇、風(fēng)扇安全護(hù)罩; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓、電流、頻率、水溫、油壓、油溫、充電指示、等各種保護(hù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)蓄電池及蓄電池啟動(dòng)連接電纜; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)消音器,噪音比其他品牌降低20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自選配件(費(fèi)用另計(jì)): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動(dòng)拖車 | ATS自動(dòng)負(fù)載轉(zhuǎn)換屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證ISO9001:2000 行業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T2820.1997
點(diǎn)贊 0 反對(duì) 0 舉報(bào) 0
收藏 0
評(píng)論 0 分享 25
店鋪內(nèi)其他產(chǎn)品更多»全網(wǎng)相似產(chǎn)品推薦換一批相關(guān)欄目地區(qū)相關(guān)北京 上海 天津 重慶 河北 山西 內(nèi)蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 臺(tái)灣 香港 澳門相關(guān)行業(yè)通用Y系列電機(jī) 伺服電機(jī) 起重電機(jī) 步進(jìn)電機(jī) 振動(dòng)電機(jī) 力矩電機(jī) 輥道電機(jī) 變頻電機(jī) 防爆電機(jī) 多數(shù)電機(jī) 高壓電機(jī) 直流電機(jī) 家電用電機(jī) 電動(dòng)工具電機(jī) 發(fā)電機(jī) 開關(guān)磁阻力電機(jī) 制冷電機(jī) 夯實(shí)電機(jī) 電梯用電機(jī) 船用電機(jī) 車用電機(jī) 深井用電機(jī) 進(jìn)口電機(jī) 其他電機(jī) 單向電機(jī) 異步電機(jī) 無刷電機(jī)還沒找到您需要的發(fā)電機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓發(fā)電機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系! 立即發(fā)布求購(gòu)意向免責(zé)聲明本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【150kw柴油發(fā)電機(jī) 無刷發(fā)電機(jī)組 靜音發(fā)電機(jī)組 純銅發(fā)電機(jī)組_發(fā)電機(jī)_上海歐鮑實(shí)業(yè)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【上海歐鮑實(shí)業(yè)有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會(huì)員【上海歐鮑實(shí)業(yè)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【150kw柴油發(fā)電機(jī) 無刷發(fā)電機(jī)組 靜音發(fā)電機(jī)組 純銅發(fā)電機(jī)組_發(fā)電機(jī)_上海歐鮑實(shí)業(yè)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【150kw柴油發(fā)電機(jī) 無刷發(fā)電機(jī)組 靜音發(fā)電機(jī)組 純銅發(fā)電機(jī)組_發(fā)電機(jī)_上海歐鮑實(shí)業(yè)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。 聯(lián)系方式在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持! |