生產(chǎn)廠家
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥76800.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌西瑪
最小起訂未填
供貨總量3 臺(tái)
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 50 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)602
企業(yè)旺鋪http://www.qhdyj.net/index.php?homepage=13772198953a
更新日期2021-09-28 18:44
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: 通過(guò) [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
西瑪 |
所在地: |
陜西 西安市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
3 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
材質(zhì): |
鑄鐵 |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩: |
63 |
材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 63 |
額定電流 | 32A |
額定電壓 | 10KV |
額定功率 | 185KW-15000KW |
額定轉(zhuǎn)矩 | 2.4NM |
額定轉(zhuǎn)速 | 1000rpm |
飛輪力矩 | 26 |
極數(shù) | 2,4,6,8,10 |
快速制動(dòng)時(shí)間 | 6 |
類(lèi)型 | 三相異步電動(dòng)機(jī) |
頻率 | 50 |
適用范圍 | 機(jī)械設(shè)備 |
外形尺寸 | 90mm |
效率 | 0.98 |
應(yīng)用范圍 | 機(jī)械設(shè)備 |
用途 | 球磨機(jī)、磨煤機(jī)、破碎機(jī)、起重設(shè)備等 |
品牌 | 西瑪 |
型號(hào) | YR355-1020 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | CCC |
一、西馬電機(jī)YR7109-16/710KW/10KV產(chǎn)品展示
西馬電機(jī)YR7109-16/710KW/10KV產(chǎn)品概述
YR系列中型高壓三相繞線式異步電動(dòng)機(jī)-西馬電機(jī)YR7109-16/710KW/10KV是本公司采用ABB高壓三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),并結(jié)合我公司多年高壓電動(dòng)機(jī)制造實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)而建立的重要產(chǎn)品系列。
西馬電機(jī)YR7109-16/710KW/10KV相關(guān)電機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) Type | 額定功率 Rated Cutput (kw) | 額定轉(zhuǎn)速 Rated Speed (r/min) | 額定電流 Rated Curent (A) | 效率 Efficiency (%) | 功率因數(shù) Power Factor (cosΦ) | 轉(zhuǎn)子電壓 Rotor Voltage (V) | 轉(zhuǎn)子電流 Rotor Current (A) | 大轉(zhuǎn)距 額定轉(zhuǎn)距 Max torque Rated torque | 重量 Weight (kg) |
YR4501-4 | 315 | 1485 | 23.4 | 92.5 | 0.84 | 480 | 410 | 1.8 | 3760 |
YR4502-4 | 355 | 1485 | 26.3 | 92.8 | 0.84 | 481 | 445 | 3780 | |
YR4503-4 | 400 | 1485 | 29.2 | 93.1 | 0.85 | 555 | 453 | 3980 | |
YR4504-4 | 450 | 1485 | 32.8 | 93.3 | 0.85 | 560 | 515 | 4000 | |
YR4505-4 | 500 | 1485 | 36.3 | 93.6 | 0.85 | 620 | 486 | 4380 | |
YR4506-4 | 560 | 1485 | 40.6 | 93.8 | 0.85 | 625 | 561 | 4400 | |
YR5001-4 | 630 | 1480 | 45.4 | 94.2 | 0.85 | 681 | 579 | 4650 | |
YR5002-4 | 710 | 11400 | 51.0 | 94.6 | 0.85 | 725 | 608 | 4750 | |
YR5003-4 | 800 | 14850 | 56.7 | 94.7 | 0.86 | 810 | 624 | 4820 | |
YR5004-4 | 900 | 14850 | 63.7 | 94.8 | 0.86 | 815 | 705 | 4930 | |
YR5005-4 | 1000 | 14850 | 70.7 | 94.9 | 0.86 | 970 | 627 | 5180 | |
YR5601-4 | 1120 | 14850 | 78.2 | 95.1 | 0.87 | 1185 | 595 | 6520 | |
YR5602-4 | 1250 | 14850 | 87.1 | 95.2 | 0.87 | 1191 | 662 | 6530 | |
YR5603-4 | 1400 | 14850 | 97.5 | 95.3 | 0.87 | 1304 | 675 | 6710 | |
YR6301-4 | 1600 | 14850 | 110 | 95.4 | 0.88 | 1476 | 682 | 9030 | |
YR6302-4 | 1800 | 14850 | 13.7 | 95.5 | 0.88 | 1485 | 758 | 9060 | |
YR6303-4 | 2000 | 14850 | 137.3 | 95.6 | 0.88 | 1654 | 745 | 9540 | |
YR4503-6 | 280 | 985 | 21.6 | 92.2 | 0.81 | 605 | 270 | 1.8 | 3450 |
YR4504-6 | 315 | 985 | 24.3 | 92.4 | 0.81 | 760 | 250 | 3670 | |
YR4505-6 | 355 | 985 | 37.3 | 92.6 | 0.81 | 825 | 278 | 3860 | |
YR4506-6 | 400 | 985 | 30.7 | 92.8 | 0.81 | 820 | 315 | 3900 | |
YR5001-6 | 450 | 985 | 34.5 | 93.1 | 0.81 | 812 | 341 | 4320 | |
YR5002-6 | 500 | 985 | 38.2 | 93.4 | 0.81 | 868 | 343 | 4400 | |
YR5003-6 | 560 | 985 | 42.6 | 93.6 | 0.81 | 938 | 375 | 4520 | |
YR5004-6 | 630 | 985 | 47.3 | 93.8 | 0.82 | 940 | 418 | 4520 | |
YR5005-6 | 710 | 985 | 53.2 | 94.0 | 0.82 | 955 | 472 | 4830 | |
YR5601-6 | 800 | 980 | 58.3 | 94.3 | 0.84 | 1035 | 491 | 6370 | |
YR5602-6 | 900 | 980 | 65.5 | 94.5 | 0.84 | 1145 | 483 | 6410 | |
YR5603-6 | 1000 | 980 | 71.7 | 94.7 | 0.85 | 1122 | 525 | 6120 | |
YR5604-6 | 1120 | 980 | 80.2 | 94.9 | 0.85 | 1186 | 543 | 6840 | |
YR6301-6 | 1250 | 986 | 89.3 | 95.1 | 0.85 | 1387 | 567 | 8650 | |
YR6302-6 | 1400 | 986 | 99.8 | 95.3 | 0.85 | 1526 | 550 | 8790 | |
YR6303-6 | 1600 | 986 | 113.9 | 95.4 | 0.85 | 1640 | 610 | 9030 | |
YR5001-8 | 280 | 741 | 23.4 | 92.2 | 0.75 | 585 | 302 | 1.8 | 470 |
YR5002-8 | 315 | 741 | 26.3 | 92.3 | 0.75 | 613 | 308 | 4170 | |
YR5003-8 | 355 | 741 | 29.5 | 92.5 | 0.75 | 645 | 345 | 4250 | |
YR5004-8 | 400 | 741 | 33.2 | 92.8 | 0.75 | 695 | 346 | 4370 | |
YR5005-8 | 450 | 741 | 36.2 | 93.1 | 0.77 | 733 | 375 | 4470 | |
YR5006-8 | 500 | 741 | 40.2 | 93.3 | 0.77 | 793 | 396 | 4570 | |
YR5601-8 | 560 | 740 | 43.7 | 93.6 | 0.79 | 836 | 405 | 6050 | |
YR5602-8 | 630 | 740 | 49.1 | 93.8 | 0.79 | 897 | 426 | 6260 | |
YR5603-8 | 710 | 740 | 55.2 | 94.0 | 0.79 | 982 | 446 | 6450 | |
YR5604-8 | 800 | 740 | 62.1 | 94.2 | 0.79 | 990 | 526 | 6670 | |
YR6301-8 | 900 | 740 | 67.1 | 94.4 | 0.82 | 1060 | 526 | 7860 | |
YR6302-8 | 1000 | 740 | 74.7 | 94.6 | 0.82 | 1125 | 540 | 8230 | |
YR6303-8 | 1120 | 740 | 83.2 | 94.8 | 0.82 | 1230 | 535 | 8560 | |
YR5003-10 | 250 | 591 | 21.9 | 91.4 | 0.72 | 745 | 220 | 1.8 | 4306 |
YR5004-10 | 280 | 591 | 24.5 | 91.7 | 0.72 | 745 | 241 | 4580 | |
YR5005-10 | 315 | 591 | 27.4 | 92.1 | 0.72 | 788 | 252 | 4790 | |
YR5006-10 | 355 | 591 | 30.9 | 92.2 | 0.72 | 795 | 286 | 4800 | |
YR5601-10 | 400 | 591 | 33.8 | 92.4 | 0.74 | 885 | 298 | 5680 | |
YR5602-10 | 450 | 591 | 37.3 | 92.8 | 0.75 | 890 | 313 | 5670 | |
YR5603-10 | 500 | 591 | 41.4 | 93.0 | 0.75 | 945 | 331 | 6140 | |
YR5604-10 | 560 | 580 | 45.6 | 93.2 | 0.76 | 1034 | 351 | 6280 | |
YR5605-10 | 630 | 591 | 51.2 | 93.4 | 0.76 | 1084 | 365 | 6430 | |
YR6301-10 | 710 | 591 | 56.1 | 93.7 | 0.78 | 1034 | 431 | 7620 | |
YR6302-10 | 800 | 591 | 63.1 | 93.8 | 0.78 | 1084 | 456 | 7910 | |
YR6303-10 | 900 | 591 | 70.9 | 93.9 | 0.78 | 1201 | 465 | 8460 | |
YR6304-10 | 1000 | 591 | 78.7 | 94.1 | 0.78 | 1365 | 495 | 8970 | |
YR5601-12 | 280 | 491 | 24.6 | 91.4 | 0.71 | 584 | 312 | 1.8 | 5680 |
YR5602-12 | 315 | 491 | 27.6 | 91.5 | 0.71 | 634 | 324 | 6040 | |
YR5603-12 | 355 | 491 | 31.1 | 91.6 | 0.71 | 676 | 335 | 6140 | |
YR5604-12 | 400 | 491 | 34.9 | 91.8 | 0.71 | 731 | 348 | 6280 | |
YR5605-12 | 450 | 491 | 39.1 | 92.2 | 0.71 | 776 | 378 | 6470 | |
YR6301-12 | 500 | 490 | 42.8 | 92.4 | 0.73 | 795 | 413 | 7630 | |
YR6302-12 | 560 | 490 | 47.1 | 92.8 | 0.74 | 849 | 413 | 7940 | |
YR6303-12 | 630 | 490 | 52.8 | 93.1 | 0.74 | 928 | 438 | 8620 | |
YR6304-12 | 710 | 490 | 59.3 | 93.4 | 0.74 | 1005 | 440 | 8790 |
西馬電機(jī)YR7109-16/710KW/10KV常見(jiàn)問(wèn)題:
西安西瑪電機(jī)維修有限公司YK系列空壓機(jī)專(zhuān)用高速高壓電機(jī)溫升比較高怎么維修?
天津西瑪電機(jī)有限公司YX系列高壓三相異步電機(jī)損壞怎么維修?
西安西瑪電機(jī)怎么樣YRKK系列大型三相繞線高壓異步電機(jī)繞組過(guò)熱維修?
泰富西瑪電機(jī)好不好T/TK/TDMK系列大型交流三相同步電機(jī)繞組短路原因有哪些?
還沒(méi)找到您需要的高壓電機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓高壓電機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【衡陽(yáng)西馬電機(jī)YR7109-16/710KW/10KV使用說(shuō)明_高壓電機(jī)_陜西異步西瑪電機(jī)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【陜西異步西瑪電機(jī)有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會(huì)員【陜西異步西瑪電機(jī)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【衡陽(yáng)西馬電機(jī)YR7109-16/710KW/10KV使用說(shuō)明_高壓電機(jī)_陜西異步西瑪電機(jī)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【衡陽(yáng)西馬電機(jī)YR7109-16/710KW/10KV使用說(shuō)明_高壓電機(jī)_陜西異步西瑪電機(jī)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!