佳木斯防爆電機,起重電機,變頻電機,微型電機,Y/Y2普通電機,YZR/YZ起重電機,JZR2起重電機,YEJ制動電機,YTSP變頻調(diào)速電機,YTSZ…
普通會員
產(chǎn)品價格¥7200.00元/臺
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量1 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1139
企業(yè)旺鋪http://www.qhdyj.net/index.php?homepage=shqzdj
更新日期2021-08-05 10:18
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:林劍洪(先生) 總經(jīng)理
聯(lián)系手機:
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國上海奉賢區(qū)四團鎮(zhèn)四平公路45號
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品類型: |
三相異步電動機 |
極數(shù): |
4/8/32 |
產(chǎn)品類型 | 三相異步電動機 |
---|---|
極數(shù) | 4/8/32 |
額定功率 | 11/11/2.7KW |
額定電壓 | 380(V) |
額定轉(zhuǎn)速 | 1390/700/150(rpm) |
產(chǎn)品認證 | ISO9001-2000 |
應(yīng)用范圍 | 為塔式起重機,及其它類似設(shè)備的起升機構(gòu)配套而專門開發(fā)的新系列產(chǎn)品 |
品牌 | 上起 |
型號 | YZTD200L-4/8/32 |
YZTD系列塔式起重機系變極多速三相異步電動機適用塔式起重機的中,高速起吊和慢**位準確性的工程要求,亦可用于高起動轉(zhuǎn)矩,變極調(diào)速的其他機械設(shè)備配套.電動機額定電壓為380V,額定頻率50Hz,防護等級IP44,絕緣等級B級,電動機的工作制高中速為S3-40%,低速為S3-25%.訂貨時請詳細說明電動機的型號,功率,電壓,頻率,安裝結(jié)構(gòu)型式,絕緣等級和其他要求.講誠信,款到即發(fā)貨,保證質(zhì)量,實行三包。
表1 塔機起升用三速電動機
表2 YZTDE型塔機小車輻用三速電動機技術(shù)數(shù)據(jù)表
型號 | 極數(shù) | 功率 KW | 電流 A | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 堵轉(zhuǎn)電流 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | **大轉(zhuǎn)矩 | 制動力矩(N·M) |
額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | ||||||
YZTDE112-2/4/12 | 2/4/12 | 3.0/2.0 /0.75 | 7.4/6.1/5.2 | 2780/1400 /440 | 5.0 | 1.8/1.8/1.8 | 2.0/2.0/1.8 | 40 |
YZTDE112-2/4/12 | 2/4/12 | 4.0/3.0 /1.0 | 9.5/7.5/6.8 | 2800/1440 /450 | 5.5/5.0/5.0 | 1.8/1.8/1.8 | 2.0/2.0/1.8 | 40 |
YZTDE112-2/4/12 | 2/4/12 | 5.0/3.7 /1.1 | 11/8.5/7.9 | 2800/1440 /450 | 5.0/5.0/3.0 | 1.8/1.8/1.8 | 2.0/2.0/1.8 | 80 |
YZTDE160M-4/8/12 | 4/8/20 | 3.3/2.2 /0.75 | 6.9/6.4/5.9 | 1400/700/260 | 5.0/5.0/3.0 | 1.8/1.8/1.8 | 2.0/2.0/1.8 | 80 |
YZTDE160L-4/8-20 | 4/8/20 | 4.4/3.3 /1.1 | 9.6/9.2/8.7 | 1400/700/260 | 5.0/5.0/3.0 | 1.8/1.8/1.8 | 2.0/2.0/1.8 | 80 |
YZTDE180M-4/7/20 | 4/8/20 | 5.0/3.7 /1.1 | 10.3/10.1/9.6 | 1400/700/210 | 5.0/5.0/3.0 | 1.8/1.8/1.8 /8.5/7.9 | 2.0/2.0/1.8 | 80 |
注:制動器的勵磁電壓為直流24V、170V兩種,也可以根據(jù)用戶需要選配,但訂貨時必需說明。 表3 雙速電動機技術(shù)數(shù)據(jù)表
型號 | 次數(shù) | 功率 /KW | 電流 /A | 轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 起動電流 /A | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | **大轉(zhuǎn)矩 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | ||||||
YZTD112M-4/8 | 4/8 | 2.2/1.5 | 5.5/5.2 | 1400/700 | 25/25 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD132M1-4/8 | 4/8 | 3.7/2.2 | 7.8/7.5 | 1400/700 | 38/36 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD132M2-4/8 | 4/8 | 5.5/3.7 | 9.8/9.2 | 1400/700 | 48/45 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD132M1-4/12 | 4/12 | 2.2/0.75 | 5.0/4.8 | 1400/450 | 27/11 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTDM2-4/12 | 4/12 | 3.0/1.0 | 6.5/6.2 | 1400/450 | 34/13 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD160M-4/8 | 4/8 | 7.5/5.5 | 15.2/14.3 | 1400/700 | 75/70 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD160M1-4/12 | 4/12 | 3.7/1.5 | 7.8/7.3 | 1350/450 | 35/21 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD160M2-4/12 | 4/12 | 5.5/2.0 | 11.4/10.8 | 1350/450 | 53/30 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD160M1-4/16 | 4/16 | 3.7/1.0 | 7.8/6.2 | 1350/330 | 35/18 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD160M1-4/16 | 4/16 | 5.5/1.5 | 11.4/8.0 | 1350/330 | 53/22 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD160L-4/8 | 4/8 | 11/7.5 | 21.8/19.5 | 1400/700 | 108/96 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD160L-4/12 | 84/12 | 7.5/2.5 | 16/14 | 1380/450 | 95/33 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD160L-4/16 | 4/16 | 7.5/2.2 | 16/15 | 1380/325 | 95/35 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD180L-4/8 | 4/8 | 15/11 | 32.6/27.7 | 1400/700 | 160/135 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD180L1-4/12 | 4/12 | 11/3.7 | 24/15 | 1380/450 | 125/40 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD180L2-4/12 | 4/12 | 15/5.0 | 32/17 | 1380/450 | 155/55 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD180L1-4/16 | 4/16 | 11/3.0 | 24/17 | 1380/340 | 120/40 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD180L2-4/16 | 4/16 | 15/3.7 | 32/18 | 1380/340 | 150/45 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD200L-4/8 | 4/8 | 22/15 | 43/35.2 | 1400/700 | 210/175 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD200L1-4/12 | 4/12 | 18.5/6 | 38/20 | 1380/450 | 185/40 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD200L2-4/12 | 4/12 | 22/7.5 | 45/23 | 1380/450 | 210/60 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD200L1-4/16 | 4/16 | 18.5/4.5 | 38/20 | 1380/340 | 175/50 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
YZTD200L2-4/16 | 4/16 | 22/5.5 | 45/25 | 1380/340 | 200/60 | 1.8/1.8 | 2.0/1.8 |
型號 | 極數(shù) | 功率 KW | 電流 A | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 起動電流A | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 外形尺寸mm | 重量 kg | ||
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 長 | 寬 | 高 | |||||||
YZTD180L-4/6/24 | 4/6/24 | 7.5/7.5/2.0 | 16/17/17 | 1400/900/210 | 85/95/30 | 1.8/1.8/1.8 | 2.0/2.0/1.8 | ||||
YZTD200L2-4/6/24 | 4/6/24 | 11/11/3.2 | 23/24/24 | 1400/940/210 | 125/140/50 | 1.8/1.8/1.8 | 2.0/2.0/1.8 | 945 | 400 | 525 | 290 |
YZTD200L3-4/6/24 | 4/6/24 | 15/15/4.0 | 31/35/30 | 1400/940/210 | 160/180/60 | 1.8/1.8/1.8 | 2.0/2.0/1.8 | ||||
YZTD200L2-4/8/24 | 4/8/24 | 11/11/3.2 | 23/26/24 | 1400/700/210 | 120/140/50 | 1.8/1.8/1.8 | 2.0/2.0/1.8 | ||||
YZTD200L3-4/8/24 | 4/8/24 | 15/15/4.0 | 31/35/30 | 1400/700/210 | 155/180/60 | 1.8/1.8/1.8 | 2.0/2.0/1.8 | 945 | 400 | 525 | 320 |
YZTD225M2-4/3/32 | 4/8/32 | 15/15/3.5 | 31/32/34 | 1380/700/150 | 155/160/50 | 1.8/1.8/1.8 | 2.0/2.0/1.8 | 1010 | 450 | 560 | 390 |
YZTD225L1-4/8/32 | 4/8/32 | 20/20/4.5 | 42/44/42 | 1380/700/150 | 195/205/65 | 1.8/1.8/1.8 | 2.0/2.0/1.8 | ||||
YZTD225L2-4/8/24 | 4/8/32 | 24/24/5.4 | 49/53/48 | 1380/700/150 | 235/255/75 | 1.8/1.8/1.8 | 2.0/2.0/1.8 | ||||
YZTD250M-4/8/32BIAO | 4/8/32 | 20/20/4.5 | 41/43/40 | 1380/700/150 | 190/200/60 | 1.8/1.8/1.8 | 2.0/2.0/1.8 | 1060 | 470 | 585 | 480 |
YZTD250M3-4/8/32 | 4/8/32 | 24/24/5.4 | 48/52/46 | 1380/700/150 | 230/280/70 | 1.8/1.8/1.8 | 2.0/2.0/1.8 | 1060 | 470 | 585 | 580 |
還沒找到您需要的起重電機產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓起重電機公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【YZTD電機 變極多速起重電機YZTD200L-4/8/32_起重電機_上海奕洪工貿(mào)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機網(wǎng)的會員【上海奕洪工貿(mào)有限公司】提供,由電機網(wǎng)會員【上海奕洪工貿(mào)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【YZTD電機 變極多速起重電機YZTD200L-4/8/32_起重電機_上海奕洪工貿(mào)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【YZTD電機 變極多速起重電機YZTD200L-4/8/32_起重電機_上海奕洪工貿(mào)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對電機網(wǎng)的關(guān)注與支持!