排礦方式 | 溢流型 |
---|---|
適用物料 | 石料,化工 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 選礦球磨機(jī) |
簡(jiǎn)體轉(zhuǎn)速 | 47(r/min) |
裝球量 | 5-100(t) |
給料粒度 | 50(mm) |
出料粒度 | 0.1-0.0417(mm) |
產(chǎn)量 | 5-100(t/h) |
電機(jī)功率 | 30(KW) |
重量 | 5000(kg) |
結(jié)構(gòu)形式 | 臥式 |
磨礦方式 | 干式 |
規(guī)格 | 大中小型 |
球磨機(jī)長(zhǎng)度 | 短磨機(jī) |
品牌 | 鄭州友誼機(jī)械 |
型號(hào) | WQM-TC/B型 |
濕式陶瓷球磨長(zhǎng)磨機(jī) 磁鐵礦球磨機(jī) 軸瓦式球磨機(jī) 輥式原料磨
特別說(shuō)明:礦山設(shè)備工藝復(fù)雜,需要根據(jù)客戶需求配置設(shè)備,以上價(jià)格為虛擬價(jià)格,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢
24小時(shí)服務(wù)熱線:15324855900 0371-63271990 QQ:276473137
供應(yīng):水泥球磨機(jī)
水泥機(jī)械球磨機(jī) 臥式球磨機(jī) 節(jié)能球磨機(jī) 球磨機(jī) 干式球磨機(jī) 濕式球磨機(jī) 泥球磨機(jī)價(jià)格
水泥球磨機(jī)用途:
水泥球磨機(jī)是物料被破碎之后,再進(jìn)行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備。水泥磨廣泛應(yīng)用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè),對(duì)各種礦石和其它可磨性物料進(jìn)行干式或濕式粉磨。
水泥磨的結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
水泥磨由給料部、出料部、回轉(zhuǎn)部、傳動(dòng)部(減速機(jī),小傳動(dòng)齒輪,電機(jī),電控)等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內(nèi)襯可拆換,回轉(zhuǎn)大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。本機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),工作可靠。
水泥球磨機(jī)工作原理:
水泥磨為臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪傳動(dòng),兩倉(cāng),格子型球磨機(jī)。物料由進(jìn)料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進(jìn)入磨機(jī)第一倉(cāng),該倉(cāng)內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對(duì)物料產(chǎn)生重?fù)艉脱心プ饔?。物料在第一倉(cāng)達(dá)到粗磨后,經(jīng)單層隔倉(cāng)板進(jìn)入第二倉(cāng),該倉(cāng)內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將物料進(jìn)一步研磨。粉狀物通過(guò)卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
注:根據(jù)物料及排礦方式,可選擇間歇球磨機(jī)和濕式格子型球磨機(jī)。
水泥球磨機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格(直徑*長(zhǎng)度) | 轉(zhuǎn)速 | 入料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 研磨體裝載量(t) | 主電機(jī) | 主減速器 | 重量 | |||
型號(hào) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 型號(hào) | 速比 | ||||||
φ2.2*11 | 20.91 | ≤25 | 15~17 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80 | 5.6 | 92 |
φ2.4*8 | 20.91 | ≤25 | 14~18 | 39.5~42 | TRQ1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 76.4 |
φ2.4*9 | 20.91 | ≤25 | 23~25圈 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 91 |
φ2.4*10 | 20.91 | ≤25 | 16~22 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 111 |
φ2.4*11 | 21 | ≤25 | 開19~24 | 6265 | YR710-8/1180 | 710 | 740 | JD*630 | 5.6 | 125 |
φ2.4*12 | 21 | ≤25 | 開18~20 | 6365 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 127 |
φ2.4*13 | 21 | ≤25 | 開21~22 | 6668 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 131 |
φ2.6*10 | 20.6 | ≤25 | 21~24 | 64 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | JD*710 | 6.3 | 140 |
φ2.6*13 | 20.6 | ≤25 | 28~31 | 81 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JD*800 | 6.3 | 158 |
φ3.0*9 | 19.13 | ≤25 | 40~45 | 85 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | MBY800 | 7.1 | 148 |
φ3*11 | 18.92 | ≤25 | 44~47 | 95 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JD*900 | 7.1 | 177 |
φ3*12 | 18.92 | ≤25 | 48~52 | 103 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JD*900 | 7.1 | 182 |
φ3*13 | 18.92 | ≤25 | 39~45 | 116max | YR1400-8/1430 | 1400 | 740 | JD*900 | 7.1 | 200.7 |
φ3.2*11 | 18.3 | ≤25 | 45~48 | 112max | YR1600-8/1430 | 1400 | 740 | JD*900 | 7.15 | 213.6 |
φ3.2*13 | 18.7 | ≤25 | 50~55 | 133max | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JD*1000 | 7.15 | 237 |
φ3.4*11 | 18 | ≤25 | 45~55 | 120max | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JD*1000 |
| 230 |
φ3.5*13 | 17 | ≤25 | 60~65 | 156max | YR2000-8/1730 | 2000 | 740 | TS130-A-F1 |
| 257.6 |
φ3.8*13 | 17 | ≤25 | 65~70 | 185 | YR2500-8/1730 | 2500 | 740 | DMG22/2500 |
| 313 |
φ4*13 | 16.3 | ≤25 | 78~80 | 191 | YRKK900-80 | 2800 | 745 | JS140-A |
| 348
|