類型 | 壓力機 |
---|---|
公稱壓力 | 250 |
動力類型 | 電動 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
主電機功率 | 3kw |
重量(Kg) | 2300 |
滑塊行程 | 80mm |
行程次數(shù) | 1 |
工作臺尺寸 | 320*700 |
喉口深度 | 168mm |
控制形式 | 其它 |
布局形式 | 立式 |
作用對象材質(zhì) | 金屬 |
適用行業(yè) | 通用 |
是否庫存 | 是 |
型號 | 南通鍛壓JH系列開式固定臺壓力機 |
供應南通鍛壓壓力機 JH系列固定臺壓力機 開式壓力機
項目名稱Description | 單位Unit | JH21-25 | JH21-45 | JH21-63 | JH21-80 | JH21-110 | JH21-125 | |
公稱力Rated pressure | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1250 | |
公稱力行程Nominal force stroke | mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
滑塊行程Slide block stroke | mm | 80 | 100 | 140 | 140 | 160 | 160 | |
行程Stroke | 固定Fixed | min-1 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 |
次數(shù)Times | 可變Changeable | 60-90 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 | 35-45 | |
**大裝模高度Max.closure height | mm | 250 | 270 | 310 | 325 | 345 | 420 | |
裝模高度調(diào)節(jié)量Closure height adjustment range | mm | 50 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | |
喉深Throat | mm | 168 | 225 | 310 | 320 | 340 | 360 | |
滑塊底面尺寸dimensions of slide blocksurface | 前后F-B | mm | 250 | 340 | 420 | 420 | 520 | 520 |
左右L-R | mm | 330 | 410 | 560 | 560 | 630 | 630 | |
工作臺板尺寸 Size of table | 前后F-B | mm | 320 | 440 | 580 | 580 | 680 | 700 |
左右L-R | mm | 700 | 810 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | |
落料孔 | mm | Φ100 | Φ150 | 320×165 | 330×180 | 350×200 | 350×200 | |
厚度 | mm | 85 | 110 | 115 | 145 | 155 | 155 | |
機身工作臺孔尺寸 Size of worktable | 前后F-B | mm | 220 | 260 | 300 | 300 | 360 | 360 |
左右L-R | mm | 390 | 500 | 560 | 630 | 650 | 680 | |
模柄孔尺寸 | 直徑Dimension | mm | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 |
深度Depth | mm | 60 | 60 | 65 | 75 | 75 | 75 | |
機身立柱間距離 | mm | 390 | 500 | 560 | 634 | 654 | 680 | |
電動機 | 型號 Model | Y100L2-4 | Y132S-4 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y160L-6 | |
功率 Power | KW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
外型尺寸 Outline dimension | 長 Length | mm | 1300 | 1440 | 1610 | 2000 | 2030 | 2100 |
寬 Width | mm | 920 | 1080 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | |
高 Height | mm | 2160 | 2300 | 2500 | 2900 | 3130 | 3200 | |
重量 Total weight | T | 2.3 | 3.5 | 5 | 8 | 11 | 11.5 | |
參考價格 | 萬元 |
本公司供應南通鍛壓壓力機 JH系列固定臺壓力機 開式壓力機質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。