額定功率 | 0.12KW~160KW |
---|---|
規(guī)格 | HD09-HD28 |
級(jí)數(shù) | 其他 |
減速比 | 1:1 ~ 1:5 |
類別 | 齒輪減速機(jī) |
使用范圍 | 工業(yè) |
輸入轉(zhuǎn)速 | 按電機(jī)級(jí)別 |
許用扭矩 | 3N.m-1000N.m |
用途 | 減速機(jī) |
安裝形式 | 多面 |
是否可定制 | 是 |
布局形式 | 其他 |
齒面硬度 | 硬齒面 |
齒輪類型 | 斜齒輪減速機(jī) |
輸出轉(zhuǎn)速范圍 | 按電機(jī)級(jí)別及減速比 |
品牌 | DHC東海/TGS特國斯 |
型號(hào) | HD系列螺旋錐齒傳動(dòng)器 |
加工定制 | 是 |
是否原廠 | 是 |
HD系列螺旋錐齒輪換向傳動(dòng)器是由一對(duì)螺旋錐齒輪組成
安裝方式:箱體形狀為正六面體,能適應(yīng)不同方位的安裝。
技術(shù)參數(shù):
額定功率: 0.12KW~160KW
額定輸出轉(zhuǎn)矩: 3N·m~1000N·m
速 比:1:1~5:1