防護等級 | IP66/67 |
---|---|
材質 | ABS/PC |
產地 | 芬蘭 |
工作環(huán)境 | -40-120 |
規(guī)格 | 170*80*65 |
類型 | 按鈕盒 |
品牌 | 菲寶斯 |
型號 | ABSD65G |
加工定制 | 是 |
我公司是FIBOX公司北方地區(qū)特邀經銷商.FIBOX密封箱是芬蘭和韓國的現代化工廠生產的.也是世界上最大的密封箱制造商,并且處于熱塑塑料密封箱市場的領先地位.FIBOX密封箱可用來保證工作于惡劣一環(huán)境中的電氣和電子部件.FIBOX密封箱超過上千種不同規(guī)格.其材質有聚碳酸酯、ABS、玻璃纖維增強聚酯和鋁。防護等級可達到IP66/67。
FIBOX密封箱擁有:防塵、防水、耐酸、耐堿、外型美觀、品質穩(wěn)定,良好的接地功能,完全絕緣不導電,抗撞擊不變形等特點.其配件齊全,安裝方便,牢固可靠,拆裝方便.其廣泛應用:控制箱、 轉接箱、 拉線箱、 分電箱、 儀表箱、按鈕開關箱、電路板專用箱等,通過不斷的改進工藝,客戶提供優(yōu)質的選擇。同時,我們的控制箱為滿足客戶設計方案需要,搭配了特殊開發(fā)的組件:防水電纜接頭、鋁軌、接線端子、風機、過濾網等。通常這些組件都需要箱體來提供保護.
主要銷售:防水接線盒,接線箱,防水按扭盒,防水控制箱,電氣密封箱,防腐箱,防水儀表盒,電控箱,模數箱,防爆箱,,配電柜,控制盒,端子盒
技術參數:
描 術 | PC(聚碳酸酯) | ABS | GRP(玻璃纖維) |
防護等級(EN 60529) | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
抗沖擊性能(EN 62262) | IK 08 | IK 08 | IK 10 |
溫度范圍(短期) | -40℃~120℃ | -40℃~80℃ | -50℃~150℃ |
溫度范圍(連續(xù)) | -40℃~80℃ | -40℃~60℃ | -40℃~70℃ |
絕緣性 | 完全絕緣 | 完全絕緣 | 完全絕緣 |
色澤(不透明-淺灰色部分) | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 |
(透明-PC蓋部分) | 透明/煙灰色 | 透明/煙灰色 | 透明 |
鉸鏈/搭扣色澤(PC) | RAL 7035 | RAL 7035 | |
密封墊 | PUR/EPDM | PUR/EPDM | PUR |
阻燃等級 | UL 94-5V | UL 94HB | UL 94-5V |
燃燒導線測試(IEC 695-2-1) | 960℃ | 650℃ | 960℃ |
無毒性 | 無鹵素 | 無鹵素 | 無鹵素 |
抗紫外線測試 (UV) | UL508 在老化機中720小時 | ||
抗化學腐蝕性能 | 良好 | 良好 | 非常好 |
機箱材質對比表
ALPPLICATION | PC | ABS | GRP | AL(1) | PA6(2) | NORYL | PS |
使用環(huán)境 | |||||||
室外使用 | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★ | ★ |
室內使用 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
價格 | ★★★ | ★★★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ |
物理性質 | |||||||
輕量性 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
堅固性 | ★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
耐重擊性 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
耐化學性 | |||||||
有鹽分的環(huán)境 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★(1) | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ |
中性鹽 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★(1) | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
弱酸 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
強酸 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★★ | ★ |
弱Alkalis | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ |
強Alkalis | ★ | ★★★★ | ★★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★★ |
石油 | ★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | - | ★ |
液壓油 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | - | ★★★★★ |
醇 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | - | ★★★ |
溶劑(Solvent) | ★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | - | ★ |
冷卻流體 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
★★★★★=卓越 ★=弱 |