材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|
性能 | 不阻塞 |
用途 | 排污泵 |
驅(qū)動方式 | 電動 |
輸送介質(zhì) | 污水泵、雜質(zhì)泵 |
泵軸位置 | 邊立式 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 半開式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
流量 | 15(m3/h) |
葉輪數(shù)目 | 1 |
揚程 | 22(m) |
汽蝕余量 | 2.4(m) |
吸入口徑 | 89(mm) |
排出口徑 | 50(mm) |
結(jié)構(gòu)原理 | 噴射泵 |
級數(shù) | 單級 |
重量 | 43(kg) |
電壓 | 380(V) |
功率 | 3(kw) |
品牌 | 正川泵業(yè) |
型號 | 50JYWQF15-22-3 |
由于工業(yè)產(chǎn)品的特殊性及使用場景的不確定性,本商鋪的所有產(chǎn)品均
為常規(guī)標準的價格,為了減少不必要的麻煩,煩請在訂購前和客服多溝通!聯(lián)系
方式:旺旺或手機:13553868650,感謝您的理解!
YWQF型自動攪勻排污泵(攪勻泵)是在WQ型無堵塞、防纏繞潛水排污泵的基礎上采用自動攪拌裝置,該裝置隨電機軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生極強的攪拌力,
將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排除,有效的提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,節(jié)約了運行成本,
產(chǎn)品經(jīng)測試各項性能指標均達到國內(nèi)外同類產(chǎn)品先進水平。
JYWQF型自動攪勻排污泵(攪勻泵)系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、結(jié)構(gòu)獨特、防纏繞、無堵塞、高可靠性和自動控制等特點,在排送固體顆粒
和長纖維物方面,具有切割和自動攪勻功能。
1、采用獨特的單、雙流道式葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì),與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒,并
且增加了攪拌裝置,能將沉積物一并有效的排出。
2、機械密封采用雙端面密封或雙層型式,并使其長期處于油室內(nèi)運行,材質(zhì)取用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
3、泵整體結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、噪音低、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、電泵內(nèi)設有過熱或過電流保護裝置,防止電機過載發(fā)熱,可根據(jù)用戶要求設置漏電保持裝置。
5、可根據(jù)用戶需要,配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫度進行監(jiān)控,保證泵運行的安全性和可靠性。
6、浮球開關(guān)可根據(jù)所需的液位變化,自動控制泵的起動和停止,無需專人看管,使用極為方便。
1、介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度<1.2kg/m3,抽送介質(zhì)的顆粒含量重量比不大于60%,抽送介質(zhì)的PH值為4-10。
2、無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部分露出液面不超過電機的1/2。
3、泵主要零件的材質(zhì)為耐磨鑄鐵,所以不能用于抽送強腐蝕性介質(zhì),如需抽送強腐性介質(zhì),請說明使用條件和要求,進行特殊定貨,我們將針
對性為您設計、服務。
50JYWQF25-10-1.5
50-出水口徑JYWQ-自動攪勻排污泵(攪勻泵)F-表示不銹鋼材質(zhì)25-流量(m3/h)10-揚程(m)1.5-功率(kw)產(chǎn)品型號 | 額定流量 | 額定揚程 | 功率(kW) | 電壓(V) | 口徑(mm) |
| (m3/h) | (m) |
|
|
|
JYWQDF10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 |
JYWQF10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 |
JYWQDF15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 |
JYWQF15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 50 |
JYWQDF15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
JYWQF15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 |
JYWQDF10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 220 | 50 |
JYWQF10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 380 | 50 |
JYWQF15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 |
JYWQF25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 65 |
JYWQF40-9-2.2S | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 |
JYWQF50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 |
JYWQF15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 |
JYWQF25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 |
JYWQF40-15-3 | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 |
JYWQF50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 |
JYWQF15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 |
JYWQF25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 |
JYWQF40-18-4 | 40 | 18 | 4 | 380 | 80 |
JYWQF50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 |
JYWQF20-32-5.5 | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 |
JYWQF30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 |
JYWQF50-18-5.5 | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 |
JYWQF80-10-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 |
JYWQF100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 |
JYWQF20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 |
JYWQF30-32-7.5 | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 |
JYWQF45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 |
JYWQF80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 |
JYWQF100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 150 |
JYWQF140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 380 | 150 |
JYWQF100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 380 | 100 |
JYWQF180-10-11 | 180 | 10 | 11 | 380 | 150 |
JYWQF250-6-11 | 250 | 6 | 11 | 380 | 200 |
JYWQF100-25-15 | 100 | 25 | 15 | 380 | 100 |
JYWQF150-15-15 | 150 | 15 | 15 | 380 | 150 |
JYWQF250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 380 | 200 |
JYWQF100-28-18.5 | 100 | 28 | 18.5 | 380 | 100 |
JYWQF180-18-18.5 | 180 | 18 | 18.5 | 380 | 150 |
JYWQF250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 200 |
JYWQF100-30-22 | 100 | 30 | 22 | 380 | 100 |
JYWQF150-25-22 |
| 25 | 22 | 380 | 150 |
JYWQF250-18-22 |
| 18 | 22 | 380 | 200 |