產(chǎn)品認(rèn)證 | 可咨詢 |
---|---|
電壓 | 詳情請咨詢賣家 |
輸出功率 | 450-2200kw |
品牌 | 揚(yáng)州博翰 |
加工定制 | 是 |






中國石油集團(tuán)濟(jì)柴動(dòng)力總廠(簡稱中油濟(jì)柴),是中國石油天然氣集團(tuán)公司下屬唯一的動(dòng)力裝備研發(fā)制造企業(yè);是中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)唯一涉足石油鉆探領(lǐng)域的企業(yè);是中國唯一獲得大功率內(nèi)燃機(jī)金牌產(chǎn)品的企業(yè);也是中國氣體發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)最具影響力品牌。
濟(jì)柴柴油發(fā)電機(jī)組屬于大型柴油發(fā)電機(jī)組,由國家大型企業(yè)濟(jì)南柴油機(jī)廠生產(chǎn),濟(jì)柴柴油發(fā)電機(jī)組型技術(shù)成熟,性能穩(wěn)定,長期為我國石油行業(yè)提供裝備及軍用設(shè)施的使用,特別適應(yīng)野外施工和惡劣環(huán)境下使用。190系列柴油機(jī)是中國唯一的大功率內(nèi)燃機(jī)金牌產(chǎn)品,技術(shù)成熟、性能穩(wěn)定、啟動(dòng)迅速、易于操作、零配件易購、維修方便等特點(diǎn),能夠在海洋、高原、沙漠、高寒等惡劣環(huán)境中正常工作,裝備了中國90%以上的石油鉆井隊(duì)。長期為我國石油鉆探、工礦機(jī)車、工程機(jī)械、艦艇漁船(包括各種工程船、運(yùn)輸船、客輪、漁政船、漁船、軍艦主輔機(jī)動(dòng)力)及發(fā)電設(shè)備提供裝備。
購買濟(jì)柴柴油發(fā)電機(jī)組的原因:
1、配備濟(jì)柴發(fā)動(dòng)機(jī),技術(shù)先進(jìn),性能可靠,工作壽命長;
2、啟動(dòng)快,加速迅速,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn);
3、發(fā)電機(jī)低電搞設(shè)計(jì)使非線性負(fù)載下的波形失真極小,并有良好的起動(dòng)電動(dòng)機(jī)能力;
4、濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司對全系列產(chǎn)品提供質(zhì)量保證;
5、濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司建設(shè)遍布全國的專業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),為客戶提供24小時(shí)售后服務(wù)和零配件供應(yīng);
機(jī)組型號 | 輸出功率(KW) | 電流(A) | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 機(jī)組尺寸(mm L×W×H) | 機(jī)組重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 | |||||||||
BHJD-J450 | 410 | 450 | 738 | 6190ZL1 | 6 | 190×210 | 36 | 220 | 4500×1800×2400 | 6800 |
BHJD-J540 | 490 | 540 | 882 | G6190ZLCD | 6 | 190×210 | 35.73 | 210 | 4500×1800×2400 | 6800 |
BHJD-J600 | 545 | 600 | 981 | G8V190ZL | 8 | 190×210 | 47.6 | 220 | 4800×2000×2680 | 10000 |
BHJD-J880 | 800 | 880 | 1440 | Z12V190B | 12 | 190×215 | 71.45 | 220 | 6000×2040×2680 | 14000 |
BHJD-J990 | 900 | 990 | 1620 | Z12V190BD7 | 12 | 190×210 | 71.45 | 220 | 6000×2040×2680 | 14000 |
BHJD-J1000 | 910 | 1000 | 1638 | G12V190ZL1 | 12 | 190×210 | 71.45 | 220 | 6000×2040×3000 | 11000 |
BHJD-J1200 | 1000 | 1200 | 1800 | A12V190ZLD | 12 | 190×215 | 73.15 | 220 | 6000×2040×3000 | 11000 |
BHJD-J1320 | 1200 | 1320 | 2160 | B12V190ZL | 12 | 190×215 | 73.15 | 220 | 6000×2040×2680 | 14000 |
BHJD-J1360 | 1250 | 1360 | 2450 | BH12V190Z | 12 | 190×215 | 73.15 | 220 | 6000×2040×2680 | 14000 |
BHJD-J1740 | 1580 | 1740 | 2844 | H12V190Z | 12 | 190×215 | 73.15 | 220 | 7880×2400×2800 | 17000 |
BHJD-J2000 | 1800 | 2000 | 3240 | H16V190ZL | 16 | 190×210 | 73.15 | 220 | 7000×1950×3000 | 18000 |
BHJD-J2200 | 2000 | 2200 | 3600 | H16V190ZL | 16 | 190×210 | 73.15 | 220 | 7000×1950×3000 | 18000 |
