產(chǎn)地 | 揚(yáng)州 |
---|---|
電壓 | 230/400(V) |
額定電流 | 324(A) |
頻率 | 50HZ |
輸出功率 | 180(KW) |
轉(zhuǎn)速 | 1500(RPM) |
品牌 | 帕金斯 |
型號(hào) | BD-P180 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
訂購(gòu)服務(wù)熱線:18936259116 0514-86371199
常年供應(yīng)帕金斯發(fā)電機(jī) 180KW帕金斯柴油發(fā)電機(jī) 現(xiàn)貨供應(yīng) 小功率帕金斯柴油發(fā)電機(jī)組 帕金斯發(fā)電機(jī)價(jià)格
柴油機(jī)參數(shù): | |||
柴油機(jī)型號(hào) | 1506A-E88TAG2 | 氣缸數(shù) | 6 |
柴油機(jī)品牌 | 鉑金斯 | 氣缸排列方式 | L型 |
柴油機(jī)制造商 | 鉑金斯 | 缸徑*行程(mm) | 166.6*135.9 |
輸出功率(KW) | 204/222 | 進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 |
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||
發(fā)電機(jī)型號(hào) | BDI324A | 調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
發(fā)電機(jī)品牌 | 北斗 | 效率(%) | 92.5 |
發(fā)電機(jī)制造商 | 北斗動(dòng)力 | 絕緣等級(jí) | H |
勵(lì)磁方式 | 自勵(lì) | 發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu) | 機(jī)屏一體 |
柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | |||
機(jī)組型號(hào)及規(guī)格 | BD-P180 | 功率因數(shù)(cosφ) | 0.8 |
額定功率(KW/KVA) | 180/225 | 頻率(Hz) | 50 |
冷卻方式 | 水冷 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 |
接線方式 | 三相四線 | 額定電壓(V) | 230/400 |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 額定電流(A) | 324 |
機(jī)組安裝尺寸(MM) | 2870*900*1690 | 機(jī)組凈重(Kg) | 1795 |
可選配件(費(fèi)用另計(jì)): | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 燃油系統(tǒng) | 電氣系統(tǒng) | 功能型 |
水套加熱器 | 日用燃油箱 | 自動(dòng)化機(jī)組控制屏 | 防雨型機(jī)組 |
電瓶浮充電器 | 底座燃油箱 | 帶“三遙”功能機(jī)組控制屏 | 靜音型機(jī)組 |
防冷凝加熱器 | 油水分離器 | ATS自動(dòng)負(fù)載轉(zhuǎn)換屏 | 拖車型機(jī)組 |
永磁勵(lì)磁系統(tǒng)(PMG) | 并機(jī)屏 | 移動(dòng)靜音型機(jī)組 |























