產(chǎn)地 | 揚州 |
---|---|
電壓 | 230/400(V) |
額定電流 | 648(A) |
頻率 | 50HZ |
輸出功率 | 360(KW) |
轉(zhuǎn)速 | 1500(RPM) |
品牌 | 帕金斯 |
型號 | BD-P360 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認證 | ISO9001 |
訂購服務熱線:18936259116 0514-86371199
廠家直供帕金斯發(fā)電機 360KW發(fā)電機組 帕金斯柴油發(fā)電機 360KW帕金斯柴油發(fā)電機組 柴油發(fā)電機廠家
柴油機參數(shù): | |||
柴油機型號 | 2506C-E15TAG1 | 氣缸數(shù) | 6 |
柴油機品牌 | 鉑金斯 | 氣缸排列方式 | L型 |
柴油機制造商 | 鉑金斯 | 缸徑*行程(mm) | 130*167 |
輸出功率(KW) | 396/434 | 進氣方式 | 自然吸氣 |
發(fā)電機技術參數(shù): | |||
發(fā)電機型號 | BDI648A | 調(diào)速方式 | 電噴 |
發(fā)電機品牌 | 北斗 | 效率(%) | 92.5 |
發(fā)電機制造商 | 北斗動力 | 絕緣等級 | H |
勵磁方式 | 自勵 | 發(fā)電機結(jié)構(gòu) | 機屏一體 |
柴油發(fā)電機組技術參數(shù): | |||
機組型號及規(guī)格 | BD-P360 | 功率因數(shù)(cosφ) | 0.8 |
額定功率(KW/KVA) | 360/450 | 頻率(Hz) | 50 |
冷卻方式 | 水冷 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 |
接線方式 | 三相四線 | 額定電壓(V) | 230/400 |
啟動方式 | 電啟動 | 額定電流(A) | 648 |
機組安裝尺寸(MM) | 3760*1130*2060 | 機組凈重(Kg) | 3450 |
可選配件(費用另計): | |||
發(fā)動機 | 燃油系統(tǒng) | 電氣系統(tǒng) | 功能型 |
水套加熱器 | 日用燃油箱 | 自動化機組控制屏 | 防雨型機組 |
電瓶浮充電器 | 底座燃油箱 | 帶“三遙”功能機組控制屏 | 靜音型機組 |
防冷凝加熱器 | 油水分離器 | ATS自動負載轉(zhuǎn)換屏 | 拖車型機組 |
永磁勵磁系統(tǒng)(PMG) | 并機屏 | 移動靜音 |























