類型 | 通用配件 |
配件適用對象 | 混凝土機械 |
產(chǎn)地 | 廣東 |
種類 | 織機配件 |
品牌 | 宏拓數(shù)控 |
型號 | TH10-4-48-7.5/11-4-1500 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
額定電壓380V 基頻100 Hz 基底轉(zhuǎn)速3000r/min 最高15000轉(zhuǎn)
電機型號 | 額定 | 30分鐘過載 | 額定出力最高轉(zhuǎn)速rpm | 轉(zhuǎn)動慣量kg.m | 電機重量Kg |
功率 kW | 轉(zhuǎn)矩 N.m | 電流 A | 功率 kW | 轉(zhuǎn)矩 N.m | 電流 A |
THG08-1-3.5-1.1/1.5-4-3000 | 1.1 | 3.5 | 3.6 | 1.5 | 4.8 | 4.2 | 12000 | 0.0025 | 20 |
THG08-2-4.8-1.5/2.2-4-3000 | 1.5 | 4.8 | 4.2 | 2.2 | 7 | 6.5 | 12000 | 0.0047 | 22 |
THG08-3-7.0-2.2/3.7-4-3000 | 2.2 | 7 | 6.2 | 3.7 | 11.7 | 9.5 | 12000 | 0.0055 | 25 |
THG08-4-11.7-3.7/5.5-4-3000 | 3.7 | 11.7 | 9.5 | 5.5 | 17 | 13 | 12000 | 0.0081 | 30 |
THG08-5- 17-5.5/7.5-4-3000 | 5.5 | 17 | 13.5 | 7.5 | 24 | 17.5 | 12000 | 0.0095 | 37 |
THG09-1- 17-5.5/7.5-4-3000 | 5.5 | 17 | 13.5 | 7.5 | 24 | 17.5 | 12000 | 0.0098 | 36 |
THG09-2- 24-7.5/11-4-3000 | 7.5 | 24 | 17.8 | 11 | 35 | 23 | 12000 | 0.0115 | 46 |
THG10-1- 24-7.5/11-4-3000 | 7.5 | 24 | 17.8 | 11 | 35 | 23 | 12000 | 0.0136 | 50 |
THG10-2- 35- 11/15-4-3000 | 11 | 35 | 23 | 15 | 48 | 32 | 12000 | 0.025 | 57 |
THG10-3-48-15/18.5-4-3000 | 15 | 48 | 33 | 18.5 | 59 | 38 | 12000 | 0.033 | 75 |
THG10-4-59-18.5/22-4-3000 | 18.5 | 59 | 39 | 22 | 70 | 45 | 12000 | 0.041 | 93 |
THG13-1-59-18.5/22-4-3000 | 18.5 | 59 | 39 | 22 | 70 | 47 | 12000 | 0.055 | 100 |
THG13-2-70-22/30-4-3000 | 22 | 70 | 46 | 30 | 95 | 63 | 12000 | 0.070 | 114 |
THG13-3-95-30/37-4-3000 | 30 | 95 | 61 | 37 | 117 | 78 | 12000 | 0.080 | 125 |
THG13-4-117-37/45-4-3000 | 37 | 117 | 77 | 45 | 143 | 95 | 12000 | 0.115 | 138 |
額定電壓380V 基頻67 Hz 基底轉(zhuǎn)速 2000r/min 最高12000轉(zhuǎn)
電機型號 | 額定 | 30分鐘過載 | 額定出力最高轉(zhuǎn)速rpm | 轉(zhuǎn)動慣量kg.m | 電機重量Kg |
功率 kW | 轉(zhuǎn)矩 N.m | 電流 A | 功率 kW | 轉(zhuǎn)矩 N.m | 電流 A |
THG08-1-3.6-0.75/1.1-4-2000 | 0.75 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 5.2 | 3.5 | 10000 | 0.0025 | 20 |
THG08-1- 5.2-1.1/1.5-4-2000 | 1.1 | 5.2 | 3.6 | 1.5 | 7.1 | 4 | 10000 | 0.0025 | 22 |
THG08-2- 7.1-1.5/2.2-4-2000 | 1.5 | 7.1 | 4.2 | 2.2 | 10.5 | 6.3 | 10000 | 0.0047 | 25 |
THG08-3-10.5-2.2/3.7-4-2000 | 2.2 | 10.5 | 6.3 | 3.7 | 14 | 10 | 10000 | 0.0055 | 30 |
THG08-4- 14 -3.7/5.5-4-2000 | 3.7 | 14 | 10.5 | 5.5 | 26 | 12.5 | 10000 | 0.0081 | 37 |
THG08-6- 26 -5.5/7.5-4-2000 | 5.5 | 26 | 13 | 7.5 | 35 | 17.5 | 10000 | 0.0115 | 41 |
THG09-1- 14 -3.7/5.5-4-2000 | 3.7 | 14 | 10.5 | 5.5 | 26 | 12.5 | 10000 | 0.0098 | 36 |
THG09-2- 26 -5.5/7.5-4-2000 | 5.5 | 26 | 13 | 7.5 | 35 | 17.5 | 10000 | 0.0115 | 46 |
THG10-1- 26 -5.5/7.5-4-2000 | 5.5 | 26 | 13 | 7.5 | 35 | 17.5 | 10000 | 0.0136 | 50 |
THG10-2- 35 -7.5/11-4-2000 | 7.5 | 35 | 17.8 | 11 | 52 | 23 | 10000 | 0.025 | 57 |
THG10-3- 52 - 11/15-4-2000 | 11 | 52 | 23.5 | 15 | 70 | 32 | 10000 | 0.033 | 75 |
THG10-4- 71 -15/18.5-4-2000 | 15 | 71 | 33 | 18.5 | 88 | 38 | 10000 | 0.041 | 93 |