干燥時間 | 3 |
---|---|
總固含量 | 56 |
包裝規(guī)格 | 20 |
保質(zhì)期 | 24個月 |
產(chǎn)地 | 江蘇 |
類型 | 環(huán)氧防腐涂料 |
耐水性 | 優(yōu) |
顏色 | 黃綠色 |
用途 | 金屬防腐涂料 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 歐標(biāo) |
品牌 | PPG油漆 |
單件凈重 | 20000 |
干燥時間≤ | 3小時 |
按溶劑類型分 | 油性漆 |
準(zhǔn)入認證 | ISO9001-2000 |
總固含量≥ | 65% |
廣州PPG式瑪油漆銷售中心:138 2573 8063
PPG西格瑪油漆價格
式瑪Sigmacover 280
式瑪黃綠色底漆現(xiàn)貨
批發(fā)銷售式瑪油漆
9 | Sigmacover 211 環(huán)氧底漆 | 20.0 |
10 | Sigmacover 240 高固態(tài)多用途環(huán)氧漆 | 20.0 |
11 | Sigmacover 246 環(huán)氧底漆 | 20.0 |
12 | Sigmacover 256 環(huán)氧底漆 | 20.0 |
13 | Sigmacover 280 環(huán)氧通用底漆 黃綠色 | 20.0 |
14 | Sigmacover 280 環(huán)氧通用底漆 灰色 | 20.0 |
15 | Sigmacover 300 焦油環(huán)氧漆 黑色、棕色 | 20.0 |
16 | Sigmacover 350 環(huán)氧漆 白色 | 20.0 |
17 | Sigmacover 350 環(huán)氧漆 紅棕色 | 20.0 |
18 | Sigmacover 380 高固態(tài)環(huán)氧漆 灰色 | 20.0 |
19 | Sigmacover 380 高固態(tài)環(huán)氧漆 綠色 | 20.0 |
20 | Sigmacover 410 環(huán)氧漆 紅棕色、淺灰、深灰 | 20.0 |
21 | Sigmacover 430 環(huán)氧漆 | 20.0 |
22 | Sigmacover 435 環(huán)氧漆 淺灰 | 20.0 |
23 | Sigmacover 435 環(huán)氧漆 | 20.0 |
24 | Sigmacover 456 環(huán)氧漆 | 20.0 |
1 | Sigmaaquacover 20 水性磷酸鋅丙烯酸漆 | |
2 | Sigmaaquacover 22 水性云鐵丙烯酸底漆 | |
3 | Sigmaaquacover 25 水性丙烯酸底漆 | |
4 | Sigmaaquacover 35 水性云鐵丙烯酸面漆 | |
5 | Sigmaaquacover 40 水性丙烯酸面漆 | |
6 | Sigmaaquacover 45 水性丙烯酸面漆 | |
7 | Sigmaaquacover 200 水性環(huán)氧底漆 | |
8 | Sigmaaquacover 400 水性環(huán)氧漆 |
