類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號(hào) | TPU 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) 260 |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
顏色 | 透明 |
CAS | TPU |
用途級(jí)別 | 注塑級(jí),運(yùn)動(dòng)器材,型材,電子電器部件,電動(dòng)工具配件 |
品牌 | 德國(guó)拜耳 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)拜耳 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí),擠出級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),增韌級(jí),透明級(jí),耐磨,耐老化,耐低溫 |
適用品牌 | TPU 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) 260 |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
TPU 260 德國(guó)拜耳公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級(jí)別: | 注塑級(jí) | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 腳輪、索環(huán)和密封件 | ||
備注說(shuō)明: | |
?
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機(jī)械性能 | 邵氏D硬度 | --- | ISO 868 | 60 | D |
極限拉伸強(qiáng)度 | --- | ISO 37 | 41.4 | MPa | |
斷裂延伸率 | --- | ISO 37 | 400 | % | |
應(yīng)變的應(yīng)力 | --- | ISO 37 | 20.7 | MPa | |
300%應(yīng)變的應(yīng)力 | --- | ISO 37 | 29.6 | MPa | |
壓縮變型率 | 70℃;22h | ISO 815 | 55 | % | |
壓縮變型率 | 23℃;22h | ISO 815 | 27 | % | |
耐磨性 | H-18,1kg 載荷1000分循環(huán) | ISO 4649 | 50 | 磨耗 mg | |
抗撕裂蔓延性 | Die "C" | ISO 34 | 175 | KN/m | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 296 | MPa | |
熱 性 能 | 低溫脆性點(diǎn) | --- | ISO 974 | < -68 | ℃ |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | --- | DMA | -15 | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) | Rate A | ISO 306 | 190 | ℃ | |
其它性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.22 | g/cm3 |












