產(chǎn)地 | 湖北 |
---|---|
產(chǎn)品認(rèn)證 | iso9001 |
額定電流 | 50-1500A |
額定電壓 | 10000V |
品牌 | 襄陽騰輝電氣 |
型號 | TGRJ-255 |
加工定制 | 是 |
供應(yīng)襄陽騰輝電氣TGRJ系列高壓電機(jī)固態(tài)軟起動器 高壓固態(tài)軟起動器
■概述: | |
■高壓固態(tài)軟起動技術(shù)參數(shù):供應(yīng)襄陽騰輝電氣TGRJ系列高壓電機(jī)固態(tài)軟起動器 高壓固態(tài)軟起動器
型號 | 標(biāo)稱電壓(KV) | 標(biāo)稱電流(A) | 輸出功率(KW) | 尺寸W×H×D(mm) |
TGRJ-500/6 | 6 | 60 | ≤500 | 1000×2300×1300 |
TGRJ-1000/6 | 6 | 110 | 500-1000 | 1000×2300×1300 |
TGRJ-2000/6 | 6 | 320 | 1000-2000 | 1000×2300×1300 |
TGRJ-5000/6 | 6 | 600 | 2000-5000 | 1000×2300×1300 |
TGRJ-8000/6 | 6 | 1000 | 5000-8000 | 1000×2300×1300 |
TGRJ-500/10 | 10 | 60 | ≤500 | 1000×2300×1300 |
TGRJ-1000/10 | 10 | 80 | 500-1000 | 1000×2300×1300 |
TGRJ-1500/10 | 10 | 110 | 1000-1500 | 1000×2300×1300 |
TGRJ-2000/10 | 10 | 150 | 1500-2000 | 1300×2300×1300 |
TGRJ-3000/10 | 10 | 200 | 2000-3000 | 1300×2300×1300 |
TGRJ-5000/10 | 10 | 360 | 3000-5000 | 1300×2300×1300 |
TGRJ-8000/10 | 10 | 800 | 5000-8000 | 1300×2300×1700 |
TGRJ-10000/10 | 10 | 1000 | 8000-10000 | 1300×2300×1700 |
TGRJ-15000/10 | 10 | 1500 | 10000-15000 | 1300×2300×1700 |


