激振力 | 30KN |
---|---|
材質(zhì) | 鑄鐵 |
產(chǎn)品類型 | 三相異步電動(dòng)機(jī) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC |
額定電流 | 5.75A |
額定電壓 | 380V |
額定功率 | 2.5KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 3000(rpm) |
極數(shù) | 2極 |
適用范圍 | 機(jī)械設(shè)備 |
應(yīng)用范圍 | 機(jī)械設(shè)備 |
品牌 | 新鄉(xiāng)太和 |
型號(hào) | YZO-30-2 |
加工定制 | 是 |
YZO振動(dòng)電機(jī)介紹:
YZO系列振動(dòng)電機(jī)是由偏心機(jī)構(gòu)與三相異步電動(dòng)機(jī)組合而成,是動(dòng)力和振動(dòng)兩源合一的特種振動(dòng)源。臥式振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動(dòng)電機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便、體積小、重量輕、運(yùn)行可靠、通用性強(qiáng)、激振力可調(diào)、可單臺(tái)使用、也可多臺(tái)組合成各種振動(dòng)形式且維修量小等特點(diǎn)。
YZO振動(dòng)電機(jī)結(jié)構(gòu):1.防護(hù)罩 2.偏心塊 3.軸承 4.支架 5.轉(zhuǎn)子軸 6.定子繞組 7.機(jī)殼
YZO系列振動(dòng)電機(jī)的應(yīng)用:
YZO系列振動(dòng)電機(jī)廣泛應(yīng)用于輕工、選煤、建材、化工、火電、水電、建設(shè)、冶金、礦山、耐火、火力、發(fā)電、糧食等行業(yè)應(yīng)用極為廣泛。可配用振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)烘干機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)平臺(tái)(振實(shí)臺(tái),振動(dòng)造型機(jī))振動(dòng)再生機(jī)、倉壁振動(dòng)器等設(shè)備。振動(dòng)電機(jī)除了可以應(yīng)用于一般振動(dòng)機(jī)械外,還可以組合多種振動(dòng)形式。如:平旋型,渦旋型,搖動(dòng)振動(dòng)型,組合直線型,組合長(zhǎng)橢圓型,復(fù)合雙頻型,復(fù)合雙幅型等。由這些振動(dòng)形式可以產(chǎn)一些過去所沒有的新型振動(dòng)機(jī)械。
YZO振動(dòng)電機(jī)型號(hào)說明 :
結(jié)構(gòu)示意圖:
YZO振動(dòng)電機(jī)特點(diǎn):
1.機(jī)體重量輕,體積小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝、維修方便。
2. 振頻穩(wěn)定,平穩(wěn)回轉(zhuǎn)產(chǎn)生低噪音振動(dòng),啟動(dòng)迅速,停車平穩(wěn)。
3.全封閉結(jié)構(gòu),可在各粉塵(無防爆要求)、潮濕等惡劣環(huán)境下可靠工作。
4.可按照不同的用途選擇振動(dòng)頻率和振幅。
5.規(guī)格齊全,能滿足各類振動(dòng)機(jī)械的工作需要。
6.激振力可無級(jí)調(diào)整。
7.多方位安裝,多機(jī)單機(jī)使用均可。
8.經(jīng)特殊設(shè)計(jì)可用于不同的電壓、頻率、絕緣和防護(hù)等級(jí).
YZO振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)表(臥式):
型號(hào) | 激振力(KN) | 功率 | 電流 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | ||||||||||
L | H | A | B | C | D | h1 | Ф | h | M | 總重量 | ||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 310 | 190 | 180 | 215 | 124 | 180 | 77 | 110 | 20 | 11 | 15 |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 450 | 300 | 235 | 320 | 150 | 260 | 136 | 260 | 25 | 28 | 78 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 325 | 240 | 215 | 260 | 176 | 220 | 113 | 175 | 30 | 15 | 37 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 310 | 190 | 180 | 215 | 150 | 180 | 77 | 110 | 20 | 13 | 18 |
YZO-20-4 | 20 | 2.0 | 4.1 | 475 | 304 | 300 | 330 | 224 | 270 | 131 | 260 | 25 | 21 | 135 |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 318 | 220 | 240 | 215 | 208 |
| 103 | 145 | 25 | 17 | 24 |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 308 | 256 | 265 | 220 | 230 |
| 122 | 175 | 25 | 18 | 35 |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | 418 | 232 | 295 | 235 | 256 |
| 112 | 145 | 28 | 19 | 38 |
YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 310 | 190 | 180 | 215 | 150 | 180 | 77 | 110 | 20 | 13 | 20 |
YZO-10-4 | 10 | 1.0 | 2.3 | 435 | 301 | 250 | 295 | 180 | 236 | 142 | 215 | 25 | 19 | 54 |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 380 | 301 | 250 | 295 | 180 | 236 | 142 | 215 | 25 | 19 | 50 |
YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | 475 | 315 | 300 | 330 | 224 | 270 | 130 | 260 | 25 | 21 | 72 |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 195 | 376 | 35 | 31 | 180 |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 515 | 390 | 295 | 395 | 184 | 326 | 195 | 305 | 30 | 31 | 159 |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 240 | 455 | 37 | 36 | 350 |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 216 | 216 | 270 | 176 | 220 | 91 | 173 | 35 | 14 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 490 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 142 | 213 | 30 | 18 | 58 |
YZO-10-6 | 10 | 1.0 | 2.3 | 492 | 301 | 245 | 295 | 180 | 236 | 142 | 213 | 30 | 18 | 65 |
YZO-12-6 | 12 | 1.0 | 2.1 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 135 | 260 | 25 | 27 | 82 |
YZO-20-6 | 20 | 2.0 | 4.1 | 535 | 350 | 300 | 322 | 224 | 270 | 163 | 305 | 30 | 22 | 140 |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 560 | 425 | 300 | 396 | 184 | 326 | 195 | 305 | 30 | 31 | 165 |
YZO-40-6 | 40 | 3.0 | 7.2 | 655 | 393 | 304 | 396 | 184 | 326 | 195 | 356 | 30 | 32 | 180 |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 655 | 393 | 304 | 396 | 184 | 326 | 195 | 375 | 30 | 32 | 200 |
YZO-5-2W | 5 | 0.4 | 1.15 | 318 | 220 | 240 | 215 | 176 | 220 | 103 | 145 | 25 | 17 | 27 |
YZO-8-2W | 8 | 0.75 | 1.84 | 308 | 256 | 265 | 220 | 180 | 236 | 122 | 175 | 25 | 18 | 37 |
YZO-16-2W | 16 | 1.5 | 3.48 | 418 | 232 | 295 | 235 | 200 | 236 | 112 | 145 | 28 | 19 | 55 |
YZO-75-6W | 75 | 5.5 | 11 | 736 | 474 | 420 | 516 | 248 | 440 | 245 | 455 | 40 | 38 | 390 |
TZD41-4C | 16 | 0.75 | 2.3 | 616 | 350 | 300 | 340 | 224 | 270 | 170 |
| 30 | 21 | 80 |
TZD51-4C | 30 | 2.5 | 5.75 | 595 | 385 | 326 | 420 | 230 | 340 | 190 | 300 | 40 | 31 | 160 |
TZD-61-6C | 50 | 3.7 | 9.1 | 710 | 455 | 344 | 480 | 222 | 390 | 225 |
| 50 | 37 | 255 |
TZD-71-6C | 75 | 5.5 | 11 | 736 | 474 | 420 | 516 | 248 | 440 | 245 | 455 | 40 | 38 | 390 |
注:本表中電壓為380V、50HZ(電壓不同時(shí),訂貨時(shí)請(qǐng)說明)