產(chǎn)品系列 | 通用型變頻器 |
---|---|
應(yīng)用范圍 | 風(fēng)機(jī)專用 |
電源相數(shù) | 三相 |
額定電壓 | 三相AC320-510(V) |
供電電壓 | 低壓 |
適配電機(jī)功率 | 1.5(kW) |
濾波器 | 內(nèi)置1A濾波器 |
直流電源性質(zhì) | 電壓型 |
控制方式 | V/F開環(huán) |
外型 | 柜式 |
營銷方式 | ** |
額定電流 | 2.6(A) |
品牌 | 許繼 |
型號 | XJMD810 |
XJMD810通用型變頻器(0.75~110KW)通用型變頻器
變頻器系列:XJMD810通用型變頻器
變頻器型號:XJMD810L4T0R75G/01R5P通用型變頻器
XJMD810L4T01R5G/02R2P通用型變頻器
XJMD810L2S0R75G/01R5P通用型變頻器
負(fù)載類型:恒轉(zhuǎn)矩型/風(fēng)機(jī)水泵型通用型變頻器
額定輸出電流(A):2.6~7.0通用型變頻器
變頻器類別:通用型通用型變頻器
防護(hù)級別:IP20通用型變頻器
電壓等級(V):380通用型變頻器
輸入電壓:三相通用型變頻器
適配電機(jī):0.75~2.2
通用型變頻器變頻器系列 | 變頻器型號 | 負(fù)載類型 | 額定輸出電流(A) | 變頻器類別 | 防護(hù)級別 | 電壓等級(V) | 輸入電壓 | 適配電機(jī)(KW) |
XJMD810通用型變頻器 | XJMD810L4T0R75G/01R5P | 恒轉(zhuǎn)矩型/風(fēng)機(jī)水泵型 | 2.6/3.8 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 0.75/1.5 |
XJMD810L4T01R5G/02R2P | 恒轉(zhuǎn)矩型/風(fēng)機(jī)水泵型 | 3.8/5.1 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 1.5/2.2 | |
XJMD810L2S0R75G/01R5P | 恒轉(zhuǎn)矩型/風(fēng)機(jī)水泵型 | 4.0/7.0 | 通用型 | IP20 | 220 | 單相 | 1.5/2.2 |
變頻器系列 | 變頻器型號 | 負(fù)載類型 | 額定輸出電流(A) | 變頻器類別 | 防護(hù)級別 | 電壓等級(V) | 輸入電壓 | 適配電機(jī)(KW) |
XJMD810通用型變頻器 | ||||||||
XJMD810L2S01R5G/02R2P | 恒轉(zhuǎn)矩型/風(fēng)機(jī)水泵型 | 7.0/10.0 | 通用型 | IP20 | 220 | 單相 | 2.2/3.7 | |
XJMD810L2S02R2G/03R7P | 恒轉(zhuǎn)矩型/風(fēng)機(jī)水泵型 | 10.0/18.0 | 通用型 | IP20 | 220 | 單相 | 3.7/5.5 |
變頻器系列 | 變頻器型號 | 負(fù)載類型 | 額定輸出電流(A) | 變頻器類別 | 防護(hù)級別 | 電壓等級(V) | 輸入電壓 | 適配電機(jī)(KW) |
XJMD810通用型變頻器 | ||||||||
XJMD810L4T07R5G/0011P | 恒轉(zhuǎn)矩型/風(fēng)機(jī)水泵型 | 17.0/25.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 7.5/11 | |
XJMD810L4T0011G/0015P | 恒轉(zhuǎn)矩型/風(fēng)機(jī)水泵型 | 25.0/32.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 11.0/15.0 | |
XJMD810L4T0015G/0018P | 恒轉(zhuǎn)矩型/風(fēng)機(jī)水泵型 | 32.0/37.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 15/18.5 |
變頻器系列 | 變頻器型號 | 負(fù)載類型 | 額定輸出電流(A) | 變頻器類別 | 防護(hù)級別 | 電壓等級(V) | 輸入電壓 | 適配電機(jī)(KW) |
XJMD810通用型變頻器 | ||||||||
XJMD810L4T0015G/0018P | 恒轉(zhuǎn)矩型/風(fēng)機(jī)水泵型 | 32.0/37.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 15/18.5 | |
XJMD810L4T0018G/0022P | 恒轉(zhuǎn)矩型/風(fēng)機(jī)水泵型 | 37.0/45.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 18.5/22 | |
XJMD810L4T0022G/0030P | 恒轉(zhuǎn)矩型/風(fēng)機(jī)水泵型 | 45.0/60.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 22/30 | |
XJMD810L4T0030G/0037P | 恒轉(zhuǎn)矩型/風(fēng)機(jī)水泵型 | 60.0/75.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 30/37 |
變頻器系列 | 變頻器型號 | 負(fù)載類型 | 額定輸出電流(A) | 變頻器類別 | 防護(hù)級別 | 電壓等級(V) | 輸入電壓 | 適配電機(jī)(KW) |
XJMD810通用型變頻器 | ||||||||
XJMD810L4T0030G/0037P | 恒轉(zhuǎn)矩型/風(fēng)機(jī)水泵型 | 60.0/75.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 30/37 | |
XJMD810L4T0037G/0045P | 恒轉(zhuǎn)矩型/風(fēng)機(jī)水泵型 | 75.0/90.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 37/45 | |
XJMD810L4T0045G/0055P | 恒轉(zhuǎn)矩型/風(fēng)機(jī)水泵型 | 90.0/110.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 45/55 | |
XJMD810L4T0055G/0075P | 恒轉(zhuǎn)矩型/風(fēng)機(jī)水泵型 | 110.0/150.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 55/75 |
變頻器系列 | 變頻器型號 | 負(fù)載類型 | 額定輸出電流(A) | 變頻器類別 | 防護(hù)級別 | 電壓等級(V) | 輸入電壓 | 適配電機(jī)(KW) |
XJMD810通用型變頻器 | ||||||||
XJMD810L4T0075G/0090P | 恒轉(zhuǎn)矩型/風(fēng)機(jī)水泵型 | 150.0/176.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 75/90 | |
XJMD810L4T0090G/0110P | 恒轉(zhuǎn)矩型/風(fēng)機(jī)水泵型 | 176.0/210.0 | 通用型 | IP20 | 380 | 三相 | 90/110 |


