產品類型 | 三相異步電動機 |
---|---|
極數 | 4極 |
額定功率 | 0.18KW-2.2KW |
額定電壓 | 380(V) |
額定轉速 | 1500(rpm) |
產品認證 | iso9001 |
應用范圍 | 電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、鐵道、水泥 |
質保時間 | 一年 |
是否定做 | 可以定做特殊型號的振動電機 |
核心材質 | 全銅線包 |
品牌 | 新達 |
型號 | YZUL振動電機 |
| ||||||||||






庫存50臺YZUL立式振動電機,振動電機**生產廠家
我們公司的振動電機**質量一等,全銅線包,深獲各大廠商的深愛,在此感謝各位新老客戶前來訂購
YZUL-1.5-4振動電機 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZUL-2-4振動電機 | 200 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZUL-2.5-4振動電機 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZUL-3-4振動電機 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 155 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZUL-5-4振動電機 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZUL--8-4振動電機 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZUL-10-4振動電機 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZUL-15-4振動電機 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
YZUL-20-4振動電機 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.3 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
YZUL-30-4振動電機 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
YZUL-50-4振動電機 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 |
YZUL立式振動電機工作原理
YZUL立式振動電機是動力源與振動源結合為一體的激振源,振動電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力。YZUL振動電機由電機本身運行產生易于調整的水平、垂直、傾斜等方向多元激振力,形成物料的快速平面分散、中心聚集、平面旋轉、三維旋轉等多種運動方式,用于控制排料速度、處理精度等機械性能指標,以其獨特的結構特點適應于不同的機械對振動源的要求。
王經理 18937389153
傳真:0373-5859188
qq:2877528359