顏色分類 | KL9000T KL9000 |
---|---|
相數(shù) | 單相/三相 |
起動方式 | 手/電啟動 |
功率 | 6kw |
品牌 | KOHLER/科勒 |
型號 | KL9000 |
型號 | KL-9000T | KL-9000 | |
發(fā)電機 | 額定電壓 | 三相400V | 單相230V |
頻率(Hz) | 50HZ | 50HZ | |
最大輸出(KVA) | 8.5KVA | 6.5KW | |
額定輸出(KVA) | 7.5KVA | 6KW | |
額定電流(A) | 9A | 28A | |
功率因數(shù) | 0.8 | 1 | |
波形畸變率 | <4% | ||
絕緣等級 | 定子及轉(zhuǎn)子:H級 | ||
發(fā)動機 | 型式 | 空冷OHV單缸發(fā)動機 | |
型號排量 | CH15/426CC | ||
最大功率 | 15PS/3600RPM | ||
起動方式 | 手/電啟動 | ||
燃料 | 90#汽油以上 | ||
機油容量(L) | 1.9 | ||
附屬 配置 | 永磁無刷電球 | 有 | |
油箱容積 | 21L | ||
機油報警器 | 有 | ||
電壓指示表 | 有 | ||
電流指示表 | 有 | ||
頻率表 | 無 | ||
運行時間表 | 有 | ||
燃油指示表 | 有 | ||
電池容量 | 12V-36AH免維護電池 | ||
腳輪附件 | 標準配備 | ||
其他 | 尺寸(長寬高) | 750X530X560 | |
凈重 | 95kg | ||
耗油量(全負載) | 2.2公升/小時 | ||
連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 9小時 | ||
噪音水平(7M) | 72db |
西安本地可到實體店參觀 購買,本店提供發(fā)電機租賃。
地址:中國 陜西 西安市 西安朱宏路二環(huán)北段玉祥工業(yè)品批發(fā)市場后9排付1號
聯(lián)系人:常先生
聯(lián)系電話:13991214448
郵編:710018
公司主頁: //www.xahejun.com
//hejunjidian.