型號 | CH20 |
---|---|
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001 |
額定電壓 | 380(V) |
額定功率 | 11(kW) |
發(fā)動機(jī)型號 | 詳詢客服 |
機(jī)組型號 | KL1110/3135 |
頻率 | 50(Hz) |
起動方式 | 電啟動 |
輸出電壓 | 380(V) |
相數(shù) | 三相 |
品牌 | KOHLER科勒 |
加工定制 | 否 |
豪華型 汽油發(fā)電機(jī)—KL1110/3135 | ||
|
|
|
機(jī)型 | KL1110 | KL3135 | |
發(fā)動機(jī) | 型號 | CH25 | |
機(jī)種 | 強(qiáng)制空氣冷卻4沖程帶著式汽油發(fā)動機(jī) | ||
點(diǎn)火系統(tǒng) | 電子式點(diǎn)火 | ||
啟動系統(tǒng) | 電啟動 | ||
排氣量(CM3) | 725 | ||
輸出功率(PS) | 25PS/3600RPM | ||
燃油箱容量(L) | 37 | ||
連續(xù)工作時間(HR) | 6.7 | ||
耗油量(L/HR) | 5.5 | ||
噪音(距離7米處)DB | 73 | ||
發(fā)電機(jī) | 額定頻率(HZ) | 50 | |
額定電壓(V) | 230 | 230/400 | |
額定功率(KVA) | 10 | 12.5 | |
最大功率(KVA) | 11 | 14 | |
功率因數(shù) | 1 | 0.8 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 大型空氣濾清器 | 有 | |
大型燃油箱 | 有 | ||
大型消聲器 | 有 | ||
燃油顯示表 | 有 | ||
電壓表 | 有 | ||
自動電壓調(diào)節(jié)器 | 有 | ||
機(jī)油警告系統(tǒng) | 有 | ||
斷路器 | 有 | ||
蓄電池支架 | 有 | ||
整機(jī) | 長*寬*高 | 935*620*650 | |
凈重(KG) |