產(chǎn)品類型 | 驅(qū)動(dòng)器 |
---|---|
極數(shù) | 2極 |
額定功率 | 150W |
額定電壓 | 110(V) |
額定轉(zhuǎn)速 | 3000(rpm) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
應(yīng)用范圍 | 8A以下所有的86-110BYG系列電機(jī) |
品牌 | HUISITONG |
型號(hào) | 驅(qū)動(dòng)器8818 |
一、概述 HST8818驅(qū)動(dòng)器驅(qū)動(dòng)二相混合式步進(jìn)電機(jī),該驅(qū)動(dòng)器采用原裝進(jìn)口模塊,實(shí)現(xiàn)高頻斬波,恒流驅(qū)動(dòng),具有很強(qiáng)的抗干擾性、高頻性能好、起動(dòng)頻率高、控制信號(hào)與內(nèi)部信號(hào)實(shí)現(xiàn)光電隔離、電流可選、結(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)行平穩(wěn)、可靠性好、噪聲小,帶動(dòng)8A以下所有的86BYG-110BYGH系列電機(jī)二相混合式步進(jìn)電機(jī)。 | Bitmap | ||||||||||
二、技術(shù)參數(shù) 1.每相**大驅(qū)動(dòng)器電流為8安培,且電流多檔可調(diào)。 2.采用無過流**技術(shù)。 3.采用國外進(jìn)口電力電子元器件。 4.可選擇電流半流。 5.每轉(zhuǎn)步數(shù)可選。 6.所有輸入信號(hào)都經(jīng)過光電隔離。 7.電機(jī)的相電流為正弦波。 | |||||||||||
三、細(xì)分?jǐn)?shù)及相電流設(shè)定 | |||||||||||
步數(shù)設(shè)定 | 電流設(shè)定 | ||||||||||
1 2 3 4位 | 每轉(zhuǎn)步數(shù) | 步距角 | (設(shè)定在OFF位置) | ||||||||
0 0 0 0 | 400 | 0.9o | 7位 | 4.0A | |||||||
0 0 0 1 | 800 | 0.45o | 8位 | 2.0A | |||||||
0 0 1 0 | 1000 | 0.36o | 9位 | 1.0A | |||||||
0 0 1 1 | 1600 | 0.225o | 10位 | 0.5A | |||||||
0 1 0 0 | 2000 | 0.18o | 所有撥盤7-10位都在OFF位置時(shí)電流為**大電流8A | ||||||||
0 1 0 1 | 3000 | 0.12o | |||||||||
0 1 1 0 | 3600 | 0.1o | Pict | 四、接線原理圖 | |||||||
0 1 1 1 | 4000 | 0.09o | |||||||||
1 0 0 0 | 5000 | 0.072o | |||||||||
1 0 0 1 | 6000 | 0.06o | |||||||||
1 0 1 0 | 6400 | 0.05625o | |||||||||
1 0 1 1 | 7200 | 0.05o | |||||||||
1 1 0 0 | 8000 | 0.045o | |||||||||
1 1 0 1 | 10000 | 0.036o | |||||||||
1 1 1 0 | 20000 | 0.018o | |||||||||
1 1 1 1 | 40000 | 0.009o | *以上為代表產(chǎn)品,其它來廠定做 |
歡迎廣大客戶來我公司訂購各種電機(jī),我們將提供高質(zhì)量的步進(jìn)電機(jī)和步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器等產(chǎn)品。