外形尺寸(長x寬x高) | 詳見安裝尺寸表mm |
---|---|
型號 | BPY |
電壓 | 380(V) |
額定轉(zhuǎn)速 | 1385~1480 |
防護等級 | IP54 |
功率 | 0.75KW,7.5KW,5.5KW,4KW,3KW,2.2KW,1.5KW,1.1KW |
極數(shù) | 4極 |
頻率 | 50Hz |
重量 | 詳見參數(shù)表 |
品牌 | WOLONG/臥龍 |
機座號 | 112M,132S(M),80M,90S(L),100L |
溫馨提示:
圖片僅供參考,以收到的實物為準,客戶可個性定制; 產(chǎn)品描述及價格僅供參考,以實際洽談結(jié)果為準。洽談熱線:400-602-5688
![]() | 【技術(shù)參數(shù)】 |
![]() | 【安裝及外形尺寸】 |
電動機的負載特性
電動機在3-50Hz時為恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速,50-100Hz時為恒功率調(diào)速。