額定電壓 | 380(V) |
---|---|
應(yīng)用范圍 | 礦山、冶金、化工、機(jī)械、煤炭 |
產(chǎn)品類型 | 三相異步電動(dòng)機(jī) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
額定功率 | 0.75KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 960(rpm) |
極數(shù) | 6極 |
品牌 | 河南中冶 |
型號(hào) | YZS-10-6 |
YZS-75-4振動(dòng)電機(jī) YZS-1.5-6振動(dòng)電機(jī) YZS-3-6振動(dòng)電機(jī) YZS-5-6振動(dòng)電機(jī)
YZS-10-6振動(dòng)電機(jī) YZS-15-6振動(dòng)電機(jī) YZS-20-6振動(dòng)電機(jī) YZS-30-6振動(dòng)電機(jī) YZS-40-6振動(dòng)電機(jī)
YZS振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品概述:
YZS振動(dòng)電機(jī)是各種振動(dòng)篩分設(shè)備的主要振動(dòng)振動(dòng)源,為通用型振動(dòng)電機(jī),是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力,激振力只要進(jìn)行簡(jiǎn)單的操作即可達(dá)到無級(jí)調(diào)節(jié);根據(jù)客戶的需要,YZS振動(dòng)電機(jī)可以有不同的安裝方式而產(chǎn)生不同的物料運(yùn)動(dòng)軌跡,以達(dá)到不同的篩分目的。
YZS振動(dòng)電機(jī)的技術(shù)參數(shù)表:
振動(dòng)電機(jī)型號(hào) | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(a) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸 | 重量 (Kg) | |||||||||
A | B | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZS-1.5-2振動(dòng)電機(jī) | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-2.5-2振動(dòng)電機(jī) | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZS-3-2振動(dòng)電機(jī) | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZS-5-2振動(dòng)電機(jī) | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZS-10-2振動(dòng)電機(jī) | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZS-15-2振動(dòng)電機(jī) | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZS-20-2振動(dòng)電機(jī) | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZS-30-2振動(dòng)電機(jī) | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZS-50-2振動(dòng)電機(jī) | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZS-1.0-4振動(dòng)電機(jī) | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-1.5-4振動(dòng)電機(jī) | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZS-3-4振動(dòng)電機(jī) | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZS-5-4振動(dòng)電機(jī) | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZS-10-4振動(dòng)電機(jī) | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZS-15-4振動(dòng)電機(jī) | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZS-20-4振動(dòng)電機(jī) | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-30-4振動(dòng)電機(jī) | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZS-50-4振動(dòng)電機(jī) | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZS-75-4振動(dòng)電機(jī) | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZS-1.5-6振動(dòng)電機(jī) | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZS-3-6振動(dòng)電機(jī) | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZS-5-6振動(dòng)電機(jī) | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZS-10-6振動(dòng)電機(jī) | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-15-6振動(dòng)電機(jī) | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZS-20-6振動(dòng)電機(jī) | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZS-30-6振動(dòng)電機(jī) | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-40-6振動(dòng)電機(jī) | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-50-6振動(dòng)電機(jī) | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZS-75-6振動(dòng)電機(jī) | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZS-100-6振動(dòng)電機(jī) | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZS-125-6振動(dòng)電機(jī) | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 |
產(chǎn)品質(zhì)量承諾書
為了維護(hù)用戶的合法利益,保證我公司的產(chǎn)品在我國(guó)社會(huì)主義商品經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)中健康發(fā)展。特對(duì)用戶做出質(zhì)量承諾如下:
一、不合格的產(chǎn)品不出廠。
二、不合格的材料、零部件不投料、不組裝。
三、國(guó)家明令淘汰的產(chǎn)品不生產(chǎn)和銷售。
四、未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品不生產(chǎn)。
五、不弄虛作假,以次充好。
六、本公司產(chǎn)品保修期壹年,并終身提供優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)。
七、產(chǎn)品的合格證、說明書、認(rèn)證標(biāo)志均與產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量水平一致。
八、本公司嚴(yán)格按《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例》辦事,保證出廠的產(chǎn)品質(zhì)量合格。
本公司以信譽(yù)求生存,以質(zhì)量求發(fā)展,靠過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和完善的售后服務(wù)贏得用戶的信賴。