產(chǎn)品類型 | 三相異步電動(dòng)機(jī) |
---|---|
極數(shù) | 6極 |
頻率 | 50 |
額定轉(zhuǎn)速 | 960 |
額定功率 | 9.5 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001 |
品牌 | 共威 |
型號(hào) | YZO-140-6-B |
YZO振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)表(臥式)
序號(hào) | 型號(hào) | 激振力(KN)
| 功率
| 電流
| 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 重量
| |||||||||||
L | H | A | B | C | D | E | F | h1 | Ф | h | M | ||||||
1 | YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 300 | 203 | 150 | 210 | 124 | 180 | 100 | 70 | 82 | 98 | 30 | 10 | 19 |
2 | YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 198 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 82 | 110 | 25 | 12 | 24 |
3 | YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 362 | 216 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 143 | 35 | 14 | 37 |
4 | YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 427 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 173 | 30 | 18 | 53 |
5 | YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | 470 | 301 | 267 | 292 | 200 | 236 | 141 | 160 | 142 | 173 | 30 | 18 | 75 |
6 | YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 198 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 82 | 143 | 25 | 12 | 27 |
7 | YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 216 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 173 | 35 | 14 | 43 |
8 | YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 440 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 61 |
9 | YZO-10-4 | 10 | 1.0 | 2.3 | 440 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 75 |
10 | YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | 538 | 364 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20.5 | 107 |
11 | YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 90 | 170 | 135 | 260 | 25 | 27 | 78 |
12 | YZO-20-4 | 20 | 2.0 | 4.1 | 550 | 370 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20 | 135 |
13 | YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 168 |
14 | YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 180 |
15 | YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 170 | 240 | 240 | 455 | 37 | 36 | 350 |
16 | YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 216 | 216 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 173 | 35 | 14 | 48 |
17 | YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 490 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 65 |
18 | YZO-10-6 | 10 | 1.0 | 2.3 | 493 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 65 |
19 | YZO-12-6 | 12 | 1.0 | 2.1 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 90 | 170 | 135 | 260 | 25 | 27 | 82 |
20 | YZO-20-6 | 20 | 2.0 | 4.1 | 550 | 370 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20 | 142 |
21 | YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 180 |
22 | YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 560 | 425 | 300 | 400 | 184 | 326 | 94 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 200 |
23 | YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 170 | 240 | 240 | 455 | 37 | 36 | 370 |
注:本表中YZO振動(dòng)電機(jī)電壓為380V、50HZ(電壓不同時(shí),訂貨時(shí)請(qǐng)說(shuō)明)
YZO振動(dòng)電機(jī)訂貨須知
訂貨YZO振動(dòng)電機(jī)時(shí)請(qǐng)說(shuō)明振動(dòng)電機(jī)型號(hào)、額定功率、激振力、極數(shù)及安裝結(jié)構(gòu)形式,本系列電機(jī)不附帶其他裝置,有特殊要求者(油漆、電壓及長(zhǎng)度、是否配備電控箱等)經(jīng)雙方協(xié)商后方可認(rèn)貨。
服務(wù)承諾:
買(mǎi)振動(dòng)設(shè)備,就到河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司來(lái)! 您最理想的選擇!
售前服務(wù):為您提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工藝流程設(shè)計(jì),適合您的機(jī)器設(shè)備選購(gòu)方案的制定,根據(jù)您的特殊需求,設(shè)計(jì)制造產(chǎn)品,為您培訓(xùn)技術(shù)操作人員。
售中服務(wù):陪您一起完成對(duì)設(shè)備的驗(yàn)收,協(xié)助擬訂施工方案和詳細(xì)流程。
售后服務(wù):公司派技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)設(shè)備安裝、調(diào)試現(xiàn)場(chǎng)及培訓(xùn)操作人員。
產(chǎn)品質(zhì)量:易損件除外一年內(nèi)質(zhì)量保證。
24小時(shí)電話:0373-5581880 13462265208 聯(lián)系人:苗經(jīng)理
歡迎收藏河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司網(wǎng)址://hnwmzd.com