額定電壓 | 380(V) |
---|---|
應(yīng)用范圍 | 礦山、機(jī)械、煤炭、冶金、化工 |
產(chǎn)品類型 | 三相異步電動(dòng)機(jī) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC |
額定功率 | 2.5KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 960(rpm) |
極數(shù) | 6極 |
品牌 | 中冶 |
型號(hào) | YZO-30-6 |
河南省中冶鑄業(yè)有限公司(旗下公司有:新鄉(xiāng)威猛冶金設(shè)備有限公司、河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司)生產(chǎn)的振動(dòng)產(chǎn)品所配振動(dòng)源是由自已公司振動(dòng)電機(jī)流水線生產(chǎn)制作,振動(dòng)電機(jī)作為振動(dòng)篩的動(dòng)力源,產(chǎn)品品質(zhì)起著關(guān)鍵作用。河南共威機(jī)械(旗下公司有:新鄉(xiāng)威猛、河南省中冶鑄業(yè))生產(chǎn)的振動(dòng)電機(jī)機(jī)殼全部采用樹(shù)脂砂鑄件, 軸承采用瓦軸產(chǎn)品,確保電機(jī)的使用壽命、使用強(qiáng)度達(dá)到最佳。定轉(zhuǎn)子采用名優(yōu)廠家硅鋼片, 復(fù)合沖模、壓鑄澆鋁工藝,線包采用國(guó)標(biāo)高標(biāo)號(hào)銅漆包線,真空侵漆確保電機(jī)電磁部分品質(zhì)優(yōu)良,振動(dòng)電機(jī)主軸采用40LR材質(zhì),特殊校直處理,偏心塊采用鑄鋼鍛打件,經(jīng)過(guò)數(shù)控車床加工、能有效保證精度,振動(dòng)電機(jī)裝配全部由自動(dòng)化流水線完成、無(wú)塵裝配、自動(dòng)氣壓組合,保證各個(gè)零部件的精準(zhǔn)到位。
生產(chǎn)銷售公司:河南省中冶鑄業(yè)有限公司(旗下公司有:新鄉(xiāng)威猛冶金設(shè)備有限公司、河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司)
聯(lián)系人:許經(jīng)理 158-9386-8089
聯(lián)系QQ:1417384190
選擇河南中冶的理由:
1、60年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),原是國(guó)營(yíng)新鄉(xiāng)威猛振動(dòng)設(shè)備總廠,最早的振動(dòng)設(shè)備專業(yè)制造企業(yè);
2、企業(yè)注冊(cè)資金1050萬(wàn)人民幣;
3、通過(guò)國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證;
4、國(guó)內(nèi)首家采用大型激光切割機(jī)領(lǐng)先技術(shù),實(shí)力廠家,品質(zhì)保障;
5、擁有過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量,專業(yè)精煉的售前售后服務(wù)團(tuán)隊(duì);
YZO振動(dòng)電機(jī)的用途與特點(diǎn):
YZO振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力源與振動(dòng)源結(jié)合為一體的激振源,臥式振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。一般應(yīng)用在如:振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)打包機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)造型機(jī)、振動(dòng)打樁機(jī)、振動(dòng)提升機(jī)、振動(dòng)充填機(jī)、料倉(cāng)的振動(dòng)破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應(yīng)用在水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門。
YZO振動(dòng)電機(jī)的型號(hào)及參數(shù)表:
型號(hào) | 激振力(kn) | 功率(kw) | 電流 (A) | 圖號(hào) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 重量 | ||||||||
L | H | A | B | C | D | h1 | h | N-M | ||||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | A | 310 | 190 | 180 | 215 | 124 | 180 | 77 | 20 | 4-11 | 18 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | A | 310 | 190 | 180 | 215 | 150 | 180 | 77 | 20 | 4-13 | 20 |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | A | 318 | 220 | 240 | 215 | 208 | 180 | 103 | 25 | 4-17 | 23 |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | A | 308 | 256 | 265 | 220 | 230 | 180 | 122 | 25 | 4-19 | 35 |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | A | 418 | 232 | 295 | 235 | 256 | 196 | 112 | 28 | 4-19 | 38 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | A | 325 | 240 | 215 | 260 | 176 | 220 | 113 | 30 | 4-15 | 37 |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | A | 380 | 301 | 250 | 295 | 180 | 236 | 142 | 25 | 4-19 | 48 |
YZO-8-4A | 8 | 0.75 | 1.84 | A | 380 | 220 | 310 | 200 | 269 | 140 | 120 | 20 | 4-15 | 29 |
YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | A | 435 | 301 | 250 | 295 | 180 | 236 | 142 | 25 | 4-19 | 56 |
YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | A | 475 | 315 | 300 | 330 | 224 | 270 | 131 | 25 | 4-22 | 82 |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | A | 450 | 300 | 235 | 320 | 150 | 260 | 136 | 25 | 4-28 | 72 |
YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | A | 475 | 304 | 300 | 330 | 224 | 270 | 131 | 25 | 4-22 | 125 |
YZO-30-4A | 30 | 2.5 | 5.75 | A | 515 | 390 | 295 | 395 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 135 |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | A | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 195 | 35 | 4-32 | 180 |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | B | 670 | 512 | 420 | 516 | 248 | 440 | 245 | 40 | 4-38 | 350 |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | A | 388 | 216 | 216 | 270 | 176 | 220 | 91 | 34 | 4-15 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | A | 490 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 142 | 30 | 4-19 | 65 |
YZO-10-6 | 10 | 1 | 2.3 | A | 492 | 301 | 245 | 295 | 180 | 236 | 142 | 30 | 4-19 | 80 |
YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.5 | A | 540 | 301 | 245 | 295 | 180 | 236 | 142 | 30 | 4-19 | 86 |
YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | A | 535 | 350 | 300 | 322 | 224 | 270 | 163 | 30 | 4-22 | 142 |
YZO-30-6A | 30 | 2.5 | 5.75 | A | 560 | 425 | 300 | 396 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 162 |
型號(hào) | 激振力(kn) | 功率(kw) | 電流 (A) | 圖號(hào) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 重量 | ||||||||
L | H | A | B | C | D | h1 | h | N-M | ||||||
YZO-40-6 | 40 | 3 | 7.2 | A | 655 | 393 | 304 | 396 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 180 |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | A | 655 | 393 | 304 | 396 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 200 |
YZO-50-6A | 50 | 3.7 | 7.4 | B | 610 | 385 | 326 | 415 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 225 |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | B | 746 | 414 | 380 | 494 | 122 | 410 | 215 | 36 | 6-38 | 390 |
YZO-100-6 | 100 | 7.5 | 17.12 | B | 748 | 470 | 414 | 516 | 124 | 440 | 240 | 36 | 6-38 | 520 |
YZO-120-6 | 120 | 8.5 | 19.76 | B | 794 | 470 | 414 | 516 | 124 | 440 | 240 | 36 | 6-38 | 550 |
YZO-140-6 | 140 | 9.5 | 21.7 | B | 920 | 520 | 510 | 575 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-38 | 640 |
YZO-160-6 | 160 | 11 | 23.5 | B | 970 | 520 | 510 | 575 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-38 | 700 |
YZO-180-6 | 180 | 13 | 27.8 | B | 998 | 570 | 510 | 610 | 140 | 520 | 290 | 40 | 8-45 | 845 |
YZO-50-8 | 50 | 3 | 8.05 | B | 780 | 412 | 330 | 460 | 125 | 380 | 210 | 35 | 6-38 | 330 |
YZO-75-8 | 75 | 5.5 | 15.14 | B | 985 | 470 | 450 | 530 | 140 | 440 | 240 | 36 | 6-38 | 595 |
YZO-100-8 | 100 | 7.5 | 17.8 | B | 985 | 520 | 510 | 570 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-38 | 630 |
YZO-140-8 | 140 | 9 | 21.2 | B | 998 | 520 | 510 | 575 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-45 | 780 |
YZO-160-8 | 160 | 11 | 25.8 | B | 1070 | 570 | 510 | 610 | 140 | 520 | 290 | 38 | 8-45 | 898 |
YZO-200-8 | 200 | 15 | 34.9 | B | 1115 | 610 | 510 | 610 | 140 | 520 | 305 | 38 | 8-45 | 995 |
注:本表中電壓為380V、50HZ(電壓不同時(shí),訂貨時(shí)請(qǐng)說(shuō)明)
可根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)制作不同地腳孔、不同激振力、不同轉(zhuǎn)速的振動(dòng)源。
我公司生產(chǎn)的YZO振動(dòng)電機(jī)的特點(diǎn):
1、支持變頻調(diào)整可以與變頻器,電控箱配套使用工作。調(diào)整電控箱電流的大小可以調(diào)整電機(jī)的激振力。
2、適用于無(wú)防爆環(huán)境要求的任何粉塵條件下工作。
3、振動(dòng)電機(jī)的底座接觸面的工藝采用的是銑平,使電機(jī)與接觸面更平整,使用時(shí)間更長(zhǎng)久。
4、電機(jī)的引線采用的是純天然橡膠材質(zhì),絕緣性好,線芯采用的是裸銅線,導(dǎo)電性更好。