額定電壓 | 380(V) |
---|---|
應(yīng)用范圍 | 煤炭、冶金、礦山、化工、機(jī)械 |
產(chǎn)品類型 | 三相異步電動(dòng)機(jī) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
額定功率 | 1kw |
額定轉(zhuǎn)速 | 960(rpm) |
極數(shù) | 6極 |
品牌 | 河南中冶 |
型號(hào) | YZO-12-6 |
振動(dòng)電機(jī)的定子最重要的就是漆包線,何謂漆包線?就是銅線圈外面那層油漆,這層油漆有什么作用呢?下面共威機(jī)械為您解答一下:
覆蓋漆用于涂覆經(jīng)浸漬處理的線圈和絕緣零部件,在其表面形成厚度均勻的絕緣保護(hù)層,以防止設(shè)備絕緣受機(jī)械損傷以及大氣、化學(xué)藥品的侵蝕,提高表面絕緣強(qiáng)度。因此,要求覆蓋漆具有干燥快、附著力強(qiáng)、漆膜堅(jiān)硬、機(jī)械強(qiáng)度高、耐潮、耐油、耐腐蝕等特性。
覆蓋漆按樹脂類型分為醇酸漆、環(huán)氧漆和有機(jī)硅漆。環(huán)氧漆比醇酸漆具有更好的耐潮性、耐霉性、、內(nèi)干性和附著力,漆膜硬度高,廣泛用于潮熱地區(qū)電機(jī)電器設(shè)備部件的表面涂覆。有機(jī)硅漆耐熱性高,可作為H級(jí)電機(jī)電器的覆蓋漆。使用覆蓋漆時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制漆的粘度和均勻性、通風(fēng)、烘培溫度以及環(huán)境的清潔度,以保證漆膜的干燥和質(zhì)量。磁漆在調(diào)和使用前必須充分?jǐn)嚢?,以消除沉淀塊、粘度不均或變色等現(xiàn)象
YZO振動(dòng)電機(jī)的用途與特點(diǎn):
YZO振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力源與振動(dòng)源結(jié)合為一體的激振源,臥式振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。一般應(yīng)用在如:振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)打包機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)造型機(jī)、振動(dòng)打樁機(jī)、振動(dòng)提升機(jī)、振動(dòng)充填機(jī)、料倉(cāng)的振動(dòng)破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應(yīng)用在水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門。
YZO振動(dòng)電機(jī)的型號(hào)及參數(shù)表:
型號(hào) | 激振力(kn) | 功率(kw) | 電流 (A) | 圖號(hào) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 重量 | ||||||||
L | H | A | B | C | D | h1 | h | N-M | ||||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | A | 310 | 190 | 180 | 215 | 124 | 180 | 77 | 20 | 4-11 | 18 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | A | 310 | 190 | 180 | 215 | 150 | 180 | 77 | 20 | 4-13 | 20 |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | A | 318 | 220 | 240 | 215 | 208 | 180 | 103 | 25 | 4-17 | 23 |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | A | 308 | 256 | 265 | 220 | 230 | 180 | 122 | 25 | 4-19 | 35 |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | A | 418 | 232 | 295 | 235 | 256 | 196 | 112 | 28 | 4-19 | 38 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | A | 325 | 240 | 215 | 260 | 176 | 220 | 113 | 30 | 4-15 | 37 |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | A | 380 | 301 | 250 | 295 | 180 | 236 | 142 | 25 | 4-19 | 48 |
YZO-8-4A | 8 | 0.75 | 1.84 | A | 380 | 220 | 310 | 200 | 269 | 140 | 120 | 20 | 4-15 | 29 |
YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | A | 435 | 301 | 250 | 295 | 180 | 236 | 142 | 25 | 4-19 | 56 |
YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | A | 475 | 315 | 300 | 330 | 224 | 270 | 131 | 25 | 4-22 | 82 |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | A | 450 | 300 | 235 | 320 | 150 | 260 | 136 | 25 | 4-28 | 72 |
YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | A | 475 | 304 | 300 | 330 | 224 | 270 | 131 | 25 | 4-22 | 125 |
YZO-30-4A | 30 | 2.5 | 5.75 | A | 515 | 390 | 295 | 395 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 135 |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | A | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 195 | 35 | 4-32 | 180 |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | B | 670 | 512 | 420 | 516 | 248 | 440 | 245 | 40 | 4-38 | 350 |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | A | 388 | 216 | 216 | 270 | 176 | 220 | 91 | 34 | 4-15 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | A | 490 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 142 | 30 | 4-19 | 65 |
YZO-10-6 | 10 | 1 | 2.3 | A | 492 | 301 | 245 | 295 | 180 | 236 | 142 | 30 | 4-19 | 80 |
YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.5 | A | 540 | 301 | 245 | 295 | 180 | 236 | 142 | 30 | 4-19 | 86 |
YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | A | 535 | 350 | 300 | 322 | 224 | 270 | 163 | 30 | 4-22 | 142 |
YZO-30-6A | 30 | 2.5 | 5.75 | A | 560 | 425 | 300 | 396 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 162 |
型號(hào) | 激振力(kn) | 功率(kw) | 電流 (A) | 圖號(hào) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 重量 | ||||||||
L | H | A | B | C | D | h1 | h | N-M | ||||||
YZO-40-6 | 40 | 3 | 7.2 | A | 655 | 393 | 304 | 396 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 180 |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | A | 655 | 393 | 304 | 396 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 200 |
YZO-50-6A | 50 | 3.7 | 7.4 | B | 610 | 385 | 326 | 415 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 225 |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | B | 746 | 414 | 380 | 494 | 122 | 410 | 215 | 36 | 6-38 | 390 |
YZO-100-6 | 100 | 7.5 | 17.12 | B | 748 | 470 | 414 | 516 | 124 | 440 | 240 | 36 | 6-38 | 520 |
YZO-120-6 | 120 | 8.5 | 19.76 | B | 794 | 470 | 414 | 516 | 124 | 440 | 240 | 36 | 6-38 | 550 |
YZO-140-6 | 140 | 9.5 | 21.7 | B | 920 | 520 | 510 | 575 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-38 | 640 |
YZO-160-6 | 160 | 11 | 23.5 | B | 970 | 520 | 510 | 575 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-38 | 700 |
YZO-180-6 | 180 | 13 | 27.8 | B | 998 | 570 | 510 | 610 | 140 | 520 | 290 | 40 | 8-45 | 845 |
YZO-50-8 | 50 | 3 | 8.05 | B | 780 | 412 | 330 | 460 | 125 | 380 | 210 | 35 | 6-38 | 330 |
YZO-75-8 | 75 | 5.5 | 15.14 | B | 985 | 470 | 450 | 530 | 140 | 440 | 240 | 36 | 6-38 | 595 |
YZO-100-8 | 100 | 7.5 | 17.8 | B | 985 | 520 | 510 | 570 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-38 | 630 |
YZO-140-8 | 140 | 9 | 21.2 | B | 998 | 520 | 510 | 575 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-45 | 780 |
YZO-160-8 | 160 | 11 | 25.8 | B | 1070 | 570 | 510 | 610 | 140 | 520 | 290 | 38 | 8-45 | 898 |
YZO-200-8 | 200 | 15 | 34.9 | B | 1115 | 610 | 510 | 610 | 140 | 520 | 305 | 38 | 8-45 | 995 |
YZO振動(dòng)電機(jī)的常見故障與處理方法
常見故障 | 可能造成故障的原因 | 處理方法 |
電源接通后電機(jī)不能啟動(dòng) | 1. 接線錯(cuò)誤2. 負(fù)荷過(guò)重3. 防護(hù)罩碰傷,偏心塊兩端卡阻1. 檢查線路是否缺相或短路2. 更換大一級(jí)容量或減輕負(fù)載3. 消除卡阻 | |
聲音異常 | 1. 地腳螺栓松動(dòng)2. 軸承缺油脂或損壞3. 機(jī)械摩擦1. 緊固螺栓2. 加脂或更換軸承3. 消除摩擦 | |
溫升過(guò)高 | 1. 電源電壓不符2. 軸承損壞、卡阻3. 定轉(zhuǎn)子掃鏜1. 調(diào)整電壓2. 加脂或更換軸承3. 進(jìn)行修理 | |
外殼帶電 | 1. 接地不良2. 引出線絕緣磨損3. 繞組受潮1. 接好地線2. 進(jìn)行修復(fù)3. 干燥處理 | |
地腳斷裂 | 1. 地腳螺栓沒(méi)有旋緊2. 安裝平面不夠平整1. 旋緊螺栓2. 重新加工安裝平面 |