應(yīng)用范圍 | 固態(tài) |
---|---|
產(chǎn)品系列 | TSR |
觸點(diǎn)負(fù)載 | 節(jié)能功率 |
觸點(diǎn)形式 | 轉(zhuǎn)換型 |
額定電流 | 480V |
額定電壓 | 480 |
防護(hù)特征 | 防塵罩式 |
電流性質(zhì) | 交流 |
外形尺寸 | 小型 |
品牌 | WELL唯樂 |
型號(hào) | TSR-1A40Z4 |
德國(guó)WELL唯樂公司進(jìn)口well唯樂固態(tài)繼電器交流控制交流480V
交流控制交流480V
輸出(OUTPUT) | 適用型號(hào) | TSR-1A10Z4 | TSR-1A10R4 | TSR-1A25Z4 | TSR-1A25R4 | TSR-1A40Z4 | TSR-1A40R4 | |
負(fù)載電流 | 10A | 10A | 25A | 25A | 40A | 40A | ||
負(fù)載使用電壓 | 90~480VAC | |||||||
蜂值電壓 | 800VAC(非反復(fù)) | 1200VAC(非反復(fù)) | ||||||
投入電流 | 170A | 260A | 315A | |||||
泄露電流 | 40mA以下 | |||||||
最小工作電流 | 1A | 1A | ||||||
電壓降 | 1.3V | 1.6V | 1.8V | |||||
使用頻率 | 25-60Hz | |||||||
響應(yīng)速度 | 負(fù)載電源的1/2 Cycle+1ms以下 | 1ms以下 | 負(fù)載電源的1/2 Cycle+1ms以下 | 1ms以下 | 負(fù)載電源的1/2 Cycle+1ms以下 | 1ms以下 | ||
輸入(INPUT) | 電源電壓 | 100~240VAC | ||||||
使用電壓范圍 | 90~240VAC | |||||||
阻抗 | 40KΩ | |||||||
工作電壓 | 75VAC以下 | |||||||
復(fù)位電壓 | 40VAC以下 | |||||||
輸入電流 | 10mA±4 mA:240VAC | |||||||
通用(COMMON) | 耐壓 | 2500VAC(50Hz一分鐘) | ||||||
絕緣電阻 | 500VDC100MΩ(輸入和輸出及外殼之間) | |||||||
抗震 | 10-50Hz.振幅:1.5mm X、Y、Z方向各2小時(shí) | |||||||
抗沖擊 | 100m/s2(約100G)X、Y、Z方向各3次 | |||||||
放置環(huán)境溫度 | -30~+100℃ | |||||||
使用環(huán)境溫度 | -30~+80℃ | |||||||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |||||||
重量 | 約110g | |||||||
T S R 1 D 40 Z 2
①②③④⑤⑥
①交流負(fù)載式固態(tài)繼電器
②負(fù)載電源:?jiǎn)蜗?/p>
③輸入電源
D:直流4-32V DC
A:交流90-264V AC
④負(fù)載電流
10:10A
25:25A
40:40A
⑤觸發(fā)功能
Z:零點(diǎn)觸發(fā)功能Zero Cross
R:隨機(jī)觸發(fā)功能Random
⑥負(fù)載電壓
2:240V AC
3:380V AC
4:480V AC
型號(hào)有:TSR-1D10Z2 TSR-1D25Z2 TSR-1D40Z2 TSR-1A10Z2 TSR-1A25Z2 TSR-1A40Z2
TSR-1D10Z3 TSR-1D25Z3 TSR-1D40Z3 TSR-1A10Z3 TSR-1A25Z3 TSR-1A40Z3
TSR-1D40Z4 TSR-1D25Z4 TSR-1D40Z4 TSR-1A10Z4 TSR-1A25Z4 TSR-1A40Z4
獨(dú)特的外觀;高信賴性原材料使用;內(nèi)置CR SNUBBER,TNR;側(cè)面自帶散熱片部分使散熱效果得到很大提升。過零型輸出
本公司特價(jià)銷售