材質 | 鑄鐵 |
---|---|
額定功率 | 18.5KW |
額定流量 | 140m3/h |
類別 | 深井潛水泵 |
流量 | 140m3/h |
排出口徑 | 200mm |
驅動形式 | 電動 |
吸入口徑 | 200mm |
性能 | 無泄露 |
揚程 | 30m |
葉輪數量 | 多級 |
原理 | 潛水泵 |
轉速 | 2800r/m |
安裝形式 | 立式、臥式、斜式 |
泵軸位置 | 邊立式 |
葉輪結構 | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
品牌 | 津奧特 |
型號 | AT250QJ140-30/2-18.5 |
加工定制 | 是 |
進出水口徑 | 200mm |



